|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Quảng Nam (đặc biệt)
| 00 | 1.11% (1 lượt) |
| 01 | 1.11% (1 lượt) |
| 02 | 1.11% (1 lượt) |
| 06 | 2.22% (2 lượt) |
| 08 | 1.11% (1 lượt) |
| 10 | 2.22% (2 lượt) |
| 12 | 1.11% (1 lượt) |
| 13 | 1.11% (1 lượt) |
| 14 | 3.33% (3 lượt) |
| 15 | 1.11% (1 lượt) |
| 16 | 1.11% (1 lượt) |
| 18 | 1.11% (1 lượt) |
| 19 | 1.11% (1 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 21 | 3.33% (3 lượt) |
| 23 | 2.22% (2 lượt) |
| 24 | 1.11% (1 lượt) |
| 25 | 1.11% (1 lượt) |
| 26 | 1.11% (1 lượt) |
| 27 | 3.33% (3 lượt) |
| 29 | 1.11% (1 lượt) |
| 30 | 1.11% (1 lượt) |
| 31 | 1.11% (1 lượt) |
| 34 | 1.11% (1 lượt) |
| 37 | 1.11% (1 lượt) |
| 39 | 1.11% (1 lượt) |
| 41 | 2.22% (2 lượt) |
| 43 | 2.22% (2 lượt) |
| 44 | 1.11% (1 lượt) |
| 46 | 1.11% (1 lượt) |
| 49 | 2.22% (2 lượt) |
| 50 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 53 | 1.11% (1 lượt) |
| 59 | 2.22% (2 lượt) |
| 60 | 2.22% (2 lượt) |
| 62 | 1.11% (1 lượt) |
| 64 | 1.11% (1 lượt) |
| 65 | 1.11% (1 lượt) |
| 67 | 1.11% (1 lượt) |
| 68 | 2.22% (2 lượt) |
| 69 | 3.33% (3 lượt) |
| 70 | 1.11% (1 lượt) |
| 71 | 1.11% (1 lượt) |
| 72 | 2.22% (2 lượt) |
| 75 | 2.22% (2 lượt) |
| 76 | 1.11% (1 lượt) |
| 78 | 2.22% (2 lượt) |
| 79 | 3.33% (3 lượt) |
| 80 | 1.11% (1 lượt) |
| 82 | 1.11% (1 lượt) |
| 83 | 1.11% (1 lượt) |
| 84 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 1.11% (1 lượt) |
| 87 | 1.11% (1 lượt) |
| 88 | 1.11% (1 lượt) |
| 89 | 2.22% (2 lượt) |
| 91 | 3.33% (3 lượt) |
| 93 | 1.11% (1 lượt) |
| 94 | 2.22% (2 lượt) |
| 95 | 1.11% (1 lượt) |
| 97 | 1.11% (1 lượt) |
| 98 | 1.11% (1 lượt) |
| 99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Nam đến ngày 02/06/2026
| 14 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 21 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 27 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 69 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
| 79 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 91 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 21 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 01 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 14 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 30 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 59 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 68 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
| 69 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 79 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
| 91 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 97 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 14 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 91 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 27 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
| 34 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 74 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 89 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 02 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
| 21 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 37 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 62 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 66 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 94 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 97 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay
| 10 Lần |
7 |
|
0 |
9 Lần |
1 |
|
| 10 Lần |
2 |
|
1 |
13 Lần |
5 |
|
| 12 Lần |
0 |
|
2 |
7 Lần |
2 |
|
| 4 Lần |
0 |
|
3 |
6 Lần |
2 |
|
| 6 Lần |
1 |
|
4 |
12 Lần |
3 |
|
| 4 Lần |
1 |
|
5 |
5 Lần |
2 |
|
| 14 Lần |
5 |
|
6 |
7 Lần |
2 |
|
| 11 Lần |
1 |
|
7 |
11 Lần |
6 |
|
| 7 Lần |
1 |
|
8 |
7 Lần |
0 |
|
| 12 Lần |
4 |
|
9 |
13 Lần |
1 |
|
|
|
|