|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, theo lô)
| 01 | 1.01% (2 lượt) |
| 02 | 1.01% (2 lượt) |
| 03 | 0.51% (1 lượt) |
| 04 | 2.02% (4 lượt) |
| 05 | 2.53% (5 lượt) |
| 06 | 0.51% (1 lượt) |
| 07 | 1.01% (2 lượt) |
| 08 | 1.52% (3 lượt) |
| 09 | 1.52% (3 lượt) |
| 10 | 1.52% (3 lượt) |
| 11 | 2.02% (4 lượt) |
| 12 | 1.01% (2 lượt) |
| 13 | 1.01% (2 lượt) |
| 14 | 1.52% (3 lượt) |
| 15 | 1.01% (2 lượt) |
| 16 | 1.01% (2 lượt) |
| 18 | 0.51% (1 lượt) |
| 19 | 1.01% (2 lượt) |
| 21 | 1.01% (2 lượt) |
| 22 | 3.03% (6 lượt) |
| 23 | 2.02% (4 lượt) |
| 24 | 2.02% (4 lượt) |
| 25 | 0.51% (1 lượt) |
| 26 | 1.52% (3 lượt) |
| 27 | 0.51% (1 lượt) |
| 28 | 1.01% (2 lượt) |
| 29 | 0.51% (1 lượt) |
| 30 | 0.51% (1 lượt) |
| 31 | 1.01% (2 lượt) |
| 33 | 1.01% (2 lượt) |
| 35 | 1.01% (2 lượt) |
| 36 | 1.52% (3 lượt) |
| 37 | 2.02% (4 lượt) |
| 39 | 0.51% (1 lượt) |
| 40 | 1.01% (2 lượt) |
| 42 | 0.51% (1 lượt) |
| 43 | 1.52% (3 lượt) |
| 44 | 2.02% (4 lượt) |
| 45 | 1.01% (2 lượt) |
| 46 | 1.01% (2 lượt) |
| 47 | 1.01% (2 lượt) |
| 48 | 1.01% (2 lượt) |
| 49 | 2.02% (4 lượt) |
| 50 | 1.52% (3 lượt) |
| 52 | 0.51% (1 lượt) |
| 53 | 1.01% (2 lượt) |
| 54 | 0.51% (1 lượt) |
| 55 | 1.01% (2 lượt) |
| 56 | 1.01% (2 lượt) |
| 57 | 1.01% (2 lượt) |
| 58 | 1.52% (3 lượt) |
| 59 | 0.51% (1 lượt) |
| 61 | 1.52% (3 lượt) |
| 62 | 1.01% (2 lượt) |
| 63 | 1.52% (3 lượt) |
| 64 | 1.01% (2 lượt) |
| 65 | 1.52% (3 lượt) |
| 67 | 1.52% (3 lượt) |
| 68 | 2.02% (4 lượt) |
| 69 | 2.02% (4 lượt) |
| 71 | 2.02% (4 lượt) |
| 72 | 1.01% (2 lượt) |
| 73 | 1.52% (3 lượt) |
| 74 | 0.51% (1 lượt) |
| 75 | 0.51% (1 lượt) |
| 76 | 0.51% (1 lượt) |
| 77 | 1.52% (3 lượt) |
| 78 | 1.01% (2 lượt) |
| 80 | 0.51% (1 lượt) |
| 81 | 1.52% (3 lượt) |
| 82 | 0.51% (1 lượt) |
| 83 | 1.52% (3 lượt) |
| 84 | 1.01% (2 lượt) |
| 85 | 1.01% (2 lượt) |
| 86 | 0.51% (1 lượt) |
| 87 | 1.01% (2 lượt) |
| 88 | 1.01% (2 lượt) |
| 89 | 1.52% (3 lượt) |
| 91 | 1.01% (2 lượt) |
| 92 | 1.01% (2 lượt) |
| 94 | 0.51% (1 lượt) |
| 95 | 1.01% (2 lượt) |
| 96 | 2.02% (4 lượt) |
| 97 | 1.01% (2 lượt) |
| 98 | 0.51% (1 lượt) |
| 99 | 0.51% (1 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 16/12/2025
|
05
|
( 5 Lần ) |
Không tăng |
|
|
22
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
14
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
24
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
|
43
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
|
49
|
( 3 Lần ) |
Giảm 1 |
|
|
63
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
|
65
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
|
68
|
( 3 Lần ) |
Giảm 1 |
|
|
71
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
|
96
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
|
22
|
( 7 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
04
|
( 6 Lần ) |
Không tăng
|
|
|
07
|
( 6 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
09
|
( 6 Lần ) |
Không tăng
|
|
|
05
|
( 5 Lần ) |
Không tăng
|
|
|
08
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
25
|
( 5 Lần ) |
Không tăng |
|
|
37
|
( 5 Lần ) |
Giảm 1 |
|
|
49
|
( 5 Lần ) |
Giảm 1 |
|
|
68
|
( 5 Lần ) |
Không tăng |
|
|
69
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
71
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
| 14 Lần |
0 |
|
0 |
5 Lần |
1 |
|
| 11 Lần |
3 |
|
1 |
12 Lần |
6 |
|
| 17 Lần |
3 |
|
2 |
15 Lần |
4 |
|
| 8 Lần |
1 |
|
3 |
16 Lần |
5 |
|
| 16 Lần |
2 |
|
4 |
13 Lần |
1 |
|
| 14 Lần |
2 |
|
5 |
20 Lần |
2 |
|
| 18 Lần |
3 |
|
6 |
10 Lần |
1 |
|
| 9 Lần |
3 |
|
7 |
10 Lần |
4 |
|
| 10 Lần |
3 |
|
8 |
14 Lần |
1 |
|
| 9 Lần |
0 |
|
9 |
11 Lần |
3 |
|
|
|
|