|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, theo lô)
00 | 2.78% (5 lượt) |
01 | 1.11% (2 lượt) |
02 | 1.67% (3 lượt) |
03 | 0.56% (1 lượt) |
04 | 0.56% (1 lượt) |
05 | 0.56% (1 lượt) |
06 | 1.67% (3 lượt) |
07 | 0.56% (1 lượt) |
09 | 2.78% (5 lượt) |
10 | 1.67% (3 lượt) |
11 | 0.56% (1 lượt) |
12 | 1.11% (2 lượt) |
14 | 0.56% (1 lượt) |
17 | 1.11% (2 lượt) |
18 | 0.56% (1 lượt) |
19 | 1.67% (3 lượt) |
20 | 1.67% (3 lượt) |
21 | 1.11% (2 lượt) |
22 | 0.56% (1 lượt) |
23 | 1.11% (2 lượt) |
24 | 2.22% (4 lượt) |
25 | 0.56% (1 lượt) |
26 | 0.56% (1 lượt) |
27 | 1.11% (2 lượt) |
28 | 0.56% (1 lượt) |
29 | 1.67% (3 lượt) |
30 | 1.11% (2 lượt) |
32 | 1.11% (2 lượt) |
34 | 0.56% (1 lượt) |
35 | 1.11% (2 lượt) |
36 | 1.67% (3 lượt) |
37 | 0.56% (1 lượt) |
38 | 1.11% (2 lượt) |
39 | 1.11% (2 lượt) |
40 | 2.22% (4 lượt) |
41 | 0.56% (1 lượt) |
42 | 0.56% (1 lượt) |
43 | 0.56% (1 lượt) |
44 | 0.56% (1 lượt) |
45 | 1.11% (2 lượt) |
46 | 0.56% (1 lượt) |
47 | 1.11% (2 lượt) |
48 | 1.67% (3 lượt) |
49 | 1.67% (3 lượt) |
50 | 0.56% (1 lượt) |
51 | 2.22% (4 lượt) |
53 | 1.67% (3 lượt) |
54 | 0.56% (1 lượt) |
55 | 0.56% (1 lượt) |
56 | 1.11% (2 lượt) |
57 | 2.22% (4 lượt) |
58 | 1.11% (2 lượt) |
59 | 0.56% (1 lượt) |
61 | 1.11% (2 lượt) |
62 | 1.67% (3 lượt) |
63 | 0.56% (1 lượt) |
65 | 1.11% (2 lượt) |
66 | 2.22% (4 lượt) |
67 | 0.56% (1 lượt) |
68 | 1.11% (2 lượt) |
70 | 2.78% (5 lượt) |
71 | 1.11% (2 lượt) |
72 | 0.56% (1 lượt) |
73 | 1.67% (3 lượt) |
74 | 1.67% (3 lượt) |
75 | 0.56% (1 lượt) |
76 | 1.67% (3 lượt) |
77 | 0.56% (1 lượt) |
78 | 0.56% (1 lượt) |
79 | 1.11% (2 lượt) |
81 | 0.56% (1 lượt) |
82 | 1.67% (3 lượt) |
83 | 0.56% (1 lượt) |
85 | 0.56% (1 lượt) |
87 | 1.11% (2 lượt) |
89 | 2.22% (4 lượt) |
90 | 0.56% (1 lượt) |
91 | 1.67% (3 lượt) |
92 | 2.22% (4 lượt) |
93 | 1.67% (3 lượt) |
94 | 0.56% (1 lượt) |
95 | 1.67% (3 lượt) |
96 | 0.56% (1 lượt) |
97 | 1.11% (2 lượt) |
98 | 1.67% (3 lượt) |
99 | 1.11% (2 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 29/09/2023
00
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
09
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
24
|
( 4 Lần ) |
Tăng 2 |
|
92
|
( 4 Lần ) |
Tăng 2 |
|
06
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
53
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
70
|
( 3 Lần ) |
Giảm 2 |
|
76
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
00
|
( 7 Lần ) |
Tăng 1 |
|
70
|
( 7 Lần ) |
Không tăng
|
|
93
|
( 7 Lần ) |
Không tăng
|
|
09
|
( 6 Lần ) |
Không tăng
|
|
03
|
( 5 Lần ) |
Không tăng
|
|
40
|
( 5 Lần ) |
Không tăng |
|
51
|
( 5 Lần ) |
Giảm 1 |
|
66
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
77
|
( 5 Lần ) |
Không tăng |
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
17 Lần |
4 |
|
0 |
13 Lần |
5 |
|
9 Lần |
3 |
|
1 |
12 Lần |
3 |
|
16 Lần |
5 |
|
2 |
12 Lần |
0 |
|
9 Lần |
2 |
|
3 |
7 Lần |
3 |
|
8 Lần |
2 |
|
4 |
9 Lần |
1 |
|
8 Lần |
0 |
|
5 |
9 Lần |
0 |
|
9 Lần |
1 |
|
6 |
12 Lần |
3 |
|
12 Lần |
4 |
|
7 |
12 Lần |
2 |
|
6 Lần |
1 |
|
8 |
9 Lần |
4 |
|
14 Lần |
2 |
|
9 |
13 Lần |
1 |
|
|
|
|