|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Nam
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, theo lô)
00 | 2.78% (5 lượt) |
01 | 0.56% (1 lượt) |
03 | 1.67% (3 lượt) |
04 | 0.56% (1 lượt) |
05 | 1.67% (3 lượt) |
06 | 0.56% (1 lượt) |
07 | 1.11% (2 lượt) |
08 | 0.56% (1 lượt) |
09 | 1.11% (2 lượt) |
10 | 0.56% (1 lượt) |
11 | 2.78% (5 lượt) |
12 | 2.78% (5 lượt) |
13 | 2.22% (4 lượt) |
14 | 0.56% (1 lượt) |
15 | 1.11% (2 lượt) |
16 | 0.56% (1 lượt) |
17 | 1.67% (3 lượt) |
18 | 1.11% (2 lượt) |
19 | 0.56% (1 lượt) |
20 | 1.11% (2 lượt) |
21 | 0.56% (1 lượt) |
22 | 0.56% (1 lượt) |
24 | 0.56% (1 lượt) |
26 | 1.67% (3 lượt) |
28 | 0.56% (1 lượt) |
29 | 1.67% (3 lượt) |
30 | 1.67% (3 lượt) |
31 | 0.56% (1 lượt) |
32 | 0.56% (1 lượt) |
33 | 1.67% (3 lượt) |
34 | 0.56% (1 lượt) |
35 | 0.56% (1 lượt) |
36 | 1.11% (2 lượt) |
37 | 0.56% (1 lượt) |
39 | 2.22% (4 lượt) |
40 | 1.11% (2 lượt) |
42 | 0.56% (1 lượt) |
43 | 1.11% (2 lượt) |
44 | 0.56% (1 lượt) |
45 | 1.11% (2 lượt) |
46 | 0.56% (1 lượt) |
47 | 0.56% (1 lượt) |
49 | 0.56% (1 lượt) |
50 | 1.11% (2 lượt) |
51 | 1.67% (3 lượt) |
52 | 1.67% (3 lượt) |
53 | 2.22% (4 lượt) |
55 | 1.11% (2 lượt) |
56 | 0.56% (1 lượt) |
57 | 1.67% (3 lượt) |
58 | 2.22% (4 lượt) |
59 | 0.56% (1 lượt) |
60 | 1.11% (2 lượt) |
61 | 0.56% (1 lượt) |
62 | 0.56% (1 lượt) |
63 | 1.11% (2 lượt) |
64 | 1.11% (2 lượt) |
65 | 1.11% (2 lượt) |
67 | 0.56% (1 lượt) |
70 | 0.56% (1 lượt) |
71 | 2.22% (4 lượt) |
72 | 0.56% (1 lượt) |
73 | 1.67% (3 lượt) |
74 | 0.56% (1 lượt) |
75 | 0.56% (1 lượt) |
76 | 1.67% (3 lượt) |
78 | 0.56% (1 lượt) |
79 | 1.67% (3 lượt) |
80 | 1.11% (2 lượt) |
81 | 1.67% (3 lượt) |
82 | 0.56% (1 lượt) |
83 | 1.11% (2 lượt) |
84 | 0.56% (1 lượt) |
85 | 1.67% (3 lượt) |
86 | 1.11% (2 lượt) |
87 | 0.56% (1 lượt) |
88 | 1.67% (3 lượt) |
89 | 1.11% (2 lượt) |
90 | 1.67% (3 lượt) |
91 | 1.67% (3 lượt) |
92 | 1.67% (3 lượt) |
93 | 1.11% (2 lượt) |
95 | 1.67% (3 lượt) |
96 | 1.11% (2 lượt) |
97 | 1.11% (2 lượt) |
98 | 1.11% (2 lượt) |
99 | 2.22% (4 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Nam đài 1-2 đến ngày 04/10/2024
58
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
00
|
( 3 Lần ) |
Giảm 1 |
|
12
|
( 3 Lần ) |
Giảm 1 |
|
53
|
( 3 Lần ) |
Tăng 3 |
|
79
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
90
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
92
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
11
|
( 8 Lần ) |
Không tăng
|
|
00
|
( 6 Lần ) |
Tăng 1 |
|
29
|
( 6 Lần ) |
Giảm 1 |
|
39
|
( 6 Lần ) |
Không tăng
|
|
12
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
13
|
( 5 Lần ) |
Không tăng |
|
71
|
( 5 Lần ) |
Không tăng |
|
81
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
10 Lần |
2 |
|
0 |
17 Lần |
2 |
|
15 Lần |
0 |
|
1 |
10 Lần |
0 |
|
7 Lần |
2 |
|
2 |
11 Lần |
2 |
|
8 Lần |
1 |
|
3 |
15 Lần |
2 |
|
10 Lần |
5 |
|
4 |
6 Lần |
1 |
|
14 Lần |
2 |
|
5 |
12 Lần |
2 |
|
4 Lần |
1 |
|
6 |
11 Lần |
1 |
|
11 Lần |
0 |
|
7 |
8 Lần |
1 |
|
13 Lần |
1 |
|
8 |
7 Lần |
5 |
|
16 Lần |
0 |
|
9 |
11 Lần |
2 |
|
|
|
|