|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
00 | 1.48% (2 lượt) |
01 | 0.74% (1 lượt) |
02 | 0.74% (1 lượt) |
03 | 0.74% (1 lượt) |
06 | 0.74% (1 lượt) |
08 | 1.48% (2 lượt) |
09 | 2.96% (4 lượt) |
10 | 1.48% (2 lượt) |
13 | 1.48% (2 lượt) |
14 | 1.48% (2 lượt) |
15 | 0.74% (1 lượt) |
16 | 1.48% (2 lượt) |
17 | 0.74% (1 lượt) |
18 | 1.48% (2 lượt) |
19 | 1.48% (2 lượt) |
20 | 1.48% (2 lượt) |
22 | 1.48% (2 lượt) |
23 | 2.22% (3 lượt) |
24 | 0.74% (1 lượt) |
25 | 0.74% (1 lượt) |
26 | 1.48% (2 lượt) |
27 | 1.48% (2 lượt) |
29 | 2.96% (4 lượt) |
30 | 1.48% (2 lượt) |
31 | 1.48% (2 lượt) |
32 | 0.74% (1 lượt) |
33 | 0.74% (1 lượt) |
34 | 0.74% (1 lượt) |
36 | 0.74% (1 lượt) |
37 | 0.74% (1 lượt) |
39 | 2.22% (3 lượt) |
40 | 0.74% (1 lượt) |
41 | 2.22% (3 lượt) |
43 | 1.48% (2 lượt) |
44 | 1.48% (2 lượt) |
45 | 0.74% (1 lượt) |
46 | 0.74% (1 lượt) |
48 | 0.74% (1 lượt) |
49 | 0.74% (1 lượt) |
50 | 2.22% (3 lượt) |
53 | 1.48% (2 lượt) |
54 | 0.74% (1 lượt) |
56 | 1.48% (2 lượt) |
57 | 0.74% (1 lượt) |
58 | 2.22% (3 lượt) |
59 | 1.48% (2 lượt) |
60 | 0.74% (1 lượt) |
61 | 0.74% (1 lượt) |
62 | 0.74% (1 lượt) |
63 | 2.96% (4 lượt) |
64 | 0.74% (1 lượt) |
65 | 0.74% (1 lượt) |
68 | 2.22% (3 lượt) |
69 | 1.48% (2 lượt) |
70 | 0.74% (1 lượt) |
71 | 1.48% (2 lượt) |
72 | 0.74% (1 lượt) |
73 | 0.74% (1 lượt) |
74 | 0.74% (1 lượt) |
75 | 1.48% (2 lượt) |
76 | 0.74% (1 lượt) |
77 | 1.48% (2 lượt) |
78 | 0.74% (1 lượt) |
79 | 0.74% (1 lượt) |
80 | 1.48% (2 lượt) |
81 | 0.74% (1 lượt) |
82 | 0.74% (1 lượt) |
83 | 1.48% (2 lượt) |
86 | 1.48% (2 lượt) |
87 | 2.22% (3 lượt) |
88 | 1.48% (2 lượt) |
90 | 2.96% (4 lượt) |
92 | 1.48% (2 lượt) |
93 | 1.48% (2 lượt) |
94 | 1.48% (2 lượt) |
95 | 0.74% (1 lượt) |
98 | 0.74% (1 lượt) |
99 | 1.48% (2 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 21/01/2025
00
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
09
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
29
|
( 2 Lần ) |
Giảm 1 |
|
31
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
41
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
59
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
63
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
68
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
69
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
71
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
77
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
83
|
( 2 Lần ) |
Tăng 2 |
|
87
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
92
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
93
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
39
|
( 5 Lần ) |
Giảm 1 |
|
50
|
( 5 Lần ) |
Giảm 2 |
|
63
|
( 5 Lần ) |
Không tăng
|
|
68
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
09
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
13
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
29
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
58
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
59
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
86
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
90
|
( 4 Lần ) |
Giảm 1 |
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
8 Lần |
4 |
|
0 |
11 Lần |
1 |
|
7 Lần |
3 |
|
1 |
9 Lần |
4 |
|
7 Lần |
4 |
|
2 |
7 Lần |
2 |
|
6 Lần |
2 |
|
3 |
10 Lần |
0 |
|
9 Lần |
0 |
|
4 |
6 Lần |
3 |
|
6 Lần |
3 |
|
5 |
5 Lần |
2 |
|
11 Lần |
5 |
|
6 |
5 Lần |
1 |
|
11 Lần |
0 |
|
7 |
6 Lần |
2 |
|
8 Lần |
4 |
|
8 |
9 Lần |
0 |
|
8 Lần |
1 |
|
9 |
13 Lần |
1 |
|
|
|
|