|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
01 | 0.74% (1 lượt) |
02 | 1.48% (2 lượt) |
03 | 1.48% (2 lượt) |
04 | 1.48% (2 lượt) |
08 | 0.74% (1 lượt) |
09 | 1.48% (2 lượt) |
10 | 0.74% (1 lượt) |
12 | 0.74% (1 lượt) |
13 | 1.48% (2 lượt) |
16 | 3.70% (5 lượt) |
17 | 2.22% (3 lượt) |
18 | 1.48% (2 lượt) |
20 | 1.48% (2 lượt) |
22 | 1.48% (2 lượt) |
23 | 1.48% (2 lượt) |
25 | 0.74% (1 lượt) |
26 | 0.74% (1 lượt) |
28 | 2.22% (3 lượt) |
29 | 1.48% (2 lượt) |
30 | 0.74% (1 lượt) |
32 | 2.22% (3 lượt) |
33 | 0.74% (1 lượt) |
34 | 1.48% (2 lượt) |
36 | 0.74% (1 lượt) |
37 | 1.48% (2 lượt) |
38 | 0.74% (1 lượt) |
39 | 1.48% (2 lượt) |
40 | 0.74% (1 lượt) |
41 | 2.22% (3 lượt) |
42 | 2.22% (3 lượt) |
43 | 0.74% (1 lượt) |
44 | 2.22% (3 lượt) |
45 | 0.74% (1 lượt) |
47 | 2.22% (3 lượt) |
48 | 2.22% (3 lượt) |
49 | 0.74% (1 lượt) |
50 | 0.74% (1 lượt) |
51 | 0.74% (1 lượt) |
52 | 0.74% (1 lượt) |
53 | 0.74% (1 lượt) |
55 | 0.74% (1 lượt) |
56 | 2.22% (3 lượt) |
58 | 0.74% (1 lượt) |
60 | 0.74% (1 lượt) |
61 | 1.48% (2 lượt) |
62 | 1.48% (2 lượt) |
64 | 0.74% (1 lượt) |
65 | 1.48% (2 lượt) |
66 | 1.48% (2 lượt) |
67 | 2.22% (3 lượt) |
68 | 2.22% (3 lượt) |
70 | 1.48% (2 lượt) |
71 | 0.74% (1 lượt) |
72 | 0.74% (1 lượt) |
73 | 0.74% (1 lượt) |
74 | 2.22% (3 lượt) |
75 | 1.48% (2 lượt) |
76 | 0.74% (1 lượt) |
78 | 0.74% (1 lượt) |
80 | 0.74% (1 lượt) |
81 | 2.96% (4 lượt) |
82 | 0.74% (1 lượt) |
83 | 0.74% (1 lượt) |
85 | 2.22% (3 lượt) |
86 | 1.48% (2 lượt) |
87 | 0.74% (1 lượt) |
89 | 1.48% (2 lượt) |
91 | 2.22% (3 lượt) |
92 | 1.48% (2 lượt) |
93 | 0.74% (1 lượt) |
94 | 0.74% (1 lượt) |
95 | 2.96% (4 lượt) |
98 | 0.74% (1 lượt) |
99 | 1.48% (2 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 01/04/2023
42
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
47
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
48
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
95
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
09
|
( 2 Lần ) |
Tăng 2 |
|
16
|
( 2 Lần ) |
Giảm 3 |
|
18
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
23
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
28
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
29
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
34
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
41
|
( 2 Lần ) |
Giảm 1 |
|
62
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
65
|
( 2 Lần ) |
Tăng 2 |
|
70
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
75
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
81
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
85
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
86
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
89
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
16
|
( 6 Lần ) |
Không tăng
|
|
17
|
( 5 Lần ) |
Giảm 1 |
|
30
|
( 5 Lần ) |
Giảm 1 |
|
85
|
( 5 Lần ) |
Không tăng
|
|
95
|
( 5 Lần ) |
Không tăng
|
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
6 Lần |
2 |
|
0 |
5 Lần |
1 |
|
7 Lần |
5 |
|
1 |
7 Lần |
2 |
|
9 Lần |
2 |
|
2 |
11 Lần |
3 |
|
6 Lần |
2 |
|
3 |
7 Lần |
3 |
|
15 Lần |
2 |
|
4 |
7 Lần |
0 |
|
6 Lần |
2 |
|
5 |
12 Lần |
4 |
|
8 Lần |
1 |
|
6 |
7 Lần |
4 |
|
7 Lần |
1 |
|
7 |
7 Lần |
2 |
|
10 Lần |
1 |
|
8 |
10 Lần |
2 |
|
7 Lần |
0 |
|
9 |
8 Lần |
3 |
|
|
|
|