|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
01 | 1.48% (2 lượt) |
02 | 1.48% (2 lượt) |
03 | 0.74% (1 lượt) |
04 | 0.74% (1 lượt) |
08 | 0.74% (1 lượt) |
09 | 0.74% (1 lượt) |
11 | 0.74% (1 lượt) |
13 | 0.74% (1 lượt) |
15 | 0.74% (1 lượt) |
18 | 0.74% (1 lượt) |
19 | 3.70% (5 lượt) |
20 | 1.48% (2 lượt) |
21 | 0.74% (1 lượt) |
22 | 1.48% (2 lượt) |
23 | 0.74% (1 lượt) |
24 | 1.48% (2 lượt) |
25 | 1.48% (2 lượt) |
26 | 2.22% (3 lượt) |
27 | 0.74% (1 lượt) |
28 | 1.48% (2 lượt) |
29 | 0.74% (1 lượt) |
30 | 1.48% (2 lượt) |
31 | 0.74% (1 lượt) |
32 | 1.48% (2 lượt) |
35 | 1.48% (2 lượt) |
36 | 1.48% (2 lượt) |
37 | 0.74% (1 lượt) |
38 | 1.48% (2 lượt) |
39 | 1.48% (2 lượt) |
40 | 1.48% (2 lượt) |
42 | 1.48% (2 lượt) |
43 | 2.22% (3 lượt) |
44 | 1.48% (2 lượt) |
45 | 0.74% (1 lượt) |
49 | 0.74% (1 lượt) |
52 | 0.74% (1 lượt) |
53 | 2.96% (4 lượt) |
54 | 2.96% (4 lượt) |
55 | 0.74% (1 lượt) |
56 | 0.74% (1 lượt) |
57 | 0.74% (1 lượt) |
58 | 1.48% (2 lượt) |
59 | 2.22% (3 lượt) |
60 | 0.74% (1 lượt) |
61 | 0.74% (1 lượt) |
63 | 0.74% (1 lượt) |
64 | 1.48% (2 lượt) |
65 | 0.74% (1 lượt) |
67 | 2.22% (3 lượt) |
68 | 0.74% (1 lượt) |
69 | 3.70% (5 lượt) |
70 | 0.74% (1 lượt) |
71 | 0.74% (1 lượt) |
72 | 0.74% (1 lượt) |
73 | 2.22% (3 lượt) |
75 | 2.22% (3 lượt) |
76 | 0.74% (1 lượt) |
78 | 2.22% (3 lượt) |
79 | 0.74% (1 lượt) |
80 | 0.74% (1 lượt) |
81 | 0.74% (1 lượt) |
85 | 2.22% (3 lượt) |
86 | 3.70% (5 lượt) |
87 | 2.22% (3 lượt) |
89 | 1.48% (2 lượt) |
90 | 1.48% (2 lượt) |
92 | 0.74% (1 lượt) |
93 | 0.74% (1 lượt) |
94 | 1.48% (2 lượt) |
95 | 2.22% (3 lượt) |
97 | 0.74% (1 lượt) |
98 | 0.74% (1 lượt) |
99 | 2.96% (4 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 16/09/2024
19
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
69
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
43
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
78
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
95
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
99
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
69
|
( 8 Lần ) |
Tăng 1 |
|
19
|
( 6 Lần ) |
Tăng 1 |
|
54
|
( 5 Lần ) |
Không tăng
|
|
86
|
( 5 Lần ) |
Không tăng
|
|
11
|
( 4 Lần ) |
Không tăng
|
|
42
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
43
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
49
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
53
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
95
|
( 4 Lần ) |
Tăng 2 |
|
99
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
4 Lần |
1 |
|
0 |
8 Lần |
3 |
|
6 Lần |
0 |
|
1 |
5 Lần |
0 |
|
12 Lần |
3 |
|
2 |
8 Lần |
1 |
|
6 Lần |
6 |
|
3 |
7 Lần |
2 |
|
8 Lần |
1 |
|
4 |
7 Lần |
0 |
|
8 Lần |
1 |
|
5 |
12 Lần |
4 |
|
9 Lần |
0 |
|
6 |
5 Lần |
2 |
|
9 Lần |
2 |
|
7 |
3 Lần |
5 |
|
8 Lần |
2 |
|
8 |
9 Lần |
1 |
|
11 Lần |
2 |
|
9 |
17 Lần |
2 |
|
|
|
|