|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Bình Phước (đặc biệt)
| 00 | 2.22% (2 lượt) |
| 05 | 1.11% (1 lượt) |
| 06 | 1.11% (1 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 1.11% (1 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 10 | 1.11% (1 lượt) |
| 11 | 2.22% (2 lượt) |
| 12 | 2.22% (2 lượt) |
| 13 | 2.22% (2 lượt) |
| 14 | 1.11% (1 lượt) |
| 15 | 1.11% (1 lượt) |
| 16 | 1.11% (1 lượt) |
| 17 | 1.11% (1 lượt) |
| 18 | 1.11% (1 lượt) |
| 19 | 2.22% (2 lượt) |
| 21 | 1.11% (1 lượt) |
| 23 | 1.11% (1 lượt) |
| 24 | 1.11% (1 lượt) |
| 25 | 1.11% (1 lượt) |
| 28 | 1.11% (1 lượt) |
| 29 | 1.11% (1 lượt) |
| 30 | 2.22% (2 lượt) |
| 31 | 1.11% (1 lượt) |
| 32 | 1.11% (1 lượt) |
| 33 | 2.22% (2 lượt) |
| 34 | 1.11% (1 lượt) |
| 38 | 2.22% (2 lượt) |
| 41 | 1.11% (1 lượt) |
| 44 | 1.11% (1 lượt) |
| 45 | 1.11% (1 lượt) |
| 47 | 1.11% (1 lượt) |
| 48 | 2.22% (2 lượt) |
| 49 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 2.22% (2 lượt) |
| 51 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 53 | 3.33% (3 lượt) |
| 56 | 2.22% (2 lượt) |
| 57 | 1.11% (1 lượt) |
| 59 | 1.11% (1 lượt) |
| 61 | 1.11% (1 lượt) |
| 63 | 1.11% (1 lượt) |
| 64 | 1.11% (1 lượt) |
| 65 | 1.11% (1 lượt) |
| 66 | 1.11% (1 lượt) |
| 67 | 1.11% (1 lượt) |
| 68 | 1.11% (1 lượt) |
| 69 | 1.11% (1 lượt) |
| 71 | 1.11% (1 lượt) |
| 72 | 1.11% (1 lượt) |
| 74 | 1.11% (1 lượt) |
| 76 | 1.11% (1 lượt) |
| 77 | 1.11% (1 lượt) |
| 78 | 3.33% (3 lượt) |
| 80 | 1.11% (1 lượt) |
| 81 | 2.22% (2 lượt) |
| 82 | 1.11% (1 lượt) |
| 83 | 1.11% (1 lượt) |
| 84 | 1.11% (1 lượt) |
| 85 | 2.22% (2 lượt) |
| 87 | 1.11% (1 lượt) |
| 88 | 1.11% (1 lượt) |
| 89 | 2.22% (2 lượt) |
| 90 | 1.11% (1 lượt) |
| 93 | 2.22% (2 lượt) |
| 95 | 2.22% (2 lượt) |
| 97 | 1.11% (1 lượt) |
| 98 | 1.11% (1 lượt) |
| 99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Phước đến ngày 08/11/2025
| 53 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 78 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 00 |
2 Lần |
Không tăng |
|
| 11 |
2 Lần |
Tăng 1
|
|
| 12 |
2 Lần |
Tăng 2
|
|
| 13 |
2 Lần |
Không tăng |
|
| 19 |
2 Lần |
Giảm 2
|
|
| 30 |
2 Lần |
Không tăng |
|
| 33 |
2 Lần |
Tăng 1
|
|
| 38 |
2 Lần |
Không tăng |
|
| 48 |
2 Lần |
Không tăng |
|
| 50 |
2 Lần |
Không tăng |
|
| 56 |
2 Lần |
Không tăng |
|
| 81 |
2 Lần |
Không tăng |
|
| 85 |
2 Lần |
Tăng 1
|
|
| 89 |
2 Lần |
Không tăng |
|
| 93 |
2 Lần |
Tăng 1
|
|
| 95 |
2 Lần |
Giảm 1
|
|
| 68 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 19 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
| 30 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 51 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 05 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 12 |
13 Lần |
Tăng 1
|
|
| 03 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
| 19 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 28 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
| 52 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 53 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
| 68 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 15 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 42 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 43 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 48 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 54 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 67 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 83 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 88 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Phước TRONG lần quay
| 8 Lần |
2 |
|
0 |
10 Lần |
1 |
|
| 13 Lần |
2 |
|
1 |
10 Lần |
5 |
|
| 5 Lần |
0 |
|
2 |
6 Lần |
2 |
|
| 9 Lần |
1 |
|
3 |
11 Lần |
2 |
|
| 9 Lần |
6 |
|
4 |
6 Lần |
1 |
|
| 13 Lần |
4 |
|
5 |
13 Lần |
6 |
|
| 10 Lần |
5 |
|
6 |
4 Lần |
2 |
|
| 6 Lần |
1 |
|
7 |
8 Lần |
0 |
|
| 9 Lần |
2 |
|
8 |
8 Lần |
4 |
|
| 8 Lần |
1 |
|
9 |
14 Lần |
7 |
|
|
|
|