|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Bắc Ninh (theo lô)
00 | 0.74% (1 lượt) |
01 | 2.22% (3 lượt) |
03 | 1.48% (2 lượt) |
06 | 0.74% (1 lượt) |
07 | 0.74% (1 lượt) |
10 | 0.74% (1 lượt) |
11 | 0.74% (1 lượt) |
12 | 1.48% (2 lượt) |
13 | 0.74% (1 lượt) |
14 | 0.74% (1 lượt) |
15 | 1.48% (2 lượt) |
16 | 1.48% (2 lượt) |
17 | 0.74% (1 lượt) |
18 | 0.74% (1 lượt) |
19 | 1.48% (2 lượt) |
20 | 0.74% (1 lượt) |
21 | 0.74% (1 lượt) |
22 | 1.48% (2 lượt) |
23 | 1.48% (2 lượt) |
24 | 0.74% (1 lượt) |
25 | 0.74% (1 lượt) |
26 | 4.44% (6 lượt) |
28 | 1.48% (2 lượt) |
29 | 0.74% (1 lượt) |
30 | 0.74% (1 lượt) |
33 | 0.74% (1 lượt) |
35 | 0.74% (1 lượt) |
38 | 0.74% (1 lượt) |
40 | 2.22% (3 lượt) |
41 | 2.22% (3 lượt) |
42 | 0.74% (1 lượt) |
44 | 0.74% (1 lượt) |
45 | 1.48% (2 lượt) |
46 | 1.48% (2 lượt) |
49 | 2.22% (3 lượt) |
50 | 0.74% (1 lượt) |
51 | 0.74% (1 lượt) |
53 | 2.22% (3 lượt) |
54 | 0.74% (1 lượt) |
55 | 2.22% (3 lượt) |
56 | 0.74% (1 lượt) |
57 | 0.74% (1 lượt) |
58 | 0.74% (1 lượt) |
61 | 2.22% (3 lượt) |
62 | 2.22% (3 lượt) |
63 | 1.48% (2 lượt) |
64 | 0.74% (1 lượt) |
66 | 2.22% (3 lượt) |
67 | 0.74% (1 lượt) |
68 | 1.48% (2 lượt) |
70 | 0.74% (1 lượt) |
71 | 0.74% (1 lượt) |
72 | 0.74% (1 lượt) |
74 | 1.48% (2 lượt) |
75 | 0.74% (1 lượt) |
76 | 1.48% (2 lượt) |
77 | 1.48% (2 lượt) |
78 | 2.96% (4 lượt) |
79 | 1.48% (2 lượt) |
80 | 0.74% (1 lượt) |
81 | 2.96% (4 lượt) |
82 | 0.74% (1 lượt) |
83 | 1.48% (2 lượt) |
84 | 0.74% (1 lượt) |
85 | 0.74% (1 lượt) |
86 | 0.74% (1 lượt) |
87 | 0.74% (1 lượt) |
88 | 0.74% (1 lượt) |
89 | 0.74% (1 lượt) |
90 | 0.74% (1 lượt) |
91 | 0.74% (1 lượt) |
92 | 1.48% (2 lượt) |
94 | 2.96% (4 lượt) |
95 | 1.48% (2 lượt) |
96 | 0.74% (1 lượt) |
97 | 2.96% (4 lượt) |
98 | 2.22% (3 lượt) |
99 | 1.48% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến ngày 13/11/2024
26 |
6 Lần |
Tăng 2
|
|
78 |
4 Lần |
Không tăng |
|
81 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
94 |
4 Lần |
Không tăng |
|
97 |
4 Lần |
Không tăng |
|
97 |
8 Lần |
Giảm 2
|
|
26 |
6 Lần |
Tăng 2
|
|
41 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
98 |
6 Lần |
Không tăng |
|
49 |
5 Lần |
Không tăng |
|
53 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
62 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
63 |
5 Lần |
Không tăng |
|
78 |
5 Lần |
Không tăng |
|
83 |
5 Lần |
Không tăng |
|
86 |
5 Lần |
Không tăng |
|
94 |
5 Lần |
Không tăng |
|
97 |
17 Lần |
Không tăng |
|
26 |
16 Lần |
Tăng 2
|
|
22 |
14 Lần |
Không tăng |
|
10 |
13 Lần |
Không tăng |
|
49 |
13 Lần |
Không tăng |
|
63 |
13 Lần |
Không tăng |
|
76 |
13 Lần |
Tăng 2
|
|
83 |
13 Lần |
Tăng 1
|
|
98 |
13 Lần |
Tăng 1
|
|
07 |
12 Lần |
Không tăng |
|
30 |
12 Lần |
Không tăng |
|
62 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
66 |
12 Lần |
Không tăng |
|
81 |
12 Lần |
Tăng 2
|
|
89 |
12 Lần |
Giảm 2
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay
9 Lần |
4 |
|
0 |
12 Lần |
2 |
|
13 Lần |
5 |
|
1 |
17 Lần |
5 |
|
17 Lần |
3 |
|
2 |
11 Lần |
2 |
|
7 Lần |
3 |
|
3 |
16 Lần |
8 |
|
17 Lần |
4 |
|
4 |
14 Lần |
3 |
|
12 Lần |
1 |
|
5 |
12 Lần |
1 |
|
12 Lần |
0 |
|
6 |
17 Lần |
3 |
|
16 Lần |
4 |
|
7 |
8 Lần |
0 |
|
13 Lần |
3 |
|
8 |
14 Lần |
0 |
|
19 Lần |
0 |
|
9 |
14 Lần |
3 |
|
|
|
|