|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Huế
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Huế (theo lô)
| 00 | 1.11% (1 lượt) |
| 03 | 2.22% (2 lượt) |
| 04 | 2.22% (2 lượt) |
| 05 | 1.11% (1 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 10 | 1.11% (1 lượt) |
| 12 | 3.33% (3 lượt) |
| 13 | 1.11% (1 lượt) |
| 18 | 1.11% (1 lượt) |
| 21 | 1.11% (1 lượt) |
| 22 | 1.11% (1 lượt) |
| 27 | 2.22% (2 lượt) |
| 28 | 1.11% (1 lượt) |
| 30 | 2.22% (2 lượt) |
| 31 | 1.11% (1 lượt) |
| 33 | 2.22% (2 lượt) |
| 34 | 1.11% (1 lượt) |
| 39 | 2.22% (2 lượt) |
| 40 | 1.11% (1 lượt) |
| 42 | 2.22% (2 lượt) |
| 43 | 2.22% (2 lượt) |
| 44 | 1.11% (1 lượt) |
| 46 | 2.22% (2 lượt) |
| 47 | 1.11% (1 lượt) |
| 48 | 1.11% (1 lượt) |
| 49 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 54 | 1.11% (1 lượt) |
| 55 | 1.11% (1 lượt) |
| 56 | 1.11% (1 lượt) |
| 57 | 2.22% (2 lượt) |
| 59 | 1.11% (1 lượt) |
| 62 | 1.11% (1 lượt) |
| 63 | 2.22% (2 lượt) |
| 64 | 1.11% (1 lượt) |
| 65 | 3.33% (3 lượt) |
| 67 | 1.11% (1 lượt) |
| 70 | 1.11% (1 lượt) |
| 71 | 3.33% (3 lượt) |
| 72 | 1.11% (1 lượt) |
| 73 | 1.11% (1 lượt) |
| 74 | 1.11% (1 lượt) |
| 79 | 3.33% (3 lượt) |
| 81 | 3.33% (3 lượt) |
| 82 | 3.33% (3 lượt) |
| 83 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 3.33% (3 lượt) |
| 87 | 2.22% (2 lượt) |
| 88 | 2.22% (2 lượt) |
| 89 | 2.22% (2 lượt) |
| 90 | 3.33% (3 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 2.22% (2 lượt) |
| 93 | 1.11% (1 lượt) |
| 94 | 1.11% (1 lượt) |
| 96 | 1.11% (1 lượt) |
| 97 | 1.11% (1 lượt) |
| 98 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Huế đến ngày 19/07/2026
| 12 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 65 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 71 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 79 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 81 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 82 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
| 86 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 90 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 79 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
| 82 |
6 Lần |
Không tăng |
|
| 47 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 28 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 43 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 55 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 57 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 65 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 86 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 89 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 93 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 82 |
13 Lần |
Không tăng |
|
| 01 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
| 28 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 54 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
| 18 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 24 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
| 45 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 65 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
| 91 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 92 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
| 93 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Huế TRONG lần quay
| 8 Lần |
4 |
|
0 |
7 Lần |
1 |
|
| 8 Lần |
2 |
|
1 |
7 Lần |
0 |
|
| 6 Lần |
1 |
|
2 |
13 Lần |
2 |
|
| 8 Lần |
0 |
|
3 |
15 Lần |
4 |
|
| 9 Lần |
1 |
|
4 |
7 Lần |
3 |
|
| 8 Lần |
1 |
|
5 |
8 Lần |
5 |
|
| 10 Lần |
5 |
|
6 |
7 Lần |
1 |
|
| 10 Lần |
3 |
|
7 |
7 Lần |
2 |
|
| 17 Lần |
4 |
|
8 |
8 Lần |
3 |
|
| 6 Lần |
3 |
|
9 |
11 Lần |
3 |
|
|
|
|