|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Khánh Hòa (theo lô)
00 | 1.11% (1 lượt) |
05 | 1.11% (1 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 1.11% (1 lượt) |
09 | 3.33% (3 lượt) |
12 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 2.22% (2 lượt) |
16 | 2.22% (2 lượt) |
19 | 2.22% (2 lượt) |
20 | 2.22% (2 lượt) |
21 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 2.22% (2 lượt) |
24 | 3.33% (3 lượt) |
26 | 2.22% (2 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
29 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 3.33% (3 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 2.22% (2 lượt) |
37 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 2.22% (2 lượt) |
41 | 2.22% (2 lượt) |
42 | 2.22% (2 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
46 | 2.22% (2 lượt) |
49 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
56 | 1.11% (1 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
58 | 5.56% (5 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 2.22% (2 lượt) |
64 | 2.22% (2 lượt) |
65 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
71 | 2.22% (2 lượt) |
72 | 2.22% (2 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
76 | 2.22% (2 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 2.22% (2 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 3.33% (3 lượt) |
86 | 2.22% (2 lượt) |
87 | 2.22% (2 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Khánh Hòa đến ngày 19/02/2025
58 |
5 Lần |
Không tăng |
|
09 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
24 |
3 Lần |
Không tăng |
|
33 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
84 |
3 Lần |
Không tăng |
|
58 |
8 Lần |
Không tăng |
|
33 |
5 Lần |
Không tăng |
|
62 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
84 |
5 Lần |
Không tăng |
|
09 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
16 |
4 Lần |
Không tăng |
|
21 |
4 Lần |
Không tăng |
|
23 |
4 Lần |
Không tăng |
|
24 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
72 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
86 |
4 Lần |
Giảm 2
|
|
09 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
72 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
84 |
11 Lần |
Không tăng |
|
16 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
21 |
10 Lần |
Không tăng |
|
33 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
40 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
80 |
10 Lần |
Tăng 2
|
|
83 |
10 Lần |
Không tăng |
|
08 |
9 Lần |
Không tăng |
|
13 |
9 Lần |
Không tăng |
|
58 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Khánh Hòa TRONG lần quay
8 Lần |
3 |
|
0 |
8 Lần |
4 |
|
6 Lần |
1 |
|
1 |
7 Lần |
2 |
|
13 Lần |
2 |
|
2 |
8 Lần |
1 |
|
7 Lần |
3 |
|
3 |
11 Lần |
4 |
|
9 Lần |
2 |
|
4 |
13 Lần |
3 |
|
7 Lần |
0 |
|
5 |
4 Lần |
1 |
|
10 Lần |
4 |
|
6 |
14 Lần |
0 |
|
12 Lần |
7 |
|
7 |
7 Lần |
2 |
|
12 Lần |
3 |
|
8 |
9 Lần |
0 |
|
6 Lần |
1 |
|
9 |
9 Lần |
1 |
|
|
|
|