|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Nam
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Quảng Nam (theo lô)
| 00 | 2.22% (2 lượt) |
| 01 | 2.22% (2 lượt) |
| 02 | 1.11% (1 lượt) |
| 03 | 2.22% (2 lượt) |
| 05 | 1.11% (1 lượt) |
| 06 | 2.22% (2 lượt) |
| 07 | 2.22% (2 lượt) |
| 08 | 1.11% (1 lượt) |
| 11 | 3.33% (3 lượt) |
| 12 | 1.11% (1 lượt) |
| 14 | 1.11% (1 lượt) |
| 16 | 1.11% (1 lượt) |
| 18 | 1.11% (1 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 21 | 2.22% (2 lượt) |
| 22 | 1.11% (1 lượt) |
| 24 | 1.11% (1 lượt) |
| 26 | 2.22% (2 lượt) |
| 27 | 1.11% (1 lượt) |
| 28 | 2.22% (2 lượt) |
| 31 | 1.11% (1 lượt) |
| 33 | 3.33% (3 lượt) |
| 34 | 1.11% (1 lượt) |
| 35 | 1.11% (1 lượt) |
| 38 | 1.11% (1 lượt) |
| 39 | 2.22% (2 lượt) |
| 40 | 1.11% (1 lượt) |
| 47 | 1.11% (1 lượt) |
| 48 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 3.33% (3 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 53 | 1.11% (1 lượt) |
| 54 | 1.11% (1 lượt) |
| 56 | 1.11% (1 lượt) |
| 58 | 3.33% (3 lượt) |
| 61 | 1.11% (1 lượt) |
| 62 | 2.22% (2 lượt) |
| 64 | 1.11% (1 lượt) |
| 66 | 2.22% (2 lượt) |
| 67 | 1.11% (1 lượt) |
| 69 | 2.22% (2 lượt) |
| 70 | 1.11% (1 lượt) |
| 74 | 1.11% (1 lượt) |
| 81 | 2.22% (2 lượt) |
| 82 | 2.22% (2 lượt) |
| 83 | 2.22% (2 lượt) |
| 84 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 2.22% (2 lượt) |
| 87 | 1.11% (1 lượt) |
| 90 | 2.22% (2 lượt) |
| 91 | 3.33% (3 lượt) |
| 92 | 1.11% (1 lượt) |
| 93 | 2.22% (2 lượt) |
| 94 | 3.33% (3 lượt) |
| 95 | 2.22% (2 lượt) |
| 97 | 2.22% (2 lượt) |
| 99 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Nam đến ngày 10/03/2026
| 11 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 33 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 50 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 58 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 91 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 94 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 33 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
| 81 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
| 89 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
| 02 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
| 03 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 11 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 38 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 74 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 90 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 91 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 94 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
| 91 |
13 Lần |
Tăng 1
|
|
| 54 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
| 61 |
11 Lần |
Không tăng |
|
| 66 |
11 Lần |
Không tăng |
|
| 33 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
| 74 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 03 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
| 22 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
| 38 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 40 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
| 56 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
| 62 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Nam TRONG lần quay
| 12 Lần |
2 |
|
0 |
5 Lần |
2 |
|
| 7 Lần |
1 |
|
1 |
16 Lần |
4 |
|
| 12 Lần |
4 |
|
2 |
12 Lần |
4 |
|
| 12 Lần |
6 |
|
3 |
9 Lần |
1 |
|
| 3 Lần |
0 |
|
4 |
11 Lần |
4 |
|
| 9 Lần |
0 |
|
5 |
3 Lần |
0 |
|
| 7 Lần |
2 |
|
6 |
7 Lần |
0 |
|
| 3 Lần |
1 |
|
7 |
9 Lần |
3 |
|
| 10 Lần |
4 |
|
8 |
11 Lần |
2 |
|
| 15 Lần |
2 |
|
9 |
7 Lần |
2 |
|
|
|
|