|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Bình Dương (theo lô)
| 00 | 1.11% (1 lượt) |
| 01 | 1.11% (1 lượt) |
| 02 | 1.11% (1 lượt) |
| 04 | 1.11% (1 lượt) |
| 06 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 2.22% (2 lượt) |
| 10 | 2.22% (2 lượt) |
| 11 | 3.33% (3 lượt) |
| 12 | 1.11% (1 lượt) |
| 13 | 1.11% (1 lượt) |
| 19 | 2.22% (2 lượt) |
| 20 | 2.22% (2 lượt) |
| 23 | 3.33% (3 lượt) |
| 24 | 1.11% (1 lượt) |
| 25 | 1.11% (1 lượt) |
| 27 | 1.11% (1 lượt) |
| 28 | 1.11% (1 lượt) |
| 30 | 2.22% (2 lượt) |
| 31 | 1.11% (1 lượt) |
| 34 | 1.11% (1 lượt) |
| 35 | 2.22% (2 lượt) |
| 36 | 1.11% (1 lượt) |
| 37 | 1.11% (1 lượt) |
| 39 | 1.11% (1 lượt) |
| 41 | 2.22% (2 lượt) |
| 43 | 1.11% (1 lượt) |
| 48 | 3.33% (3 lượt) |
| 49 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 5.56% (5 lượt) |
| 51 | 1.11% (1 lượt) |
| 53 | 2.22% (2 lượt) |
| 59 | 1.11% (1 lượt) |
| 60 | 1.11% (1 lượt) |
| 61 | 2.22% (2 lượt) |
| 62 | 1.11% (1 lượt) |
| 64 | 1.11% (1 lượt) |
| 66 | 1.11% (1 lượt) |
| 67 | 2.22% (2 lượt) |
| 68 | 1.11% (1 lượt) |
| 69 | 1.11% (1 lượt) |
| 70 | 2.22% (2 lượt) |
| 73 | 1.11% (1 lượt) |
| 74 | 1.11% (1 lượt) |
| 75 | 2.22% (2 lượt) |
| 77 | 1.11% (1 lượt) |
| 78 | 2.22% (2 lượt) |
| 79 | 1.11% (1 lượt) |
| 81 | 4.44% (4 lượt) |
| 83 | 3.33% (3 lượt) |
| 87 | 1.11% (1 lượt) |
| 90 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 2.22% (2 lượt) |
| 93 | 3.33% (3 lượt) |
| 95 | 2.22% (2 lượt) |
| 96 | 1.11% (1 lượt) |
| 97 | 2.22% (2 lượt) |
| 99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Dương đến ngày 24/10/2025
| 50 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
| 81 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 11 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 23 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 48 |
3 Lần |
Tăng 3
|
|
| 83 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 93 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 50 |
7 Lần |
Tăng 2
|
|
| 20 |
6 Lần |
Không tăng |
|
| 81 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
| 10 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 32 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 32 |
12 Lần |
Không tăng |
|
| 50 |
12 Lần |
Tăng 2
|
|
| 23 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
| 30 |
11 Lần |
Không tăng |
|
| 10 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 12 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 18 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 48 |
9 Lần |
Tăng 3
|
|
| 57 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 96 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Dương TRONG lần quay
| 6 Lần |
1 |
|
0 |
16 Lần |
3 |
|
| 8 Lần |
0 |
|
1 |
13 Lần |
4 |
|
| 12 Lần |
4 |
|
2 |
7 Lần |
2 |
|
| 9 Lần |
0 |
|
3 |
13 Lần |
2 |
|
| 8 Lần |
5 |
|
4 |
7 Lần |
3 |
|
| 11 Lần |
4 |
|
5 |
6 Lần |
1 |
|
| 11 Lần |
3 |
|
6 |
2 Lần |
2 |
|
| 9 Lần |
0 |
|
7 |
8 Lần |
1 |
|
| 8 Lần |
2 |
|
8 |
9 Lần |
4 |
|
| 8 Lần |
1 |
|
9 |
9 Lần |
2 |
|
|
|
|