|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk
Thống kê tần suất trong
30 lần quay Xổ số Đắk Lắk (đặc biệt)
| 00 | 0.74% (4 lượt) |
| 01 | 1.11% (6 lượt) |
| 02 | 0.74% (4 lượt) |
| 03 | 1.85% (10 lượt) |
| 04 | 0.74% (4 lượt) |
| 05 | 0.74% (4 lượt) |
| 06 | 0.37% (2 lượt) |
| 08 | 0.93% (5 lượt) |
| 09 | 1.11% (6 lượt) |
| 10 | 0.74% (4 lượt) |
| 11 | 0.93% (5 lượt) |
| 12 | 0.56% (3 lượt) |
| 13 | 1.11% (6 lượt) |
| 14 | 0.93% (5 lượt) |
| 15 | 1.11% (6 lượt) |
| 16 | 2.04% (11 lượt) |
| 17 | 0.93% (5 lượt) |
| 18 | 0.93% (5 lượt) |
| 19 | 0.56% (3 lượt) |
| 20 | 0.56% (3 lượt) |
| 21 | 1.30% (7 lượt) |
| 22 | 1.48% (8 lượt) |
| 23 | 0.74% (4 lượt) |
| 24 | 1.48% (8 lượt) |
| 25 | 0.93% (5 lượt) |
| 26 | 0.93% (5 lượt) |
| 27 | 0.37% (2 lượt) |
| 28 | 1.30% (7 lượt) |
| 29 | 1.30% (7 lượt) |
| 30 | 0.93% (5 lượt) |
| 31 | 1.30% (7 lượt) |
| 32 | 1.85% (10 lượt) |
| 33 | 0.93% (5 lượt) |
| 34 | 1.85% (10 lượt) |
| 35 | 0.93% (5 lượt) |
| 36 | 0.56% (3 lượt) |
| 37 | 1.11% (6 lượt) |
| 38 | 0.74% (4 lượt) |
| 39 | 0.93% (5 lượt) |
| 40 | 1.11% (6 lượt) |
| 41 | 0.93% (5 lượt) |
| 42 | 1.11% (6 lượt) |
| 43 | 1.48% (8 lượt) |
| 44 | 0.93% (5 lượt) |
| 45 | 1.30% (7 lượt) |
| 46 | 0.93% (5 lượt) |
| 47 | 1.11% (6 lượt) |
| 48 | 1.48% (8 lượt) |
| 49 | 0.56% (3 lượt) |
| 50 | 1.11% (6 lượt) |
| 51 | 1.48% (8 lượt) |
| 52 | 0.56% (3 lượt) |
| 53 | 0.93% (5 lượt) |
| 54 | 0.93% (5 lượt) |
| 55 | 0.74% (4 lượt) |
| 56 | 1.11% (6 lượt) |
| 57 | 1.30% (7 lượt) |
| 58 | 1.30% (7 lượt) |
| 59 | 1.11% (6 lượt) |
| 60 | 0.74% (4 lượt) |
| 61 | 0.19% (1 lượt) |
| 62 | 1.11% (6 lượt) |
| 63 | 0.74% (4 lượt) |
| 64 | 1.48% (8 lượt) |
| 65 | 0.56% (3 lượt) |
| 66 | 1.11% (6 lượt) |
| 67 | 0.93% (5 lượt) |
| 68 | 1.67% (9 lượt) |
| 69 | 1.67% (9 lượt) |
| 70 | 0.74% (4 lượt) |
| 71 | 0.93% (5 lượt) |
| 72 | 0.56% (3 lượt) |
| 73 | 1.48% (8 lượt) |
| 74 | 0.74% (4 lượt) |
| 75 | 1.30% (7 lượt) |
| 76 | 0.74% (4 lượt) |
| 77 | 0.56% (3 lượt) |
| 78 | 2.04% (11 lượt) |
| 79 | 0.93% (5 lượt) |
| 80 | 0.56% (3 lượt) |
| 81 | 0.19% (1 lượt) |
| 82 | 1.85% (10 lượt) |
| 83 | 1.30% (7 lượt) |
| 84 | 0.37% (2 lượt) |
| 85 | 0.74% (4 lượt) |
| 86 | 0.56% (3 lượt) |
| 87 | 1.11% (6 lượt) |
| 88 | 1.30% (7 lượt) |
| 89 | 0.93% (5 lượt) |
| 90 | 1.48% (8 lượt) |
| 91 | 0.56% (3 lượt) |
| 92 | 0.74% (4 lượt) |
| 93 | 1.30% (7 lượt) |
| 94 | 1.11% (6 lượt) |
| 95 | 0.93% (5 lượt) |
| 96 | 1.11% (6 lượt) |
| 97 | 0.37% (2 lượt) |
| 98 | 1.48% (8 lượt) |
| 99 | 0.74% (4 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đắk Lắk đến ngày 28/10/2025
| 32 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 69 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 22 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
| 34 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 45 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 32 |
6 Lần |
Giảm 1
|
|
| 34 |
6 Lần |
Không tăng |
|
| 69 |
5 Lần |
Không tăng |
|
| 82 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
| 22 |
4 Lần |
Tăng 2
|
|
| 43 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 47 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
| 50 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 68 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
| 88 |
4 Lần |
Không tăng |
|
| 16 |
11 Lần |
Giảm 1
|
|
| 78 |
11 Lần |
Không tăng |
|
| 03 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 32 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
| 34 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
| 82 |
10 Lần |
Không tăng |
|
| 68 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 69 |
9 Lần |
Không tăng |
|
| 22 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
| 24 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 43 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 48 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
| 51 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 64 |
8 Lần |
Giảm 1
|
|
| 73 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
| 90 |
8 Lần |
Không tăng |
|
| 98 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đắk Lắk TRONG lần quay
| 4 Lần |
1 |
|
0 |
6 Lần |
2 |
|
| 8 Lần |
4 |
|
1 |
5 Lần |
1 |
|
| 12 Lần |
4 |
|
2 |
14 Lần |
5 |
|
| 11 Lần |
0 |
|
3 |
6 Lần |
0 |
|
| 13 Lần |
3 |
|
4 |
14 Lần |
4 |
|
| 11 Lần |
2 |
|
5 |
8 Lần |
1 |
|
| 7 Lần |
1 |
|
6 |
5 Lần |
2 |
|
| 6 Lần |
1 |
|
7 |
8 Lần |
1 |
|
| 13 Lần |
7 |
|
8 |
17 Lần |
6 |
|
| 5 Lần |
3 |
|
9 |
7 Lần |
2 |
|
|
|
|