|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Hà Nội (theo lô)
00 | 2.22% (3 lượt) |
01 | 2.22% (3 lượt) |
04 | 0.74% (1 lượt) |
05 | 1.48% (2 lượt) |
06 | 0.74% (1 lượt) |
07 | 0.74% (1 lượt) |
08 | 0.74% (1 lượt) |
09 | 0.74% (1 lượt) |
10 | 0.74% (1 lượt) |
11 | 1.48% (2 lượt) |
14 | 2.22% (3 lượt) |
17 | 0.74% (1 lượt) |
18 | 0.74% (1 lượt) |
19 | 2.22% (3 lượt) |
20 | 2.22% (3 lượt) |
21 | 0.74% (1 lượt) |
22 | 1.48% (2 lượt) |
24 | 1.48% (2 lượt) |
26 | 0.74% (1 lượt) |
27 | 0.74% (1 lượt) |
28 | 1.48% (2 lượt) |
31 | 1.48% (2 lượt) |
32 | 2.22% (3 lượt) |
33 | 1.48% (2 lượt) |
37 | 1.48% (2 lượt) |
39 | 0.74% (1 lượt) |
40 | 1.48% (2 lượt) |
41 | 0.74% (1 lượt) |
42 | 2.96% (4 lượt) |
44 | 0.74% (1 lượt) |
46 | 1.48% (2 lượt) |
48 | 0.74% (1 lượt) |
49 | 0.74% (1 lượt) |
50 | 1.48% (2 lượt) |
51 | 1.48% (2 lượt) |
53 | 3.70% (5 lượt) |
54 | 0.74% (1 lượt) |
57 | 4.44% (6 lượt) |
58 | 1.48% (2 lượt) |
59 | 2.22% (3 lượt) |
60 | 3.70% (5 lượt) |
62 | 1.48% (2 lượt) |
63 | 2.22% (3 lượt) |
66 | 0.74% (1 lượt) |
67 | 1.48% (2 lượt) |
68 | 2.22% (3 lượt) |
70 | 1.48% (2 lượt) |
71 | 0.74% (1 lượt) |
73 | 0.74% (1 lượt) |
76 | 2.96% (4 lượt) |
77 | 0.74% (1 lượt) |
78 | 1.48% (2 lượt) |
79 | 0.74% (1 lượt) |
80 | 1.48% (2 lượt) |
81 | 2.22% (3 lượt) |
83 | 0.74% (1 lượt) |
84 | 0.74% (1 lượt) |
86 | 2.22% (3 lượt) |
87 | 1.48% (2 lượt) |
90 | 0.74% (1 lượt) |
91 | 1.48% (2 lượt) |
92 | 1.48% (2 lượt) |
93 | 0.74% (1 lượt) |
94 | 0.74% (1 lượt) |
95 | 1.48% (2 lượt) |
96 | 0.74% (1 lượt) |
97 | 1.48% (2 lượt) |
98 | 1.48% (2 lượt) |
99 | 1.48% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến ngày 17/02/2025
57 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
53 |
5 Lần |
Không tăng |
|
60 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
42 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
76 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
86 |
7 Lần |
Giảm 1
|
|
19 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
51 |
6 Lần |
Không tăng |
|
53 |
6 Lần |
Giảm 1
|
|
57 |
6 Lần |
Giảm 1
|
|
68 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
70 |
6 Lần |
Không tăng |
|
76 |
6 Lần |
Không tăng |
|
53 |
17 Lần |
Giảm 2
|
|
08 |
14 Lần |
Không tăng |
|
12 |
14 Lần |
Không tăng |
|
57 |
14 Lần |
Tăng 1
|
|
86 |
14 Lần |
Không tăng |
|
46 |
13 Lần |
Giảm 1
|
|
60 |
13 Lần |
Tăng 1
|
|
91 |
13 Lần |
Không tăng |
|
19 |
12 Lần |
Tăng 2
|
|
67 |
12 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
16 Lần |
6 |
|
0 |
18 Lần |
1 |
|
11 Lần |
2 |
|
1 |
21 Lần |
10 |
|
12 Lần |
3 |
|
2 |
13 Lần |
4 |
|
14 Lần |
5 |
|
3 |
11 Lần |
0 |
|
11 Lần |
2 |
|
4 |
9 Lần |
3 |
|
16 Lần |
4 |
|
5 |
7 Lần |
3 |
|
19 Lần |
8 |
|
6 |
10 Lần |
2 |
|
13 Lần |
2 |
|
7 |
20 Lần |
5 |
|
11 Lần |
4 |
|
8 |
16 Lần |
5 |
|
12 Lần |
1 |
|
9 |
10 Lần |
0 |
|
|
|
|