|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Bình Thuận (theo lô)
00 | 2.22% (2 lượt) |
01 | 2.22% (2 lượt) |
03 | 1.11% (1 lượt) |
05 | 2.22% (2 lượt) |
07 | 2.22% (2 lượt) |
11 | 2.22% (2 lượt) |
13 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 2.22% (2 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 2.22% (2 lượt) |
21 | 3.33% (3 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 1.11% (1 lượt) |
25 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 2.22% (2 lượt) |
36 | 3.33% (3 lượt) |
39 | 3.33% (3 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 2.22% (2 lượt) |
45 | 3.33% (3 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 3.33% (3 lượt) |
51 | 2.22% (2 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
56 | 2.22% (2 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 1.11% (1 lượt) |
64 | 1.11% (1 lượt) |
65 | 3.33% (3 lượt) |
66 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 1.11% (1 lượt) |
71 | 2.22% (2 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 2.22% (2 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
81 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 2.22% (2 lượt) |
86 | 1.11% (1 lượt) |
87 | 1.11% (1 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 2.22% (2 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 3.33% (3 lượt) |
95 | 2.22% (2 lượt) |
96 | 1.11% (1 lượt) |
97 | 2.22% (2 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Thuận đến ngày 13/03/2025
21 |
3 Lần |
Không tăng |
|
36 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
39 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
45 |
3 Lần |
Không tăng |
|
50 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
65 |
3 Lần |
Không tăng |
|
94 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
14 |
6 Lần |
Không tăng |
|
00 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
45 |
5 Lần |
Giảm 1
|
|
17 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
21 |
4 Lần |
Không tăng |
|
33 |
4 Lần |
Không tăng |
|
36 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
39 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
65 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
78 |
4 Lần |
Không tăng |
|
94 |
4 Lần |
Không tăng |
|
95 |
4 Lần |
Không tăng |
|
03 |
12 Lần |
Không tăng |
|
07 |
11 Lần |
Giảm 1
|
|
65 |
11 Lần |
Không tăng |
|
42 |
10 Lần |
Không tăng |
|
02 |
9 Lần |
Không tăng |
|
05 |
9 Lần |
Không tăng |
|
17 |
9 Lần |
Không tăng |
|
19 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
36 |
9 Lần |
Tăng 2
|
|
41 |
9 Lần |
Không tăng |
|
45 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Thuận TRONG lần quay
10 Lần |
4 |
|
0 |
10 Lần |
5 |
|
8 Lần |
1 |
|
1 |
11 Lần |
2 |
|
8 Lần |
2 |
|
2 |
5 Lần |
2 |
|
10 Lần |
5 |
|
3 |
9 Lần |
1 |
|
9 Lần |
1 |
|
4 |
15 Lần |
5 |
|
11 Lần |
3 |
|
5 |
7 Lần |
5 |
|
9 Lần |
1 |
|
6 |
9 Lần |
3 |
|
5 Lần |
2 |
|
7 |
9 Lần |
3 |
|
9 Lần |
3 |
|
8 |
7 Lần |
3 |
|
11 Lần |
2 |
|
9 |
8 Lần |
1 |
|
|
|
|