| 
    
 |   | 
                                  THỐNG KÊ LO TO XỔ SỐ Cần Thơ
                                                                        
			Thống kê  - Xổ số Cần Thơ đến ngày 29/10/2025
                    
                    
                    	                 
                        | 33 | 4 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 09 | 3 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 11 | 3 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 21 | 3 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 24 | 3 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 40 | 3 Lần |  Tăng 2 |  |  
                        | 89 | 3 Lần |  Không tăng |  |  
                    
                    
                    	                 
                        | 11 | 5 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 33 | 5 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 83 | 5 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 06 | 4 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 29 | 4 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 30 | 4 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 39 | 4 Lần |  Giảm 1 |  |  
                        | 40 | 4 Lần |  Tăng 2 |  |  
                        | 48 | 4 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 81 | 4 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 82 | 4 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 84 | 4 Lần |  Không tăng |  |  
                    
                    
                    	                 
                        | 06 | 11 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 07 | 11 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 39 | 11 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 84 | 10 Lần |  Giảm 1 |  |  
                        | 59 | 9 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 81 | 9 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 89 | 9 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 26 | 8 Lần |  Tăng 2 |  |  
                        | 28 | 8 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 45 | 8 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 48 | 8 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 54 | 8 Lần |  Tăng 1 |  |  
                        | 64 | 8 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 73 | 8 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 76 | 8 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 82 | 8 Lần |  Không tăng |  |  
                        | 86 | 8 Lần |  Không tăng |  |  
                    Các cặp số ra liên tiếp : 
                    Những cặp số không xuất hiện lâu nhất: 
  BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Cần Thơ TRONG  lần quay 
  
                      
					                    
	                 
                        | 4 Lần |  1 |  | 0 | 10 Lần |  4 |  |  
                        | 9 Lần |  3 |  | 1 | 15 Lần |  3 |  |  
                        | 14 Lần |  4 |  | 2 | 9 Lần |  5 |  |  
                        | 13 Lần |  3 |  | 3 | 15 Lần |  3 |  |  
                        | 8 Lần |  0 |  | 4 | 14 Lần |  5 |  |  
                        | 8 Lần |  0 |  | 5 | 2 Lần |  2 |  |  
                        | 6 Lần |  2 |  | 6 | 5 Lần |  0 |  |  
                        | 8 Lần |  3 |  | 7 | 5 Lần |  3 |  |  
                        | 13 Lần |  1 |  | 8 | 5 Lần |  1 |  |  
                        | 7 Lần |  3 |  | 9 | 10 Lần |  2 |  |  | 
    
 | 
 |