|  
Kết quả xổ số Hôm Nay 
	<Kết quả xổ số Hôm NayThứ sáu - Ngày 31/10/2025
> 
    
 |   | 
  
    KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: 13/10/2020
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K41-T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 770382 |  
					| Giải nhất | 49078 |  
					| Giải nhì | 54830 |  
					| Giải ba | 60979 87341 |  
					| Giải tư | 23979 43769 84641 83096 53817 04432 03392 |  
					| Giải năm | 4755 |  
					| Giải sáu | 1442 6421 8449 |  
					| Giải bảy | 222 |  
					| Giải 8 | 46 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 |  |  | 2,42 | 1 | 7 |  | 2,3,4,8 9
 | 2 | 1,2 |  |  | 3 | 0,2 |  |  | 4 | 12,2,6,9 |  | 5 | 5 | 5 |  | 4,9 | 6 | 9 |  | 1 | 7 | 8,92 |  | 7 | 8 | 2 |  | 4,6,72 | 9 | 2,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSVT - Loại vé: 10B |  | 
				
					| Giải ĐB | 024725 |  
					| Giải nhất | 20070 |  
					| Giải nhì | 33113 |  
					| Giải ba | 92555 33564 |  
					| Giải tư | 11665 37048 42342 16625 00681 03734 51024 |  
					| Giải năm | 8266 |  
					| Giải sáu | 3432 0361 5135 |  
					| Giải bảy | 842 |  
					| Giải 8 | 07 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 7 |  | 6,8 | 1 | 3 |  | 3,42 | 2 | 4,52 |  | 1 | 3 | 2,4,5 |  | 2,3,6 | 4 | 22,8 |  | 22,3,5,6 | 5 | 5 |  | 6 | 6 | 1,4,5,6 |  | 0 | 7 | 0 |  | 4 | 8 | 1 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T10K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 588694 |  
					| Giải nhất | 27712 |  
					| Giải nhì | 81935 |  
					| Giải ba | 02899 67441 |  
					| Giải tư | 50134 90628 11769 72913 39830 59054 89050 |  
					| Giải năm | 7737 |  
					| Giải sáu | 9187 4858 9072 |  
					| Giải bảy | 766 |  
					| Giải 8 | 50 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,52 | 0 |  |  | 4 | 1 | 2,3 |  | 1,7 | 2 | 8 |  | 1 | 3 | 0,4,5,7 |  | 3,5,9 | 4 | 1 |  | 3 | 5 | 02,4,8 |  | 6 | 6 | 6,9 |  | 3,8 | 7 | 2 |  | 2,5 | 8 | 7 |  | 6,9 | 9 | 4,9 | 
 |  
	
	
		
			
| 13RZ-1RZ-14RZ-9RZ-15RZ-12RZ |  | 
				
				
					| Giải ĐB | 46266 |  
					| Giải nhất | 06681 |  
					| Giải nhì | 35295 22887 |  
					| Giải ba | 84704 24938 70761 89224 18022 90278 |  
					| Giải tư | 7616 1060 9684 4889 |  
					| Giải năm | 8749 0956 9135 3375 8120 3323 |  
					| Giải sáu | 994 138 363 |  
					| Giải bảy | 14 30 02 51 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,3,6 | 0 | 2,4 |  | 5,6,8 | 1 | 4,6 |  | 0,2 | 2 | 0,2,3,4 |  | 2,6 | 3 | 0,5,82 |  | 0,1,2,8 9
 | 4 | 9 |  | 3,7,9 | 5 | 1,6 |  | 1,5,6 | 6 | 0,1,3,6 |  | 8 | 7 | 5,8 |  | 32,7 | 8 | 1,4,7,9 |  | 4,8 | 9 | 4,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDLK |  | 
				
					| Giải ĐB | 150870 |  
					| Giải nhất | 03157 |  
					| Giải nhì | 58034 |  
					| Giải ba | 30613 95298 |  
					| Giải tư | 99009 06042 02935 36345 06987 74257 71368 |  
					| Giải năm | 4139 |  
					| Giải sáu | 8631 8978 2929 |  
					| Giải bảy | 405 |  
					| Giải 8 | 43 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 5,9 |  | 3 | 1 | 3 |  | 4 | 2 | 9 |  | 1,4 | 3 | 1,4,5,9 |  | 3 | 4 | 2,3,5 |  | 0,3,4 | 5 | 72 |  |  | 6 | 8 |  | 52,8 | 7 | 0,8 |  | 6,7,9 | 8 | 7 |  | 0,2,3 | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSQNM |  | 
				
					| Giải ĐB | 030645 |  
					| Giải nhất | 04596 |  
					| Giải nhì | 11596 |  
					| Giải ba | 66534 66603 |  
					| Giải tư | 61149 96580 73044 73551 61064 51377 73770 |  
					| Giải năm | 2720 |  
					| Giải sáu | 2268 0862 6100 |  
					| Giải bảy | 533 |  
					| Giải 8 | 71 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2,7,8 | 0 | 0,3 |  | 5,7 | 1 |  |  | 6 | 2 | 0 |  | 0,3 | 3 | 3,4 |  | 3,4,6 | 4 | 4,5,9 |  | 4 | 5 | 1 |  | 92 | 6 | 2,4,8 |  | 7 | 7 | 0,1,7 |  | 6 | 8 | 0 |  | 4 | 9 | 62 | 
 |  | 
    
 | 
 |