|  
Kết quả xổ số Hôm Nay 
	<Kết quả xổ số Hôm NayThứ sáu - Ngày 31/10/2025
> 
    
 |   | 
  
    KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: 08/01/2017
	
	
		
			
				| XSTG - Loại vé: TG-1B |  | 
				
					| Giải ĐB | 002709 |  
					| Giải nhất | 61808 |  
					| Giải nhì | 42491 |  
					| Giải ba | 88411 08465 |  
					| Giải tư | 95299 93181 06086 29840 04428 20356 93429 |  
					| Giải năm | 0114 |  
					| Giải sáu | 6234 3229 8265 |  
					| Giải bảy | 120 |  
					| Giải 8 | 19 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,4 | 0 | 8,9 |  | 1,8,9 | 1 | 1,4,9 |  |  | 2 | 0,8,92 |  |  | 3 | 4 |  | 1,3 | 4 | 0 |  | 62 | 5 | 6 |  | 5,8 | 6 | 52 |  |  | 7 |  |  | 0,2 | 8 | 1,6 |  | 0,1,22,9 | 9 | 1,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 1K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 121123 |  
					| Giải nhất | 10424 |  
					| Giải nhì | 47411 |  
					| Giải ba | 78250 94791 |  
					| Giải tư | 43729 11128 44545 38913 76718 68133 94267 |  
					| Giải năm | 2635 |  
					| Giải sáu | 7831 1715 1701 |  
					| Giải bảy | 112 |  
					| Giải 8 | 31 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 1 |  | 0,1,32,9 | 1 | 1,2,3,5 8
 |  | 1 | 2 | 3,4,8,9 |  | 1,2,3 | 3 | 12,3,5 |  | 2 | 4 | 5 |  | 1,3,4 | 5 | 0 |  |  | 6 | 7 |  | 6 | 7 |  |  | 1,2 | 8 |  |  | 2 | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDL - Loại vé: ĐL1K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 204335 |  
					| Giải nhất | 42247 |  
					| Giải nhì | 32256 |  
					| Giải ba | 73196 48438 |  
					| Giải tư | 69366 51519 73022 08429 65848 12537 14773 |  
					| Giải năm | 0091 |  
					| Giải sáu | 0097 9293 4316 |  
					| Giải bảy | 151 |  
					| Giải 8 | 60 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 |  |  | 5,9 | 1 | 6,9 |  | 2 | 2 | 2,9 |  | 7,9 | 3 | 5,7,8 |  |  | 4 | 7,8 |  | 3 | 5 | 1,6 |  | 1,5,6,9 | 6 | 0,6 |  | 3,4,9 | 7 | 3 |  | 3,4 | 8 |  |  | 1,2 | 9 | 1,3,6,7 | 
 |  
	
	
		
			
|  |  | 
				
				
					| Giải ĐB | 28820 |  
					| Giải nhất | 11381 |  
					| Giải nhì | 19080 65002 |  
					| Giải ba | 37762 38875 34441 78960 69744 59403 |  
					| Giải tư | 7770 7491 9268 0473 |  
					| Giải năm | 5723 9172 2019 4662 8315 9630 |  
					| Giải sáu | 865 839 682 |  
					| Giải bảy | 67 79 97 95 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,3,6,7 8
 | 0 | 2,3 |  | 4,8,9 | 1 | 5,9 |  | 0,62,7,8 | 2 | 0,3 |  | 0,2,7 | 3 | 0,9 |  | 4 | 4 | 1,4 |  | 1,6,7,9 | 5 |  |  |  | 6 | 0,22,5,7 8
 |  | 6,9 | 7 | 0,2,3,5 9
 |  | 6 | 8 | 0,1,2 |  | 1,3,7 | 9 | 1,5,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKT |  | 
				
					| Giải ĐB | 33933 |  
					| Giải nhất | 28687 |  
					| Giải nhì | 24171 |  
					| Giải ba | 56071 66897 |  
					| Giải tư | 74535 38721 13807 89990 73056 75985 66455 |  
					| Giải năm | 5944 |  
					| Giải sáu | 8416 5283 4148 |  
					| Giải bảy | 076 |  
					| Giải 8 | 94 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 7 |  | 2,72 | 1 | 6 |  |  | 2 | 1 |  | 3,8 | 3 | 3,5 |  | 4,9 | 4 | 4,8 |  | 3,5,8 | 5 | 5,6 |  | 1,5,7 | 6 |  |  | 0,8,9 | 7 | 12,6 |  | 4 | 8 | 3,5,7 |  |  | 9 | 0,4,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKH |  | 
				
					| Giải ĐB | 97867 |  
					| Giải nhất | 53399 |  
					| Giải nhì | 44686 |  
					| Giải ba | 63046 87034 |  
					| Giải tư | 92604 77452 11698 18480 59640 88421 41149 |  
					| Giải năm | 1511 |  
					| Giải sáu | 0848 6455 0523 |  
					| Giải bảy | 354 |  
					| Giải 8 | 44 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,8 | 0 | 4 |  | 1,2 | 1 | 1 |  | 5 | 2 | 1,3 |  | 2 | 3 | 4 |  | 0,3,4,5 | 4 | 0,4,6,8 9
 |  | 5 | 5 | 2,4,5 |  | 4,8 | 6 | 7 |  | 6 | 7 |  |  | 4,9 | 8 | 0,6 |  | 4,9 | 9 | 8,9 | 
 |  | 
    
 | 
 |