|  
Kết quả xổ số Hôm Nay 
	<Kết quả xổ số Hôm NayThứ bảy - Ngày 01/11/2025
> 
    
 |   | 
  
    KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: 24/11/2015
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K47-T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 600013 |  
					| Giải nhất | 19696 |  
					| Giải nhì | 64988 |  
					| Giải ba | 12435 93776 |  
					| Giải tư | 38781 37405 34312 83053 64508 26192 69356 |  
					| Giải năm | 9464 |  
					| Giải sáu | 3249 7658 3844 |  
					| Giải bảy | 174 |  
					| Giải 8 | 76 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 5,8 |  | 8 | 1 | 2,3 |  | 1,9 | 2 |  |  | 1,5 | 3 | 5 |  | 4,6,7 | 4 | 4,9 |  | 0,3 | 5 | 3,6,8 |  | 5,72,9 | 6 | 4 |  |  | 7 | 4,62 |  | 0,5,8 | 8 | 1,8 |  | 4 | 9 | 2,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSVT - Loại vé: 11D |  | 
				
					| Giải ĐB | 690829 |  
					| Giải nhất | 14087 |  
					| Giải nhì | 12969 |  
					| Giải ba | 69966 81996 |  
					| Giải tư | 23748 46369 32528 00421 29211 87015 30007 |  
					| Giải năm | 7415 |  
					| Giải sáu | 2505 7469 6271 |  
					| Giải bảy | 125 |  
					| Giải 8 | 01 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,5,7 |  | 0,1,2,7 | 1 | 1,52 |  |  | 2 | 1,5,8,9 |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 8 |  | 0,12,2 | 5 |  |  | 6,9 | 6 | 6,93 |  | 0,8 | 7 | 1 |  | 2,4 | 8 | 7 |  | 2,63 | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T11K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 126031 |  
					| Giải nhất | 03565 |  
					| Giải nhì | 07589 |  
					| Giải ba | 52174 20902 |  
					| Giải tư | 34023 52006 85258 54324 57594 56272 15975 |  
					| Giải năm | 1906 |  
					| Giải sáu | 3427 1693 9751 |  
					| Giải bảy | 393 |  
					| Giải 8 | 50 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 2,62 |  | 3,5 | 1 |  |  | 0,7 | 2 | 3,4,7 |  | 2,92 | 3 | 1 |  | 2,7,9 | 4 |  |  | 6,7 | 5 | 0,1,8 |  | 02 | 6 | 5 |  | 2 | 7 | 2,4,5 |  | 5 | 8 | 9 |  | 8 | 9 | 32,4 | 
 |  
	
	
		
			
| Kết quả xổ số Miền Bắc - XSMB |  | 
				
				
					| Giải ĐB | 56329 |  
					| Giải nhất | 67069 |  
					| Giải nhì | 73591 65674 |  
					| Giải ba | 93988 16221 69294 82148 08012 80830 |  
					| Giải tư | 1210 5294 6383 8021 |  
					| Giải năm | 0817 9161 6289 4485 4068 0639 |  
					| Giải sáu | 261 377 622 |  
					| Giải bảy | 23 47 40 80 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,3,4,8 | 0 |  |  | 22,62,9 | 1 | 0,2,7 |  | 1,2 | 2 | 12,2,3,9 |  | 2,8 | 3 | 0,9 |  | 7,92 | 4 | 0,7,8 |  | 8 | 5 |  |  |  | 6 | 12,8,9 |  | 1,4,7 | 7 | 4,7 |  | 4,6,8 | 8 | 0,3,5,8 9
 |  | 2,3,6,8 | 9 | 1,42 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSDLK |  | 
				
					| Giải ĐB | 101030 |  
					| Giải nhất | 99129 |  
					| Giải nhì | 91355 |  
					| Giải ba | 05942 29936 |  
					| Giải tư | 99645 90487 12746 35702 10296 26943 34741 |  
					| Giải năm | 1154 |  
					| Giải sáu | 7170 9030 5170 |  
					| Giải bảy | 834 |  
					| Giải 8 | 84 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 32,72 | 0 | 2 |  | 4 | 1 |  |  | 0,4 | 2 | 9 |  | 4 | 3 | 02,4,6 |  | 3,5,8 | 4 | 1,2,3,5 6
 |  | 4,5 | 5 | 4,5 |  | 3,4,9 | 6 |  |  | 8 | 7 | 02 |  |  | 8 | 4,7 |  | 2 | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSQNM |  | 
				
					| Giải ĐB | 333342 |  
					| Giải nhất | 75458 |  
					| Giải nhì | 03568 |  
					| Giải ba | 61793 24860 |  
					| Giải tư | 09694 82691 23223 83213 06884 45847 62627 |  
					| Giải năm | 2040 |  
					| Giải sáu | 0751 7490 4731 |  
					| Giải bảy | 582 |  
					| Giải 8 | 96 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,6,9 | 0 |  |  | 3,5,9 | 1 | 3 |  | 4,8 | 2 | 3,7 |  | 1,2,9 | 3 | 1 |  | 8,9 | 4 | 0,2,7 |  |  | 5 | 1,8 |  | 9 | 6 | 0,8 |  | 2,4 | 7 |  |  | 5,6 | 8 | 2,4 |  |  | 9 | 0,1,3,4 6
 | 
 |  | 
    
 | 
 |