Kết quả xổ số Hôm Nay
<Kết quả xổ số Hôm NayThứ sáu - Ngày 24/04/2026
>
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 25/12/2025
| | Tây Ninh | | XSTN - 12K4 | 94 | 654 | 3190 5237 8499 | 5735 | 45966 11577 04104 21587 20640 67989 36535 | 49140 40020 | 70465 | 60375 | 879863 |
| | An Giang | | XSAG - AG-12K4 | 13 | 546 | 1957 3887 3545 | 6961 | 99496 62975 70441 85713 62772 03503 92434 | 76273 93275 | 30230 | 47829 | 806057 |
| | Bình Thuận | | XSBTH - 12K4 | 26 | 832 | 6088 8504 3787 | 7425 | 08304 38439 40165 71134 78696 80533 13454 | 11626 78657 | 85232 | 59222 | 195579 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ năm | Ngày: 25/12/20257SA-13SA-19SA-11SA-2SA-16SA-15SA-10SA | | Giải ĐB | 75199 | | Giải nhất | 30479 | | Giải nhì | 69837 38679 | | Giải ba | 94607 07518 53043 50173 86312 12056 | | Giải tư | 5898 1307 7161 9530 | | Giải năm | 2970 3742 1419 7912 2616 6977 | | Giải sáu | 049 203 442 | | Giải bảy | 69 71 00 37 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Bình Định | | XSBDI | 94 | 596 | 6105 2060 1237 | 5865 | 03793 97015 98588 31540 96017 92373 57856 | 32373 11456 | 99775 | 04489 | 902555 |
| | Quảng Trị | | XSQT | 18 | 691 | 0181 6021 9145 | 1381 | 52634 87351 46958 80681 33780 09955 77307 | 46366 63138 | 42491 | 22856 | 136266 |
| | Quảng Bình | | XSQB | 37 | 548 | 2650 8353 8910 | 6009 | 21278 80005 66211 01907 20118 43022 70209 | 78622 10021 | 48283 | 49588 | 745704 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 24/12/2025
| | Đồng Nai | | XSDN - 12K4 | 83 | 952 | 4419 5583 6853 | 1209 | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 | 02599 18100 | 34279 | 54438 | 689327 |
| | Cần Thơ | | XSCT - K4T12 | 85 | 687 | 1273 8331 3655 | 8417 | 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 | 11762 41760 | 10364 | 83883 | 667789 |
| | Sóc Trăng | | XSST - K4T12 | 06 | 811 | 5417 3328 1308 | 8010 | 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793 | 40985 62589 | 73787 | 10055 | 349114 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ tư | Ngày: 24/12/202511SB-18SB-14SB-10SB-12SB-15SB-4SB-2SB | | Giải ĐB | 87629 | | Giải nhất | 82908 | | Giải nhì | 31196 72807 | | Giải ba | 12577 61956 80974 98822 33528 50449 | | Giải tư | 2267 1885 4151 8775 | | Giải năm | 6121 3266 8497 0987 5357 3257 | | Giải sáu | 752 692 446 | | Giải bảy | 99 95 78 80 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Đà Nẵng | | XSDNG | 61 | 030 | 4817 7163 0534 | 5084 | 22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 | 28107 13038 | 17768 | 26600 | 246700 |
| | Khánh Hòa | | XSKH | 35 | 632 | 5146 9169 2859 | 7694 | 70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543 | 54151 04951 | 86205 | 18236 | 242340 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
|
|
|