Kết quả xổ số Hôm Nay
<Kết quả xổ số Hôm NayThứ năm - Ngày 23/04/2026
>
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 01/01/2026
| | Tây Ninh | | XSTN - 1K1 | 32 | 517 | 5618 3957 8189 | 6957 | 34645 11385 52716 45902 31597 79295 52834 | 19274 24651 | 48933 | 89391 | 194340 |
| | An Giang | | XSAG - AG-1K1 | 25 | 806 | 1220 3062 0565 | 0531 | 35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 | 98896 55005 | 73173 | 21136 | 921013 |
| | Bình Thuận | | XSBTH - 1K1 | 74 | 099 | 7406 9968 1974 | 9196 | 71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 | 36369 25743 | 30782 | 49121 | 796621 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ năm | Ngày: 01/01/202616TR-17TR-7TR-10TR-18TR-9TR-6TR-15TR | | Giải ĐB | 57068 | | Giải nhất | 42408 | | Giải nhì | 08125 48752 | | Giải ba | 87572 04842 46588 59776 95131 80235 | | Giải tư | 1801 6138 3976 3634 | | Giải năm | 7525 4363 7217 8796 5253 7828 | | Giải sáu | 731 617 253 | | Giải bảy | 91 25 69 67 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Bình Định | | XSBDI | 20 | 444 | 9098 4968 0576 | 3400 | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 | 99342 06896 | 02634 | 78424 | 164598 |
| | Quảng Trị | | XSQT | 07 | 559 | 5897 0276 4366 | 8418 | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 | 39986 88431 | 68804 | 80614 | 179808 |
| | Quảng Bình | | XSQB | 58 | 627 | 0024 8184 9957 | 4498 | 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 | 13384 03096 | 25683 | 52654 | 040031 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 31/12/2025
| | Đồng Nai | | XSDN - 12K5 | 15 | 119 | 3320 3808 1288 | 5597 | 51261 83782 01736 34044 76531 58876 76029 | 58462 81728 | 07480 | 01357 | 681981 |
| | Cần Thơ | | XSCT - K5T12 | 99 | 522 | 6449 8530 2867 | 6568 | 64177 75717 64534 13104 81772 14374 74022 | 95358 10636 | 84633 | 10235 | 215852 |
| | Sóc Trăng | | XSST - K5T12 | 04 | 176 | 7230 2265 1071 | 0123 | 68121 22050 68552 15508 95646 35173 96242 | 98207 39756 | 87688 | 58111 | 878688 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ tư | Ngày: 31/12/202515TS-1TS-16TS-20TS-13TS-8TS-11TS-12TS | | Giải ĐB | 64960 | | Giải nhất | 23258 | | Giải nhì | 73739 12759 | | Giải ba | 58562 64368 35663 69336 07310 45128 | | Giải tư | 8267 5449 0922 6661 | | Giải năm | 3958 5513 9025 6127 9229 6285 | | Giải sáu | 341 617 836 | | Giải bảy | 78 97 23 44 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Đà Nẵng | | XSDNG | 15 | 413 | 4792 9455 5951 | 4679 | 29240 81190 52415 36447 75290 12386 97648 | 72337 51954 | 76835 | 72361 | 130082 |
| | Khánh Hòa | | XSKH | 33 | 918 | 2609 5732 2842 | 0009 | 07252 69034 71393 78812 68039 28186 85187 | 21007 54221 | 88639 | 77824 | 085141 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
|
|
|