| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K47-T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 954344 |  
					| Giải nhất | 43118 |  
					| Giải nhì | 70040 |  
					| Giải ba | 94572 67915 |  
					| Giải tư | 47215 64080 69561 49246 51792 37691 96774 |  
					| Giải năm | 4243 |  
					| Giải sáu | 3068 9853 7085 |  
					| Giải bảy | 781 |  
					| Giải 8 | 38 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,8 | 0 |  |  | 6,8,9 | 1 | 52,8 |  | 7,9 | 2 |  |  | 4,5 | 3 | 8 |  | 4,7 | 4 | 0,3,4,6 |  | 12,8 | 5 | 3 |  | 4 | 6 | 1,8 |  |  | 7 | 2,4 |  | 1,3,6 | 8 | 0,1,5 |  |  | 9 | 1,2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K46-T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 205547 |  
					| Giải nhất | 79191 |  
					| Giải nhì | 62541 |  
					| Giải ba | 50455 53479 |  
					| Giải tư | 16742 86296 50535 96611 92416 15513 41797 |  
					| Giải năm | 6138 |  
					| Giải sáu | 0850 7495 5471 |  
					| Giải bảy | 507 |  
					| Giải 8 | 70 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,7 | 0 | 7 |  | 1,4,7,9 | 1 | 1,3,6 |  | 4 | 2 |  |  | 1 | 3 | 5,8 |  |  | 4 | 1,2,7 |  | 3,5,9 | 5 | 0,5 |  | 1,9 | 6 |  |  | 0,4,9 | 7 | 0,1,9 |  | 3 | 8 |  |  | 7 | 9 | 1,5,6,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K45-T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 197343 |  
					| Giải nhất | 06320 |  
					| Giải nhì | 14027 |  
					| Giải ba | 79186 58892 |  
					| Giải tư | 37448 63288 16282 79508 65861 65643 49277 |  
					| Giải năm | 9799 |  
					| Giải sáu | 3663 3799 3287 |  
					| Giải bảy | 223 |  
					| Giải 8 | 20 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 22 | 0 | 8 |  | 6 | 1 |  |  | 8,9 | 2 | 02,3,7 |  | 2,42,6 | 3 |  |  |  | 4 | 32,8 |  |  | 5 |  |  | 8 | 6 | 1,3 |  | 2,7,8 | 7 | 7 |  | 0,4,8 | 8 | 2,6,7,8 |  | 92 | 9 | 2,92 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K44-T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 728351 |  
					| Giải nhất | 25393 |  
					| Giải nhì | 95811 |  
					| Giải ba | 37551 86679 |  
					| Giải tư | 05368 70948 97620 20580 77890 43573 87272 |  
					| Giải năm | 0840 |  
					| Giải sáu | 2540 3319 0006 |  
					| Giải bảy | 801 |  
					| Giải 8 | 69 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,42,8,9 | 0 | 1,6 |  | 0,1,52 | 1 | 1,9 |  | 7 | 2 | 0 |  | 7,9 | 3 |  |  |  | 4 | 02,8 |  |  | 5 | 12 |  | 0 | 6 | 8,9 |  |  | 7 | 2,3,9 |  | 4,6 | 8 | 0 |  | 1,6,7 | 9 | 0,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K43-T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 645938 |  
					| Giải nhất | 71783 |  
					| Giải nhì | 57896 |  
					| Giải ba | 33221 97624 |  
					| Giải tư | 59695 90832 88235 46076 50522 46677 73029 |  
					| Giải năm | 0783 |  
					| Giải sáu | 1789 4063 2084 |  
					| Giải bảy | 452 |  
					| Giải 8 | 37 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  | 2 | 1 |  |  | 2,3,5 | 2 | 1,2,4,9 |  | 6,82 | 3 | 2,5,7,8 |  | 2,8 | 4 |  |  | 3,9 | 5 | 2 |  | 7,9 | 6 | 3 |  | 3,7 | 7 | 6,7 |  | 3 | 8 | 32,4,9 |  | 2,8 | 9 | 5,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K42-T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 767032 |  
					| Giải nhất | 23351 |  
					| Giải nhì | 84078 |  
					| Giải ba | 16928 91083 |  
					| Giải tư | 75351 61757 86174 77908 92603 80548 89740 |  
					| Giải năm | 3049 |  
					| Giải sáu | 7058 8690 1644 |  
					| Giải bảy | 911 |  
					| Giải 8 | 10 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,4,9 | 0 | 3,8 |  | 1,52 | 1 | 0,1 |  | 3 | 2 | 8 |  | 0,8 | 3 | 2 |  | 4,7 | 4 | 0,4,8,9 |  |  | 5 | 12,7,8 |  |  | 6 |  |  | 5 | 7 | 4,8 |  | 0,2,4,5 7
 | 8 | 3 |  | 4 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K41-T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 950075 |  
					| Giải nhất | 51225 |  
					| Giải nhì | 90814 |  
					| Giải ba | 80399 75963 |  
					| Giải tư | 82176 53459 37682 17601 79139 20550 08473 |  
					| Giải năm | 7109 |  
					| Giải sáu | 6797 1764 5333 |  
					| Giải bảy | 807 |  
					| Giải 8 | 06 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 1,6,7,9 |  | 0 | 1 | 4 |  | 8 | 2 | 5 |  | 3,6,7 | 3 | 3,9 |  | 1,6 | 4 |  |  | 2,7 | 5 | 0,9 |  | 0,7 | 6 | 3,4 |  | 0,9 | 7 | 3,5,6 |  |  | 8 | 2 |  | 0,3,5,9 | 9 | 7,9 | 
 |  | 
    
 | 
 |