| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K44-T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 728351 |  
					| Giải nhất | 25393 |  
					| Giải nhì | 95811 |  
					| Giải ba | 37551 86679 |  
					| Giải tư | 05368 70948 97620 20580 77890 43573 87272 |  
					| Giải năm | 0840 |  
					| Giải sáu | 2540 3319 0006 |  
					| Giải bảy | 801 |  
					| Giải 8 | 69 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,42,8,9 | 0 | 1,6 |  | 0,1,52 | 1 | 1,9 |  | 7 | 2 | 0 |  | 7,9 | 3 |  |  |  | 4 | 02,8 |  |  | 5 | 12 |  | 0 | 6 | 8,9 |  |  | 7 | 2,3,9 |  | 4,6 | 8 | 0 |  | 1,6,7 | 9 | 0,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K43-T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 645938 |  
					| Giải nhất | 71783 |  
					| Giải nhì | 57896 |  
					| Giải ba | 33221 97624 |  
					| Giải tư | 59695 90832 88235 46076 50522 46677 73029 |  
					| Giải năm | 0783 |  
					| Giải sáu | 1789 4063 2084 |  
					| Giải bảy | 452 |  
					| Giải 8 | 37 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  | 2 | 1 |  |  | 2,3,5 | 2 | 1,2,4,9 |  | 6,82 | 3 | 2,5,7,8 |  | 2,8 | 4 |  |  | 3,9 | 5 | 2 |  | 7,9 | 6 | 3 |  | 3,7 | 7 | 6,7 |  | 3 | 8 | 32,4,9 |  | 2,8 | 9 | 5,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K42-T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 767032 |  
					| Giải nhất | 23351 |  
					| Giải nhì | 84078 |  
					| Giải ba | 16928 91083 |  
					| Giải tư | 75351 61757 86174 77908 92603 80548 89740 |  
					| Giải năm | 3049 |  
					| Giải sáu | 7058 8690 1644 |  
					| Giải bảy | 911 |  
					| Giải 8 | 10 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,4,9 | 0 | 3,8 |  | 1,52 | 1 | 0,1 |  | 3 | 2 | 8 |  | 0,8 | 3 | 2 |  | 4,7 | 4 | 0,4,8,9 |  |  | 5 | 12,7,8 |  |  | 6 |  |  | 5 | 7 | 4,8 |  | 0,2,4,5 7
 | 8 | 3 |  | 4 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K41-T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 950075 |  
					| Giải nhất | 51225 |  
					| Giải nhì | 90814 |  
					| Giải ba | 80399 75963 |  
					| Giải tư | 82176 53459 37682 17601 79139 20550 08473 |  
					| Giải năm | 7109 |  
					| Giải sáu | 6797 1764 5333 |  
					| Giải bảy | 807 |  
					| Giải 8 | 06 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 1,6,7,9 |  | 0 | 1 | 4 |  | 8 | 2 | 5 |  | 3,6,7 | 3 | 3,9 |  | 1,6 | 4 |  |  | 2,7 | 5 | 0,9 |  | 0,7 | 6 | 3,4 |  | 0,9 | 7 | 3,5,6 |  |  | 8 | 2 |  | 0,3,5,9 | 9 | 7,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K40-T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 148809 |  
					| Giải nhất | 63042 |  
					| Giải nhì | 17902 |  
					| Giải ba | 91373 58568 |  
					| Giải tư | 06636 71790 76935 96454 04343 37614 79606 |  
					| Giải năm | 4302 |  
					| Giải sáu | 1559 1868 3042 |  
					| Giải bảy | 188 |  
					| Giải 8 | 62 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 22,6,9 |  |  | 1 | 4 |  | 02,42,6 | 2 |  |  | 4,7 | 3 | 5,6 |  | 1,5 | 4 | 22,3 |  | 3 | 5 | 4,9 |  | 0,3 | 6 | 2,82 |  |  | 7 | 3 |  | 62,8 | 8 | 8 |  | 0,5 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K39-T09 |  | 
				
					| Giải ĐB | 587503 |  
					| Giải nhất | 34188 |  
					| Giải nhì | 91324 |  
					| Giải ba | 17663 56411 |  
					| Giải tư | 66021 34597 65317 74248 28060 14701 91540 |  
					| Giải năm | 7523 |  
					| Giải sáu | 9948 9918 7355 |  
					| Giải bảy | 801 |  
					| Giải 8 | 41 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,6 | 0 | 12,3 |  | 02,1,2,4 | 1 | 1,7,8 |  |  | 2 | 1,3,4 |  | 0,2,6 | 3 |  |  | 2 | 4 | 0,1,82 |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 6 | 0,3 |  | 1,9 | 7 |  |  | 1,42,8 | 8 | 8 |  |  | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K38-T09 |  | 
				
					| Giải ĐB | 533694 |  
					| Giải nhất | 86622 |  
					| Giải nhì | 45514 |  
					| Giải ba | 63076 58587 |  
					| Giải tư | 35793 66683 45207 39582 70696 93190 50175 |  
					| Giải năm | 4379 |  
					| Giải sáu | 0463 8767 7795 |  
					| Giải bảy | 448 |  
					| Giải 8 | 28 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 7 |  |  | 1 | 4 |  | 2,8 | 2 | 2,8 |  | 6,8,9 | 3 |  |  | 1,9 | 4 | 8 |  | 7,9 | 5 |  |  | 7,9 | 6 | 3,7 |  | 0,6,8 | 7 | 5,6,9 |  | 2,4 | 8 | 2,3,7 |  | 7 | 9 | 0,3,4,5 6
 | 
 |  | 
    
 | 
 |