| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 10K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 779012 |  
					| Giải nhất | 71769 |  
					| Giải nhì | 88856 |  
					| Giải ba | 45500 72710 |  
					| Giải tư | 41274 28733 35740 08263 27111 51036 73975 |  
					| Giải năm | 9979 |  
					| Giải sáu | 9901 9649 5871 |  
					| Giải bảy | 996 |  
					| Giải 8 | 43 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1,4 | 0 | 0,1 |  | 0,1,7 | 1 | 0,1,2 |  | 1 | 2 |  |  | 3,4,6 | 3 | 3,6 |  | 7 | 4 | 0,3,9 |  | 7 | 5 | 6 |  | 3,5,9 | 6 | 3,9 |  |  | 7 | 1,4,5,9 |  |  | 8 |  |  | 4,6,7 | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 10K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 890088 |  
					| Giải nhất | 72590 |  
					| Giải nhì | 96493 |  
					| Giải ba | 86330 17072 |  
					| Giải tư | 32225 58817 32268 58993 55718 00900 78860 |  
					| Giải năm | 8908 |  
					| Giải sáu | 3833 8718 2279 |  
					| Giải bảy | 485 |  
					| Giải 8 | 71 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,3,6,9 | 0 | 0,8 |  | 7 | 1 | 7,82 |  | 7 | 2 | 5 |  | 3,92 | 3 | 0,3 |  |  | 4 |  |  | 2,8 | 5 |  |  |  | 6 | 0,8 |  | 1 | 7 | 1,2,9 |  | 0,12,6,8 | 8 | 5,8 |  | 7 | 9 | 0,32 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 10K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 588621 |  
					| Giải nhất | 52032 |  
					| Giải nhì | 02141 |  
					| Giải ba | 63812 20049 |  
					| Giải tư | 25167 83637 83680 53438 64914 14219 61694 |  
					| Giải năm | 3943 |  
					| Giải sáu | 3953 0480 1213 |  
					| Giải bảy | 997 |  
					| Giải 8 | 53 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 82 | 0 |  |  | 2,4 | 1 | 2,3,4,9 |  | 1,3 | 2 | 1 |  | 1,4,52 | 3 | 2,7,8 |  | 1,9 | 4 | 1,3,9 |  |  | 5 | 32 |  |  | 6 | 7 |  | 3,6,9 | 7 |  |  | 3 | 8 | 02 |  | 1,4 | 9 | 4,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 10K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 644979 |  
					| Giải nhất | 43853 |  
					| Giải nhì | 13513 |  
					| Giải ba | 27022 12252 |  
					| Giải tư | 68224 16564 64938 62317 19377 52701 62567 |  
					| Giải năm | 3890 |  
					| Giải sáu | 4826 6929 7520 |  
					| Giải bảy | 393 |  
					| Giải 8 | 31 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,9 | 0 | 1 |  | 0,3 | 1 | 3,7 |  | 2,5 | 2 | 0,2,4,6 9
 |  | 1,5,9 | 3 | 1,8 |  | 2,6 | 4 |  |  |  | 5 | 2,3 |  | 2 | 6 | 4,7 |  | 1,6,7 | 7 | 7,9 |  | 3 | 8 |  |  | 2,7 | 9 | 0,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 10K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 962856 |  
					| Giải nhất | 91389 |  
					| Giải nhì | 11057 |  
					| Giải ba | 86412 57694 |  
					| Giải tư | 90537 73247 07129 33988 69389 28708 65031 |  
					| Giải năm | 9920 |  
					| Giải sáu | 5033 1707 7526 |  
					| Giải bảy | 971 |  
					| Giải 8 | 43 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 | 7,8 |  | 3,7 | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 0,6,9 |  | 3,4 | 3 | 1,3,7 |  | 9 | 4 | 3,7 |  |  | 5 | 6,7 |  | 2,5 | 6 |  |  | 0,3,4,5 | 7 | 1 |  | 0,8 | 8 | 8,92 |  | 2,82 | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 9K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 340149 |  
					| Giải nhất | 79821 |  
					| Giải nhì | 37536 |  
					| Giải ba | 71213 71980 |  
					| Giải tư | 15295 00672 35534 16154 19705 87478 60554 |  
					| Giải năm | 3701 |  
					| Giải sáu | 3795 9900 8605 |  
					| Giải bảy | 420 |  
					| Giải 8 | 22 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2,8 | 0 | 0,1,52 |  | 0,2 | 1 | 3 |  | 2,7 | 2 | 0,1,2 |  | 1 | 3 | 4,6 |  | 3,52 | 4 | 9 |  | 02,92 | 5 | 42 |  | 3 | 6 |  |  |  | 7 | 2,8 |  | 7 | 8 | 0 |  | 4 | 9 | 52 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 9K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 568129 |  
					| Giải nhất | 38891 |  
					| Giải nhì | 76932 |  
					| Giải ba | 17866 00031 |  
					| Giải tư | 18952 27179 39300 90069 68718 05285 80272 |  
					| Giải năm | 0820 |  
					| Giải sáu | 0183 5450 1750 |  
					| Giải bảy | 927 |  
					| Giải 8 | 37 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2,52 | 0 | 0 |  | 3,9 | 1 | 8 |  | 3,5,7 | 2 | 0,7,9 |  | 8 | 3 | 1,2,7 |  |  | 4 |  |  | 8 | 5 | 02,2 |  | 6 | 6 | 6,9 |  | 2,3 | 7 | 2,9 |  | 1 | 8 | 3,5 |  | 2,6,7 | 9 | 1 | 
 |  | 
    
 | 
 |