| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 9K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 568129 |  
					| Giải nhất | 38891 |  
					| Giải nhì | 76932 |  
					| Giải ba | 17866 00031 |  
					| Giải tư | 18952 27179 39300 90069 68718 05285 80272 |  
					| Giải năm | 0820 |  
					| Giải sáu | 0183 5450 1750 |  
					| Giải bảy | 927 |  
					| Giải 8 | 37 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2,52 | 0 | 0 |  | 3,9 | 1 | 8 |  | 3,5,7 | 2 | 0,7,9 |  | 8 | 3 | 1,2,7 |  |  | 4 |  |  | 8 | 5 | 02,2 |  | 6 | 6 | 6,9 |  | 2,3 | 7 | 2,9 |  | 1 | 8 | 3,5 |  | 2,6,7 | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 9K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 337063 |  
					| Giải nhất | 37109 |  
					| Giải nhì | 79735 |  
					| Giải ba | 78708 48250 |  
					| Giải tư | 72482 41451 98784 23283 42972 78324 50359 |  
					| Giải năm | 3259 |  
					| Giải sáu | 4089 4429 7067 |  
					| Giải bảy | 768 |  
					| Giải 8 | 21 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 8,9 |  | 2,5 | 1 |  |  | 7,8 | 2 | 1,4,9 |  | 6,8 | 3 | 5 |  | 2,8 | 4 |  |  | 3 | 5 | 0,1,92 |  |  | 6 | 3,7,8 |  | 6 | 7 | 2 |  | 0,6 | 8 | 2,3,4,9 |  | 0,2,52,8 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 9K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 457505 |  
					| Giải nhất | 26145 |  
					| Giải nhì | 28443 |  
					| Giải ba | 96748 33755 |  
					| Giải tư | 36165 60809 06363 25178 34607 02035 18781 |  
					| Giải năm | 9748 |  
					| Giải sáu | 1755 2139 0980 |  
					| Giải bảy | 317 |  
					| Giải 8 | 38 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 5,7,9 |  | 8 | 1 | 7 |  |  | 2 |  |  | 4,6 | 3 | 5,8,9 |  |  | 4 | 3,5,82 |  | 0,3,4,52 6
 | 5 | 52 |  |  | 6 | 3,5 |  | 0,1 | 7 | 8 |  | 3,42,7 | 8 | 0,1 |  | 0,3 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 8K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 207721 |  
					| Giải nhất | 42788 |  
					| Giải nhì | 86423 |  
					| Giải ba | 40103 81532 |  
					| Giải tư | 38555 11458 68358 30870 22734 21398 50849 |  
					| Giải năm | 2404 |  
					| Giải sáu | 3704 2859 2265 |  
					| Giải bảy | 234 |  
					| Giải 8 | 08 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 3,42,8 |  | 2 | 1 |  |  | 3 | 2 | 1,3 |  | 0,2 | 3 | 2,42 |  | 02,32 | 4 | 9 |  | 5,6 | 5 | 5,82,9 |  |  | 6 | 5 |  |  | 7 | 0 |  | 0,52,8,9 | 8 | 8 |  | 4,5 | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 8K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 555585 |  
					| Giải nhất | 86606 |  
					| Giải nhì | 58914 |  
					| Giải ba | 30372 39331 |  
					| Giải tư | 17754 43791 59022 22154 96493 41307 03564 |  
					| Giải năm | 7868 |  
					| Giải sáu | 1084 7796 7169 |  
					| Giải bảy | 868 |  
					| Giải 8 | 23 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 6,7 |  | 3,9 | 1 | 4 |  | 2,7 | 2 | 2,3 |  | 2,9 | 3 | 1 |  | 1,52,6,8 | 4 |  |  | 8 | 5 | 42 |  | 0,9 | 6 | 4,82,9 |  | 0 | 7 | 2 |  | 62 | 8 | 4,5 |  | 6 | 9 | 1,3,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 8K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 484378 |  
					| Giải nhất | 78270 |  
					| Giải nhì | 84405 |  
					| Giải ba | 81800 36095 |  
					| Giải tư | 51120 43773 08158 02138 42495 68561 02620 |  
					| Giải năm | 0282 |  
					| Giải sáu | 5540 1646 8283 |  
					| Giải bảy | 877 |  
					| Giải 8 | 25 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,22,4,7 | 0 | 0,5 |  | 6 | 1 |  |  | 8 | 2 | 02,5 |  | 7,8 | 3 | 8 |  |  | 4 | 0,6 |  | 0,2,92 | 5 | 8 |  | 4 | 6 | 1 |  | 7 | 7 | 0,3,7,8 |  | 3,5,7 | 8 | 2,3 |  |  | 9 | 52 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 8K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 997483 |  
					| Giải nhất | 10930 |  
					| Giải nhì | 78487 |  
					| Giải ba | 04348 89975 |  
					| Giải tư | 53140 54097 18228 84799 65660 60849 75624 |  
					| Giải năm | 8247 |  
					| Giải sáu | 9491 2739 9193 |  
					| Giải bảy | 191 |  
					| Giải 8 | 08 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,4,6 | 0 | 8 |  | 92 | 1 |  |  |  | 2 | 4,8 |  | 8,9 | 3 | 0,9 |  | 2 | 4 | 0,7,8,9 |  | 7 | 5 |  |  |  | 6 | 0 |  | 4,8,9 | 7 | 5 |  | 0,2,4 | 8 | 3,7 |  | 3,4,9 | 9 | 12,3,7,9 | 
 |  | 
    
 | 
 |