| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K17-T04 |  | 
				
					| Giải ĐB | 665673 |  
					| Giải nhất | 66133 |  
					| Giải nhì | 17122 |  
					| Giải ba | 74115 05673 |  
					| Giải tư | 10820 73097 37570 08361 75070 37065 42233 |  
					| Giải năm | 5241 |  
					| Giải sáu | 2073 7988 2814 |  
					| Giải bảy | 695 |  
					| Giải 8 | 67 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,72 | 0 |  |  | 4,6 | 1 | 4,5 |  | 2 | 2 | 0,2 |  | 32,73 | 3 | 32 |  | 1 | 4 | 1 |  | 1,6,9 | 5 |  |  |  | 6 | 1,5,7 |  | 6,9 | 7 | 02,33 |  | 8 | 8 | 8 |  |  | 9 | 5,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K16-T04 |  | 
				
					| Giải ĐB | 680909 |  
					| Giải nhất | 53533 |  
					| Giải nhì | 32565 |  
					| Giải ba | 51563 13087 |  
					| Giải tư | 03023 59278 32167 20410 39085 71464 00504 |  
					| Giải năm | 5826 |  
					| Giải sáu | 4063 2975 7997 |  
					| Giải bảy | 923 |  
					| Giải 8 | 08 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 4,8,9 |  |  | 1 | 0 |  |  | 2 | 32,6 |  | 22,3,62 | 3 | 3 |  | 0,6 | 4 |  |  | 6,7,8 | 5 |  |  | 2 | 6 | 32,4,5,7 |  | 6,8,9 | 7 | 5,8 |  | 0,7 | 8 | 5,7 |  | 0 | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K15-T04 |  | 
				
					| Giải ĐB | 966516 |  
					| Giải nhất | 70004 |  
					| Giải nhì | 71013 |  
					| Giải ba | 76848 37956 |  
					| Giải tư | 31334 11104 73305 52355 43342 13075 54489 |  
					| Giải năm | 0808 |  
					| Giải sáu | 7777 1222 8962 |  
					| Giải bảy | 031 |  
					| Giải 8 | 12 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 42,5,8 |  | 3 | 1 | 2,3,6 |  | 1,2,4,6 | 2 | 2 |  | 1 | 3 | 1,4 |  | 02,3 | 4 | 2,8 |  | 0,5,7 | 5 | 5,6 |  | 1,5 | 6 | 2 |  | 7 | 7 | 5,7 |  | 0,4 | 8 | 9 |  | 8 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K14-T04 |  | 
				
					| Giải ĐB | 121597 |  
					| Giải nhất | 74708 |  
					| Giải nhì | 68192 |  
					| Giải ba | 53230 23906 |  
					| Giải tư | 18754 68331 98290 27945 79938 61895 71040 |  
					| Giải năm | 4060 |  
					| Giải sáu | 6656 2784 8795 |  
					| Giải bảy | 072 |  
					| Giải 8 | 47 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,4,6,9 | 0 | 6,8 |  | 3 | 1 |  |  | 7,9 | 2 |  |  |  | 3 | 0,1,8 |  | 5,8 | 4 | 0,5,7 |  | 4,92 | 5 | 4,6 |  | 0,5 | 6 | 0 |  | 4,9 | 7 | 2 |  | 0,3 | 8 | 4 |  |  | 9 | 0,2,52,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K13-T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 773169 |  
					| Giải nhất | 96907 |  
					| Giải nhì | 50367 |  
					| Giải ba | 28003 59210 |  
					| Giải tư | 68963 43783 82898 94778 80454 97133 36293 |  
					| Giải năm | 2183 |  
					| Giải sáu | 5461 2014 5536 |  
					| Giải bảy | 411 |  
					| Giải 8 | 56 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 3,7 |  | 1,6 | 1 | 0,1,4 |  |  | 2 |  |  | 0,3,6,82 9
 | 3 | 3,6 |  | 1,5 | 4 |  |  |  | 5 | 4,6 |  | 3,5 | 6 | 1,3,7,9 |  | 0,6 | 7 | 8 |  | 7,9 | 8 | 32 |  | 6 | 9 | 3,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K12-T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 228976 |  
					| Giải nhất | 33628 |  
					| Giải nhì | 69649 |  
					| Giải ba | 26441 93448 |  
					| Giải tư | 37471 74451 91104 81109 23847 28428 42139 |  
					| Giải năm | 5114 |  
					| Giải sáu | 1945 1740 5787 |  
					| Giải bảy | 996 |  
					| Giải 8 | 23 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 4,9 |  | 4,5,7 | 1 | 4 |  |  | 2 | 3,82 |  | 2 | 3 | 9 |  | 0,1 | 4 | 0,1,5,7 8,9
 |  | 4 | 5 | 1 |  | 7,9 | 6 |  |  | 4,8 | 7 | 1,6 |  | 22,4 | 8 | 7 |  | 0,3,4 | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K11-T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 522950 |  
					| Giải nhất | 34427 |  
					| Giải nhì | 90506 |  
					| Giải ba | 18990 72669 |  
					| Giải tư | 51046 10660 18650 56467 74519 30452 70880 |  
					| Giải năm | 6067 |  
					| Giải sáu | 0305 6828 6520 |  
					| Giải bảy | 336 |  
					| Giải 8 | 40 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,4,52,6 8,9
 | 0 | 5,6 |  |  | 1 | 9 |  | 5 | 2 | 0,7,8 |  |  | 3 | 6 |  |  | 4 | 0,6 |  | 0 | 5 | 02,2 |  | 0,3,4 | 6 | 0,72,9 |  | 2,62 | 7 |  |  | 2 | 8 | 0 |  | 1,6 | 9 | 0 | 
 |  | 
    
 | 
 |