| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K13-T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 773169 |  
					| Giải nhất | 96907 |  
					| Giải nhì | 50367 |  
					| Giải ba | 28003 59210 |  
					| Giải tư | 68963 43783 82898 94778 80454 97133 36293 |  
					| Giải năm | 2183 |  
					| Giải sáu | 5461 2014 5536 |  
					| Giải bảy | 411 |  
					| Giải 8 | 56 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 3,7 |  | 1,6 | 1 | 0,1,4 |  |  | 2 |  |  | 0,3,6,82 9
 | 3 | 3,6 |  | 1,5 | 4 |  |  |  | 5 | 4,6 |  | 3,5 | 6 | 1,3,7,9 |  | 0,6 | 7 | 8 |  | 7,9 | 8 | 32 |  | 6 | 9 | 3,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K12-T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 228976 |  
					| Giải nhất | 33628 |  
					| Giải nhì | 69649 |  
					| Giải ba | 26441 93448 |  
					| Giải tư | 37471 74451 91104 81109 23847 28428 42139 |  
					| Giải năm | 5114 |  
					| Giải sáu | 1945 1740 5787 |  
					| Giải bảy | 996 |  
					| Giải 8 | 23 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 4,9 |  | 4,5,7 | 1 | 4 |  |  | 2 | 3,82 |  | 2 | 3 | 9 |  | 0,1 | 4 | 0,1,5,7 8,9
 |  | 4 | 5 | 1 |  | 7,9 | 6 |  |  | 4,8 | 7 | 1,6 |  | 22,4 | 8 | 7 |  | 0,3,4 | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K11-T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 522950 |  
					| Giải nhất | 34427 |  
					| Giải nhì | 90506 |  
					| Giải ba | 18990 72669 |  
					| Giải tư | 51046 10660 18650 56467 74519 30452 70880 |  
					| Giải năm | 6067 |  
					| Giải sáu | 0305 6828 6520 |  
					| Giải bảy | 336 |  
					| Giải 8 | 40 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,4,52,6 8,9
 | 0 | 5,6 |  |  | 1 | 9 |  | 5 | 2 | 0,7,8 |  |  | 3 | 6 |  |  | 4 | 0,6 |  | 0 | 5 | 02,2 |  | 0,3,4 | 6 | 0,72,9 |  | 2,62 | 7 |  |  | 2 | 8 | 0 |  | 1,6 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K10-T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 985350 |  
					| Giải nhất | 10987 |  
					| Giải nhì | 74046 |  
					| Giải ba | 60391 70373 |  
					| Giải tư | 19173 79250 65205 75336 80170 46071 30680 |  
					| Giải năm | 9663 |  
					| Giải sáu | 8989 3577 7511 |  
					| Giải bảy | 363 |  
					| Giải 8 | 57 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 52,7,8 | 0 | 5 |  | 1,7,9 | 1 | 1 |  |  | 2 |  |  | 62,72 | 3 | 6 |  |  | 4 | 6 |  | 0 | 5 | 02,7 |  | 3,4 | 6 | 32 |  | 5,7,8 | 7 | 0,1,32,7 |  |  | 8 | 0,7,9 |  | 8 | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K09-T03 |  | 
				
					| Giải ĐB | 592918 |  
					| Giải nhất | 48124 |  
					| Giải nhì | 70586 |  
					| Giải ba | 75933 78528 |  
					| Giải tư | 50113 16605 24548 42663 84147 80432 31416 |  
					| Giải năm | 4524 |  
					| Giải sáu | 4760 6739 1749 |  
					| Giải bảy | 714 |  
					| Giải 8 | 74 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 5 |  |  | 1 | 3,4,6,8 |  | 3 | 2 | 42,8 |  | 1,3,6 | 3 | 2,3,9 |  | 1,22,7 | 4 | 7,8,9 |  | 0 | 5 |  |  | 1,8 | 6 | 0,3 |  | 4 | 7 | 4 |  | 1,2,4 | 8 | 6 |  | 3,4 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K08-T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 678380 |  
					| Giải nhất | 32379 |  
					| Giải nhì | 61352 |  
					| Giải ba | 85248 62815 |  
					| Giải tư | 00577 65673 31405 31359 69988 26709 19816 |  
					| Giải năm | 5229 |  
					| Giải sáu | 0222 0816 6353 |  
					| Giải bảy | 730 |  
					| Giải 8 | 76 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,8 | 0 | 5,9 |  |  | 1 | 5,62 |  | 2,5 | 2 | 2,9 |  | 5,7 | 3 | 0 |  |  | 4 | 8 |  | 0,1 | 5 | 2,3,9 |  | 12,7 | 6 |  |  | 7 | 7 | 3,6,7,9 |  | 4,8 | 8 | 0,8 |  | 0,2,5,7 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K07-T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 630442 |  
					| Giải nhất | 47627 |  
					| Giải nhì | 85524 |  
					| Giải ba | 74020 51710 |  
					| Giải tư | 06229 62421 30794 40971 44679 86927 36534 |  
					| Giải năm | 6394 |  
					| Giải sáu | 6993 3004 1948 |  
					| Giải bảy | 287 |  
					| Giải 8 | 44 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,2 | 0 | 4 |  | 2,7 | 1 | 0 |  | 4 | 2 | 0,1,4,72 9
 |  | 9 | 3 | 4 |  | 0,2,3,4 92
 | 4 | 2,4,8 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 22,8 | 7 | 1,9 |  | 4 | 8 | 7 |  | 2,7 | 9 | 3,42 | 
 |  | 
    
 | 
 |