| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K32-T8 |  | 
				
					| Giải ĐB | 904700 |  
					| Giải nhất | 44643 |  
					| Giải nhì | 36685 |  
					| Giải ba | 55707 07573 |  
					| Giải tư | 86906 62169 53334 82524 86684 82876 40463 |  
					| Giải năm | 1322 |  
					| Giải sáu | 9573 7752 6918 |  
					| Giải bảy | 480 |  
					| Giải 8 | 49 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,8 | 0 | 0,6,7 |  |  | 1 | 8 |  | 2,5 | 2 | 2,4 |  | 4,6,72 | 3 | 4 |  | 2,3,8 | 4 | 3,9 |  | 8 | 5 | 2 |  | 0,7 | 6 | 3,9 |  | 0 | 7 | 32,6 |  | 1 | 8 | 0,4,5 |  | 4,6 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K31-T08 |  | 
				
					| Giải ĐB | 093090 |  
					| Giải nhất | 03992 |  
					| Giải nhì | 99246 |  
					| Giải ba | 92920 29230 |  
					| Giải tư | 61285 81506 06363 39204 43622 80021 06728 |  
					| Giải năm | 5229 |  
					| Giải sáu | 1620 4915 4103 |  
					| Giải bảy | 704 |  
					| Giải 8 | 21 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 22,3,9 | 0 | 3,42,6 |  | 22 | 1 | 5 |  | 2,9 | 2 | 02,12,2,8 9
 |  | 0,6 | 3 | 0 |  | 02 | 4 | 6 |  | 1,8 | 5 |  |  | 0,4 | 6 | 3 |  |  | 7 |  |  | 2 | 8 | 5 |  | 2 | 9 | 0,2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K30-T07 |  | 
				
					| Giải ĐB | 836362 |  
					| Giải nhất | 93813 |  
					| Giải nhì | 69782 |  
					| Giải ba | 74238 31699 |  
					| Giải tư | 44139 01048 12439 37568 64413 00468 06519 |  
					| Giải năm | 5557 |  
					| Giải sáu | 3095 3809 3410 |  
					| Giải bảy | 647 |  
					| Giải 8 | 14 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 9 |  |  | 1 | 0,32,4,9 |  | 6,8 | 2 |  |  | 12 | 3 | 8,92 |  | 1 | 4 | 7,8 |  | 9 | 5 | 7 |  |  | 6 | 2,82 |  | 4,5 | 7 |  |  | 3,4,62 | 8 | 2 |  | 0,1,32,9 | 9 | 5,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K29-T07 |  | 
				
					| Giải ĐB | 174673 |  
					| Giải nhất | 04108 |  
					| Giải nhì | 56639 |  
					| Giải ba | 52872 02978 |  
					| Giải tư | 30186 81955 06588 88560 85122 99336 69966 |  
					| Giải năm | 4365 |  
					| Giải sáu | 4488 0127 3270 |  
					| Giải bảy | 272 |  
					| Giải 8 | 93 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,7 | 0 | 8 |  |  | 1 |  |  | 2,72 | 2 | 2,7 |  | 7,9 | 3 | 6,9 |  |  | 4 |  |  | 5,6 | 5 | 5 |  | 3,6,8 | 6 | 0,5,6 |  | 2 | 7 | 0,22,3,8 |  | 0,7,82 | 8 | 6,82 |  | 3 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K28-T07 |  | 
				
					| Giải ĐB | 629699 |  
					| Giải nhất | 84500 |  
					| Giải nhì | 82644 |  
					| Giải ba | 13705 94406 |  
					| Giải tư | 07818 66459 43582 82639 79948 26064 83321 |  
					| Giải năm | 7092 |  
					| Giải sáu | 9702 1494 1464 |  
					| Giải bảy | 274 |  
					| Giải 8 | 83 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,2,5,6 |  | 2 | 1 | 8 |  | 0,8,9 | 2 | 1 |  | 8 | 3 | 9 |  | 4,62,7,9 | 4 | 4,8 |  | 0 | 5 | 9 |  | 0 | 6 | 42 |  |  | 7 | 4 |  | 1,4 | 8 | 2,3 |  | 3,5,9 | 9 | 2,4,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K27-T07 |  | 
				
					| Giải ĐB | 905493 |  
					| Giải nhất | 05729 |  
					| Giải nhì | 86420 |  
					| Giải ba | 18965 83222 |  
					| Giải tư | 06728 43180 64050 85362 88963 88756 83082 |  
					| Giải năm | 3569 |  
					| Giải sáu | 1830 8020 9295 |  
					| Giải bảy | 322 |  
					| Giải 8 | 03 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 22,3,5,8 | 0 | 3 |  |  | 1 |  |  | 22,6,8 | 2 | 02,22,8,9 |  | 0,6,9 | 3 | 0 |  |  | 4 |  |  | 6,9 | 5 | 0,6 |  | 5 | 6 | 2,3,5,9 |  |  | 7 |  |  | 2 | 8 | 0,2 |  | 2,6 | 9 | 3,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K26-T06 |  | 
				
					| Giải ĐB | 038510 |  
					| Giải nhất | 33155 |  
					| Giải nhì | 49565 |  
					| Giải ba | 32787 18503 |  
					| Giải tư | 99317 28764 87053 40740 51729 06812 17169 |  
					| Giải năm | 5565 |  
					| Giải sáu | 0487 3704 6618 |  
					| Giải bảy | 438 |  
					| Giải 8 | 09 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,4 | 0 | 3,4,9 |  |  | 1 | 0,2,7,8 |  | 1 | 2 | 9 |  | 0,5 | 3 | 8 |  | 0,6 | 4 | 0 |  | 5,62 | 5 | 3,5 |  |  | 6 | 4,52,9 |  | 1,82 | 7 |  |  | 1,3 | 8 | 72 |  | 0,2,6 | 9 |  | 
 |  | 
    
 | 
 |