| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K28-T07 |  | 
				
					| Giải ĐB | 629699 |  
					| Giải nhất | 84500 |  
					| Giải nhì | 82644 |  
					| Giải ba | 13705 94406 |  
					| Giải tư | 07818 66459 43582 82639 79948 26064 83321 |  
					| Giải năm | 7092 |  
					| Giải sáu | 9702 1494 1464 |  
					| Giải bảy | 274 |  
					| Giải 8 | 83 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,2,5,6 |  | 2 | 1 | 8 |  | 0,8,9 | 2 | 1 |  | 8 | 3 | 9 |  | 4,62,7,9 | 4 | 4,8 |  | 0 | 5 | 9 |  | 0 | 6 | 42 |  |  | 7 | 4 |  | 1,4 | 8 | 2,3 |  | 3,5,9 | 9 | 2,4,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K27-T07 |  | 
				
					| Giải ĐB | 905493 |  
					| Giải nhất | 05729 |  
					| Giải nhì | 86420 |  
					| Giải ba | 18965 83222 |  
					| Giải tư | 06728 43180 64050 85362 88963 88756 83082 |  
					| Giải năm | 3569 |  
					| Giải sáu | 1830 8020 9295 |  
					| Giải bảy | 322 |  
					| Giải 8 | 03 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 22,3,5,8 | 0 | 3 |  |  | 1 |  |  | 22,6,8 | 2 | 02,22,8,9 |  | 0,6,9 | 3 | 0 |  |  | 4 |  |  | 6,9 | 5 | 0,6 |  | 5 | 6 | 2,3,5,9 |  |  | 7 |  |  | 2 | 8 | 0,2 |  | 2,6 | 9 | 3,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K26-T06 |  | 
				
					| Giải ĐB | 038510 |  
					| Giải nhất | 33155 |  
					| Giải nhì | 49565 |  
					| Giải ba | 32787 18503 |  
					| Giải tư | 99317 28764 87053 40740 51729 06812 17169 |  
					| Giải năm | 5565 |  
					| Giải sáu | 0487 3704 6618 |  
					| Giải bảy | 438 |  
					| Giải 8 | 09 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,4 | 0 | 3,4,9 |  |  | 1 | 0,2,7,8 |  | 1 | 2 | 9 |  | 0,5 | 3 | 8 |  | 0,6 | 4 | 0 |  | 5,62 | 5 | 3,5 |  |  | 6 | 4,52,9 |  | 1,82 | 7 |  |  | 1,3 | 8 | 72 |  | 0,2,6 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K25-T06 |  | 
				
					| Giải ĐB | 432004 |  
					| Giải nhất | 16603 |  
					| Giải nhì | 11226 |  
					| Giải ba | 06452 98420 |  
					| Giải tư | 62657 06190 25042 20172 02400 33847 29268 |  
					| Giải năm | 8694 |  
					| Giải sáu | 3083 4758 4096 |  
					| Giải bảy | 224 |  
					| Giải 8 | 84 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2,9 | 0 | 0,3,4 |  |  | 1 |  |  | 4,5,7 | 2 | 0,4,6 |  | 0,8 | 3 |  |  | 0,2,8,9 | 4 | 2,7 |  |  | 5 | 2,7,8 |  | 2,9 | 6 | 8 |  | 4,5 | 7 | 2 |  | 5,6 | 8 | 3,4 |  |  | 9 | 0,4,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K24-T06 |  | 
				
					| Giải ĐB | 048174 |  
					| Giải nhất | 70420 |  
					| Giải nhì | 60625 |  
					| Giải ba | 55213 62731 |  
					| Giải tư | 06303 94556 15550 98197 61605 32695 80089 |  
					| Giải năm | 6079 |  
					| Giải sáu | 5681 9422 3940 |  
					| Giải bảy | 794 |  
					| Giải 8 | 18 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,4,5 | 0 | 3,5 |  | 3,8 | 1 | 3,8 |  | 2 | 2 | 0,2,5 |  | 0,1 | 3 | 1 |  | 7,9 | 4 | 0 |  | 0,2,9 | 5 | 0,6 |  | 5 | 6 |  |  | 9 | 7 | 4,9 |  | 1 | 8 | 1,9 |  | 7,8 | 9 | 4,5,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K23-T06 |  | 
				
					| Giải ĐB | 391668 |  
					| Giải nhất | 70941 |  
					| Giải nhì | 04338 |  
					| Giải ba | 03152 51956 |  
					| Giải tư | 50283 22499 45971 71040 09614 76471 80045 |  
					| Giải năm | 0127 |  
					| Giải sáu | 4201 6100 6492 |  
					| Giải bảy | 167 |  
					| Giải 8 | 73 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,4 | 0 | 0,1 |  | 0,4,72 | 1 | 4 |  | 5,9 | 2 | 7 |  | 7,8 | 3 | 8 |  | 1 | 4 | 0,1,5 |  | 4 | 5 | 2,6 |  | 5 | 6 | 7,8 |  | 2,6 | 7 | 12,3 |  | 3,6 | 8 | 3 |  | 9 | 9 | 2,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K22-T06 |  | 
				
					| Giải ĐB | 727482 |  
					| Giải nhất | 03292 |  
					| Giải nhì | 46850 |  
					| Giải ba | 85982 64009 |  
					| Giải tư | 97010 68954 89786 48777 50030 92510 34325 |  
					| Giải năm | 0628 |  
					| Giải sáu | 4008 6981 5816 |  
					| Giải bảy | 199 |  
					| Giải 8 | 00 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,12,3,5 | 0 | 0,8,9 |  | 8 | 1 | 02,6 |  | 82,9 | 2 | 5,8 |  |  | 3 | 0 |  | 5 | 4 |  |  | 2 | 5 | 0,4 |  | 1,8 | 6 |  |  | 7 | 7 | 7 |  | 0,2 | 8 | 1,22,6 |  | 0,9 | 9 | 2,9 | 
 |  | 
    
 | 
 |