Kết quả xổ số Hôm Nay 
	
	
	
	<Kết quả xổ số Hôm NayThứ ba - Ngày 04/11/2025
>  
 
	
	    
    
 
 |     
  
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 05/02/2024
    
    
    
     |   | TP. HCM |  | XSHCM - 2B2 |  13  |  270  |  9163 8353 5506  |  9675  |  84173 19512 60946 79102 60199 50838 18536  |  68322 79038  |  16472  |  25103  |  983646  |  
  | | Đồng Tháp |  | XSDT - S06 |  45  |  628  |  3224 6978 6477  |  6213  |  11200 24558 32647 69076 66865 49945 84541  |  88878 29537  |  72389  |  35915  |  215543  |  
  | | Cà Mau |  | XSCM - 24-T02K1 |  44  |  827  |  2085 7413 1287  |  4140  |  94881 52333 74642 18358 22961 50363 84556  |  85414 82658  |  74561  |  36385  |  219975  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
	    | Thứ hai | Ngày: 05/02/20247FP-1FP-6FP-17FP-12FP-2FP-14FP-4FP  |  | Giải ĐB | 69876  |  | Giải nhất | 47161  |  | Giải nhì | 54779 83038  |  | Giải ba | 54035 40526 22723 04016 92542 30851  |  | Giải tư | 1932 1071 3559 6332  |  | Giải năm | 2140 4907 6780 8375 6102 2349  |  | Giải sáu | 806 060 590  |  | Giải bảy | 07 35 81 22  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Phú Yên |  | XSPY |  43  |  004  |  0821 9334 7760  |  9636  |  18081 64488 47841 13299 81918 80456 13703  |  32223 14176  |  67876  |  44115  |  984658  |  
  | | Huế |  | XSH |  41  |  712  |  8362 2444 4714  |  8988  |  77180 69733 44417 22375 65888 83133 01569  |  77192 66909  |  57227  |  89282  |  691996  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |           
           
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 04/02/2024
         |   | Tiền Giang |  | XSTG - TG-A2 |  92  |  838  |  0923 2008 5364  |  5211  |  95012 21502 07458 97503 86783 42088 08262  |  92112 32408  |  33799  |  02003  |  084414  |  
  | | Kiên Giang |  | XSKG - 2K1 |  83  |  283  |  3644 7367 8583  |  7450  |  22904 65347 88165 16514 24766 20783 82871  |  44977 46477  |  42371  |  41718  |  286017  |  
  | | Đà Lạt |  | XSDL - ĐL2K1 |  26  |  136  |  6519 0190 8278  |  9146  |  52530 05304 06854 20541 26283 43616 66940  |  31408 00510  |  37850  |  88778  |  959134  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
	    | Chủ nhật | Ngày: 04/02/20246FN-2FN-1FN-20FN-15FN-18FN-13FN-11FN  |  | Giải ĐB | 13300  |  | Giải nhất | 06268  |  | Giải nhì | 67798 98842  |  | Giải ba | 09251 37297 78533 05661 30866 26814  |  | Giải tư | 4278 1420 5112 9414  |  | Giải năm | 1534 1478 8664 1159 7081 3687  |  | Giải sáu | 446 627 656  |  | Giải bảy | 44 04 97 41  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Kon Tum |  | XSKT |  73  |  605  |  4011 4613 0442  |  6524  |  87444 39157 83371 78268 16318 39146 51669  |  02076 99078  |  92358  |  22851  |  795661  |  
  | | Khánh Hòa |  | XSKH |  36  |  422  |  2430 6634 9691  |  3993  |  65146 39860 73244 74402 51580 62490 95009  |  55438 71877  |  97467  |  86128  |  008488  |  
  | | Huế |  | XSH |  97  |  040  |  3236 1848 4997  |  3003  |  57301 01628 06475 89464 72929 66394 03314  |  79132 43788  |  23003  |  40535  |  998266  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
   
 
  |   
    
 
 |    
   |