| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
	
	
		
			
				| XSHCM - Loại vé: 12D2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 413152 |  
					| Giải nhất | 14754 |  
					| Giải nhì | 35201 |  
					| Giải ba | 46433 09396 |  
					| Giải tư | 70194 80776 87662 67667 92682 59807 17352 |  
					| Giải năm | 3796 |  
					| Giải sáu | 5710 2037 4581 |  
					| Giải bảy | 478 |  
					| Giải 8 | 91 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 1,7 |  | 0,8,9 | 1 | 0 |  | 52,6,8 | 2 |  |  | 3 | 3 | 3,7 |  | 5,9 | 4 |  |  |  | 5 | 22,4 |  | 7,92 | 6 | 2,7 |  | 0,3,6 | 7 | 6,8 |  | 7 | 8 | 1,2 |  |  | 9 | 1,4,62 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSHCM - Loại vé: 12C7 |  | 
				
					| Giải ĐB | 529027 |  
					| Giải nhất | 88148 |  
					| Giải nhì | 63083 |  
					| Giải ba | 40889 90921 |  
					| Giải tư | 67609 38893 60642 39720 42216 86758 86844 |  
					| Giải năm | 1389 |  
					| Giải sáu | 6034 2316 2732 |  
					| Giải bảy | 640 |  
					| Giải 8 | 03 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,4 | 0 | 3,9 |  | 2 | 1 | 62 |  | 3,4 | 2 | 0,1,7 |  | 0,8,9 | 3 | 2,4 |  | 3,4 | 4 | 0,2,4,8 |  |  | 5 | 8 |  | 12 | 6 |  |  | 2 | 7 |  |  | 4,5 | 8 | 3,92 |  | 0,82 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSHCM - Loại vé: 12C2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 632020 |  
					| Giải nhất | 75947 |  
					| Giải nhì | 53505 |  
					| Giải ba | 09924 31606 |  
					| Giải tư | 63915 65452 20999 72709 92818 38177 56145 |  
					| Giải năm | 6757 |  
					| Giải sáu | 0914 8004 1416 |  
					| Giải bảy | 147 |  
					| Giải 8 | 43 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 | 4,5,6,9 |  |  | 1 | 4,5,6,8 |  | 5 | 2 | 0,4 |  | 4 | 3 |  |  | 0,1,2 | 4 | 3,5,72 |  | 0,1,4 | 5 | 2,7 |  | 0,1 | 6 |  |  | 42,5,7 | 7 | 7 |  | 1 | 8 |  |  | 0,9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSHCM - Loại vé: 12B7 |  | 
				
					| Giải ĐB | 901875 |  
					| Giải nhất | 57499 |  
					| Giải nhì | 98873 |  
					| Giải ba | 82555 31306 |  
					| Giải tư | 21759 06902 36799 19011 88294 53131 52815 |  
					| Giải năm | 1879 |  
					| Giải sáu | 5432 4865 4333 |  
					| Giải bảy | 777 |  
					| Giải 8 | 61 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 2,6 |  | 1,3,6 | 1 | 1,5 |  | 0,3 | 2 |  |  | 3,7 | 3 | 1,2,3 |  | 9 | 4 |  |  | 1,5,6,7 | 5 | 5,9 |  | 0 | 6 | 1,5 |  | 7 | 7 | 3,5,7,9 |  |  | 8 |  |  | 5,7,92 | 9 | 4,92 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSHCM - Loại vé: 12B2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 356376 |  
					| Giải nhất | 35927 |  
					| Giải nhì | 13787 |  
					| Giải ba | 88791 14480 |  
					| Giải tư | 96312 20802 15999 17077 16964 80669 09244 |  
					| Giải năm | 3251 |  
					| Giải sáu | 0948 6855 3836 |  
					| Giải bảy | 045 |  
					| Giải 8 | 84 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 2 |  | 5,9 | 1 | 2 |  | 0,1 | 2 | 7 |  |  | 3 | 6 |  | 4,6,8 | 4 | 4,5,8 |  | 4,5 | 5 | 1,5 |  | 3,7 | 6 | 4,9 |  | 2,7,8 | 7 | 6,7 |  | 4 | 8 | 0,4,7 |  | 6,9 | 9 | 1,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSHCM - Loại vé: 12A7 |  | 
				
					| Giải ĐB | 397626 |  
					| Giải nhất | 40447 |  
					| Giải nhì | 17119 |  
					| Giải ba | 33772 46743 |  
					| Giải tư | 19841 19503 56789 78602 96295 78742 63986 |  
					| Giải năm | 2079 |  
					| Giải sáu | 0023 4146 0619 |  
					| Giải bảy | 852 |  
					| Giải 8 | 65 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 2,3 |  | 4 | 1 | 92 |  | 0,4,5,7 | 2 | 3,6 |  | 0,2,4 | 3 |  |  |  | 4 | 1,2,3,6 7
 |  | 6,9 | 5 | 2 |  | 2,4,8 | 6 | 5 |  | 4 | 7 | 2,9 |  |  | 8 | 6,9 |  | 12,7,8 | 9 | 5 | 
 |  | 
    
 | 
 |