| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 2K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 452082 |  
					| Giải nhất | 92251 |  
					| Giải nhì | 32114 |  
					| Giải ba | 33465 64523 |  
					| Giải tư | 08199 53288 74078 94604 49107 55446 56371 |  
					| Giải năm | 3635 |  
					| Giải sáu | 7254 7338 9186 |  
					| Giải bảy | 298 |  
					| Giải 8 | 94 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 4,7 |  | 5,7 | 1 | 4 |  | 8 | 2 | 3 |  | 2 | 3 | 5,8 |  | 0,1,5,9 | 4 | 6 |  | 3,6 | 5 | 1,4 |  | 4,8 | 6 | 5 |  | 0 | 7 | 1,8 |  | 3,7,8,9 | 8 | 2,6,8 |  | 9 | 9 | 4,8,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 2K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 022751 |  
					| Giải nhất | 12586 |  
					| Giải nhì | 96977 |  
					| Giải ba | 26331 85690 |  
					| Giải tư | 10036 45505 29616 28009 37744 72152 26368 |  
					| Giải năm | 5568 |  
					| Giải sáu | 7549 3805 7769 |  
					| Giải bảy | 488 |  
					| Giải 8 | 54 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 52,9 |  | 3,5 | 1 | 6 |  | 5 | 2 |  |  |  | 3 | 1,6 |  | 4,5 | 4 | 4,9 |  | 02 | 5 | 1,2,4 |  | 1,3,8 | 6 | 82,9 |  | 7 | 7 | 7 |  | 62,8 | 8 | 6,8 |  | 0,4,6 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 2K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 065892 |  
					| Giải nhất | 81023 |  
					| Giải nhì | 36015 |  
					| Giải ba | 96839 78722 |  
					| Giải tư | 30701 39201 03841 33116 42363 18635 06169 |  
					| Giải năm | 2719 |  
					| Giải sáu | 6112 3917 1435 |  
					| Giải bảy | 892 |  
					| Giải 8 | 80 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 12 |  | 02,4 | 1 | 2,5,6,7 9
 |  | 1,2,92 | 2 | 2,3 |  | 2,6 | 3 | 52,9 |  |  | 4 | 1 |  | 1,32 | 5 |  |  | 1 | 6 | 3,9 |  | 1 | 7 |  |  |  | 8 | 0 |  | 1,3,6 | 9 | 22 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 2K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 126500 |  
					| Giải nhất | 47270 |  
					| Giải nhì | 13634 |  
					| Giải ba | 00631 30023 |  
					| Giải tư | 45795 60099 36151 36208 04320 74421 74687 |  
					| Giải năm | 3012 |  
					| Giải sáu | 7799 6649 6831 |  
					| Giải bảy | 687 |  
					| Giải 8 | 42 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2,7 | 0 | 0,8 |  | 2,32,5 | 1 | 2 |  | 1,4 | 2 | 0,1,3 |  | 2 | 3 | 12,4 |  | 3 | 4 | 2,9 |  | 9 | 5 | 1 |  |  | 6 |  |  | 82 | 7 | 0 |  | 0 | 8 | 72 |  | 4,92 | 9 | 5,92 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 1K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 339898 |  
					| Giải nhất | 59352 |  
					| Giải nhì | 40360 |  
					| Giải ba | 42623 47032 |  
					| Giải tư | 27240 88784 06665 80273 15928 33713 99590 |  
					| Giải năm | 2711 |  
					| Giải sáu | 8861 0481 7179 |  
					| Giải bảy | 751 |  
					| Giải 8 | 32 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,6,9 | 0 |  |  | 1,5,6,8 | 1 | 1,3 |  | 32,5 | 2 | 3,8 |  | 1,2,7 | 3 | 22 |  | 8 | 4 | 0 |  | 6 | 5 | 1,2 |  |  | 6 | 0,1,5 |  |  | 7 | 3,9 |  | 2,9 | 8 | 1,4 |  | 7 | 9 | 0,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 1K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 481868 |  
					| Giải nhất | 75663 |  
					| Giải nhì | 85019 |  
					| Giải ba | 95358 13436 |  
					| Giải tư | 85359 15811 27843 02294 34437 92044 09833 |  
					| Giải năm | 4253 |  
					| Giải sáu | 8942 5373 2108 |  
					| Giải bảy | 264 |  
					| Giải 8 | 21 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 8 |  | 1,2 | 1 | 1,9 |  | 4 | 2 | 1 |  | 3,4,5,6 7
 | 3 | 3,6,7 |  | 4,6,9 | 4 | 2,3,4 |  |  | 5 | 3,8,9 |  | 3 | 6 | 3,4,8 |  | 3 | 7 | 3 |  | 0,5,6 | 8 |  |  | 1,5 | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 1K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 071137 |  
					| Giải nhất | 98528 |  
					| Giải nhì | 78070 |  
					| Giải ba | 75445 91705 |  
					| Giải tư | 98357 14823 38827 70546 07601 29337 42458 |  
					| Giải năm | 4879 |  
					| Giải sáu | 3892 6936 5606 |  
					| Giải bảy | 756 |  
					| Giải 8 | 15 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 1,5,6 |  | 0 | 1 | 5 |  | 9 | 2 | 3,7,8 |  | 2 | 3 | 6,72 |  |  | 4 | 5,6 |  | 0,1,4 | 5 | 6,7,8 |  | 0,3,4,5 | 6 |  |  | 2,32,5 | 7 | 0,9 |  | 2,5 | 8 |  |  | 7 | 9 | 2 | 
 |  | 
    
 | 
 |