| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 3K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 796595 |  
					| Giải nhất | 93484 |  
					| Giải nhì | 97655 |  
					| Giải ba | 19079 46395 |  
					| Giải tư | 61905 00421 93228 14151 94362 60579 07500 |  
					| Giải năm | 6382 |  
					| Giải sáu | 0003 5585 5311 |  
					| Giải bảy | 452 |  
					| Giải 8 | 29 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,3,5 |  | 1,2,5 | 1 | 1 |  | 5,6,8 | 2 | 1,8,9 |  | 0 | 3 |  |  | 8 | 4 |  |  | 0,5,8,92 | 5 | 1,2,5 |  |  | 6 | 2 |  |  | 7 | 92 |  | 2 | 8 | 2,4,5 |  | 2,72 | 9 | 52 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 3K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 531115 |  
					| Giải nhất | 31489 |  
					| Giải nhì | 09770 |  
					| Giải ba | 13845 49265 |  
					| Giải tư | 30143 41816 02506 68550 28021 26972 64242 |  
					| Giải năm | 0015 |  
					| Giải sáu | 7821 2662 2775 |  
					| Giải bảy | 593 |  
					| Giải 8 | 64 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,7 | 0 | 6 |  | 22 | 1 | 52,6 |  | 4,6,7 | 2 | 12 |  | 4,9 | 3 |  |  | 6 | 4 | 2,3,5 |  | 12,4,6,7 | 5 | 0 |  | 0,1 | 6 | 2,4,5 |  |  | 7 | 0,2,5 |  |  | 8 | 9 |  | 8 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 3K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 405629 |  
					| Giải nhất | 32133 |  
					| Giải nhì | 15564 |  
					| Giải ba | 31663 79197 |  
					| Giải tư | 69268 41145 86627 05574 36932 67993 49092 |  
					| Giải năm | 1544 |  
					| Giải sáu | 0731 0787 3896 |  
					| Giải bảy | 953 |  
					| Giải 8 | 60 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 |  |  | 3 | 1 |  |  | 3,9 | 2 | 7,9 |  | 3,5,6,9 | 3 | 1,2,3 |  | 4,6,7 | 4 | 4,5 |  | 4 | 5 | 3 |  | 9 | 6 | 0,3,4,8 |  | 2,8,9 | 7 | 4 |  | 6 | 8 | 7 |  | 2 | 9 | 2,3,6,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 2K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 092836 |  
					| Giải nhất | 38759 |  
					| Giải nhì | 40881 |  
					| Giải ba | 11872 83862 |  
					| Giải tư | 40554 58588 83558 44883 41904 06340 86027 |  
					| Giải năm | 3959 |  
					| Giải sáu | 8982 7096 6372 |  
					| Giải bảy | 557 |  
					| Giải 8 | 60 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,6 | 0 | 4 |  | 8 | 1 |  |  | 6,72,8 | 2 | 7 |  | 8 | 3 | 6 |  | 0,5 | 4 | 0 |  |  | 5 | 4,7,8,92 |  | 3,9 | 6 | 0,2 |  | 2,5 | 7 | 22 |  | 5,8 | 8 | 1,2,3,8 |  | 52 | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 2K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 559815 |  
					| Giải nhất | 90094 |  
					| Giải nhì | 79574 |  
					| Giải ba | 09450 55532 |  
					| Giải tư | 20888 42017 44324 37452 86823 35279 82227 |  
					| Giải năm | 5087 |  
					| Giải sáu | 9077 9516 9948 |  
					| Giải bảy | 463 |  
					| Giải 8 | 09 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 9 |  |  | 1 | 5,6,7 |  | 3,5 | 2 | 3,4,7 |  | 2,6 | 3 | 2 |  | 2,7,9 | 4 | 8 |  | 1 | 5 | 0,2 |  | 1 | 6 | 3 |  | 1,2,7,8 | 7 | 4,7,9 |  | 4,8 | 8 | 7,8 |  | 0,7 | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 2K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 744772 |  
					| Giải nhất | 12630 |  
					| Giải nhì | 63272 |  
					| Giải ba | 85568 03630 |  
					| Giải tư | 89752 87841 30740 29466 35109 56664 78468 |  
					| Giải năm | 0993 |  
					| Giải sáu | 6999 6743 1174 |  
					| Giải bảy | 742 |  
					| Giải 8 | 50 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 32,4,5 | 0 | 9 |  | 4 | 1 |  |  | 4,5,72 | 2 |  |  | 4,9 | 3 | 02 |  | 6,7 | 4 | 0,1,2,3 |  |  | 5 | 0,2 |  | 6 | 6 | 4,6,82 |  |  | 7 | 22,4 |  | 62 | 8 |  |  | 0,9 | 9 | 3,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 2K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 007969 |  
					| Giải nhất | 50707 |  
					| Giải nhì | 12984 |  
					| Giải ba | 06698 58508 |  
					| Giải tư | 00225 91070 03560 01482 83232 58422 45632 |  
					| Giải năm | 7760 |  
					| Giải sáu | 9339 9478 1324 |  
					| Giải bảy | 822 |  
					| Giải 8 | 44 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 62,7 | 0 | 7,8 |  |  | 1 |  |  | 22,32,8 | 2 | 22,4,5 |  |  | 3 | 22,9 |  | 2,4,8 | 4 | 4 |  | 2 | 5 |  |  |  | 6 | 02,9 |  | 0 | 7 | 0,8 |  | 0,7,9 | 8 | 2,4 |  | 3,6 | 9 | 8 | 
 |  | 
    
 | 
 |