| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 2K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 186526 |  
					| Giải nhất | 98030 |  
					| Giải nhì | 21157 |  
					| Giải ba | 14782 95662 |  
					| Giải tư | 97431 05985 16763 50772 86408 71517 53705 |  
					| Giải năm | 7553 |  
					| Giải sáu | 3525 0601 0736 |  
					| Giải bảy | 874 |  
					| Giải 8 | 63 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 1,5,8 |  | 0,3 | 1 | 7 |  | 6,7,8 | 2 | 5,6 |  | 5,62 | 3 | 0,1,6 |  | 7 | 4 |  |  | 0,2,8 | 5 | 3,7 |  | 2,3 | 6 | 2,32 |  | 1,5 | 7 | 2,4 |  | 0 | 8 | 2,5 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 2K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 025605 |  
					| Giải nhất | 60905 |  
					| Giải nhì | 13160 |  
					| Giải ba | 44547 67309 |  
					| Giải tư | 96194 90523 88229 70911 83976 28660 91341 |  
					| Giải năm | 0129 |  
					| Giải sáu | 8240 3877 3750 |  
					| Giải bảy | 612 |  
					| Giải 8 | 99 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,5,62 | 0 | 52,9 |  | 1,4 | 1 | 1,2 |  | 1 | 2 | 3,92 |  | 2 | 3 |  |  | 9 | 4 | 0,1,7 |  | 02 | 5 | 0 |  | 7 | 6 | 02 |  | 4,7 | 7 | 6,7 |  |  | 8 |  |  | 0,22,9 | 9 | 4,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 2K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 549159 |  
					| Giải nhất | 15970 |  
					| Giải nhì | 63253 |  
					| Giải ba | 70709 79465 |  
					| Giải tư | 97095 21524 98958 31812 64080 34310 96504 |  
					| Giải năm | 4487 |  
					| Giải sáu | 4084 3837 2270 |  
					| Giải bảy | 027 |  
					| Giải 8 | 13 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,72,8 | 0 | 4,9 |  |  | 1 | 0,2,3 |  | 1 | 2 | 4,7 |  | 1,5 | 3 | 7 |  | 0,2,8 | 4 |  |  | 6,9 | 5 | 3,8,9 |  |  | 6 | 5 |  | 2,3,8 | 7 | 02 |  | 5 | 8 | 0,4,7 |  | 0,5 | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 1K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 742678 |  
					| Giải nhất | 97154 |  
					| Giải nhì | 48784 |  
					| Giải ba | 77492 30130 |  
					| Giải tư | 20488 98545 97417 04021 83124 45038 83825 |  
					| Giải năm | 7013 |  
					| Giải sáu | 0008 5473 3659 |  
					| Giải bảy | 823 |  
					| Giải 8 | 48 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 8 |  | 2 | 1 | 3,7 |  | 9 | 2 | 1,3,4,5 |  | 1,2,7 | 3 | 0,8 |  | 2,5,8 | 4 | 5,8 |  | 2,4 | 5 | 4,9 |  |  | 6 |  |  | 1 | 7 | 3,8 |  | 0,3,4,7 8
 | 8 | 4,8 |  | 5 | 9 | 2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 1K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 993362 |  
					| Giải nhất | 52020 |  
					| Giải nhì | 80096 |  
					| Giải ba | 22761 29644 |  
					| Giải tư | 74069 40125 92730 67924 39838 93736 70974 |  
					| Giải năm | 8828 |  
					| Giải sáu | 1520 5950 1920 |  
					| Giải bảy | 724 |  
					| Giải 8 | 49 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 23,3,5 | 0 |  |  | 6 | 1 |  |  | 6 | 2 | 03,42,5,8 |  |  | 3 | 0,6,8 |  | 22,4,7 | 4 | 4,9 |  | 2 | 5 | 0 |  | 3,9 | 6 | 1,2,9 |  |  | 7 | 4 |  | 2,3 | 8 |  |  | 4,6 | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 1K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 934958 |  
					| Giải nhất | 44488 |  
					| Giải nhì | 31721 |  
					| Giải ba | 14794 47156 |  
					| Giải tư | 66085 13231 69497 00994 48994 38647 91997 |  
					| Giải năm | 2538 |  
					| Giải sáu | 1911 1965 1314 |  
					| Giải bảy | 939 |  
					| Giải 8 | 64 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  | 1,2,3 | 1 | 1,4 |  |  | 2 | 1 |  |  | 3 | 1,8,9 |  | 1,6,93 | 4 | 7 |  | 6,8 | 5 | 6,8 |  | 5 | 6 | 4,5 |  | 4,92 | 7 |  |  | 3,5,8 | 8 | 5,8 |  | 3 | 9 | 43,72 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 1K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 411630 |  
					| Giải nhất | 40440 |  
					| Giải nhì | 21661 |  
					| Giải ba | 18773 69133 |  
					| Giải tư | 89133 02529 26804 17231 46535 61662 09991 |  
					| Giải năm | 1842 |  
					| Giải sáu | 9139 9205 4740 |  
					| Giải bảy | 519 |  
					| Giải 8 | 31 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,42 | 0 | 4,5 |  | 32,6,9 | 1 | 9 |  | 4,6 | 2 | 9 |  | 32,7 | 3 | 0,12,32,5 9
 |  | 0 | 4 | 02,2 |  | 0,3 | 5 |  |  |  | 6 | 1,2 |  |  | 7 | 3 |  |  | 8 |  |  | 1,2,3 | 9 | 1 | 
 |  | 
    
 | 
 |