| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 1K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 471990 |  
					| Giải nhất | 43836 |  
					| Giải nhì | 78275 |  
					| Giải ba | 21637 37146 |  
					| Giải tư | 37980 19292 73767 53593 74314 50980 05355 |  
					| Giải năm | 6255 |  
					| Giải sáu | 6961 9295 1722 |  
					| Giải bảy | 425 |  
					| Giải 8 | 67 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 82,9 | 0 |  |  | 6 | 1 | 4 |  | 2,9 | 2 | 2,5 |  | 9 | 3 | 6,7 |  | 1 | 4 | 6 |  | 2,52,7,9 | 5 | 52 |  | 3,4 | 6 | 1,72 |  | 3,62 | 7 | 5 |  |  | 8 | 02 |  |  | 9 | 0,2,3,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 1K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 348276 |  
					| Giải nhất | 52428 |  
					| Giải nhì | 36829 |  
					| Giải ba | 63575 90337 |  
					| Giải tư | 32998 81185 75461 82038 65146 78642 22101 |  
					| Giải năm | 4594 |  
					| Giải sáu | 9242 0273 8240 |  
					| Giải bảy | 250 |  
					| Giải 8 | 31 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,5 | 0 | 1 |  | 0,3,6 | 1 |  |  | 42 | 2 | 8,9 |  | 7 | 3 | 1,7,8 |  | 9 | 4 | 0,22,6 |  | 7,8 | 5 | 0 |  | 4,7 | 6 | 1 |  | 3 | 7 | 3,5,6 |  | 2,3,9 | 8 | 5 |  | 2 | 9 | 4,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 12K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 644960 |  
					| Giải nhất | 64029 |  
					| Giải nhì | 98412 |  
					| Giải ba | 72376 21445 |  
					| Giải tư | 86922 12602 16156 65312 96298 24233 81729 |  
					| Giải năm | 0667 |  
					| Giải sáu | 3509 2306 1645 |  
					| Giải bảy | 169 |  
					| Giải 8 | 85 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 2,6,9 |  |  | 1 | 22 |  | 0,12,2 | 2 | 2,92 |  | 3 | 3 | 3 |  |  | 4 | 52 |  | 42,8 | 5 | 6 |  | 0,5,7 | 6 | 0,7,9 |  | 6 | 7 | 6 |  | 9 | 8 | 5 |  | 0,22,6 | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 12K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 149331 |  
					| Giải nhất | 00615 |  
					| Giải nhì | 45232 |  
					| Giải ba | 12083 04354 |  
					| Giải tư | 34191 23292 05705 29797 80425 59226 62082 |  
					| Giải năm | 2353 |  
					| Giải sáu | 5020 8284 2020 |  
					| Giải bảy | 670 |  
					| Giải 8 | 08 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 22,7 | 0 | 5,8 |  | 3,9 | 1 | 5 |  | 3,8,9 | 2 | 02,5,6 |  | 5,8 | 3 | 1,2 |  | 5,8 | 4 |  |  | 0,1,2 | 5 | 3,4 |  | 2 | 6 |  |  | 9 | 7 | 0 |  | 0 | 8 | 2,3,4 |  |  | 9 | 1,2,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 12K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 895117 |  
					| Giải nhất | 40068 |  
					| Giải nhì | 06123 |  
					| Giải ba | 30990 71792 |  
					| Giải tư | 58686 75914 45626 38840 03538 01767 88732 |  
					| Giải năm | 7358 |  
					| Giải sáu | 4897 1972 7505 |  
					| Giải bảy | 626 |  
					| Giải 8 | 55 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,9 | 0 | 5 |  |  | 1 | 4,7 |  | 3,7,9 | 2 | 3,62 |  | 2 | 3 | 2,8 |  | 1 | 4 | 0 |  | 0,5 | 5 | 5,8 |  | 22,8 | 6 | 7,8 |  | 1,6,9 | 7 | 2 |  | 3,5,6 | 8 | 6 |  |  | 9 | 0,2,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 12K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 523780 |  
					| Giải nhất | 98073 |  
					| Giải nhì | 78744 |  
					| Giải ba | 38536 80302 |  
					| Giải tư | 67073 86378 65622 63890 04835 96676 25760 |  
					| Giải năm | 7205 |  
					| Giải sáu | 5650 2035 2598 |  
					| Giải bảy | 651 |  
					| Giải 8 | 77 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,6,8,9 | 0 | 2,5 |  | 5 | 1 |  |  | 0,2 | 2 | 2 |  | 72 | 3 | 52,6 |  | 4 | 4 | 4 |  | 0,32 | 5 | 0,1 |  | 3,7 | 6 | 0 |  | 7 | 7 | 32,6,7,8 |  | 7,9 | 8 | 0 |  |  | 9 | 0,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 12K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 657093 |  
					| Giải nhất | 52501 |  
					| Giải nhì | 53197 |  
					| Giải ba | 26944 17012 |  
					| Giải tư | 00421 16804 44263 53805 08295 42424 69611 |  
					| Giải năm | 0599 |  
					| Giải sáu | 6451 2598 8099 |  
					| Giải bảy | 377 |  
					| Giải 8 | 13 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,4,5 |  | 0,1,2,5 | 1 | 1,2,3 |  | 1 | 2 | 1,4 |  | 1,6,9 | 3 |  |  | 0,2,4 | 4 | 4 |  | 0,9 | 5 | 1 |  |  | 6 | 3 |  | 7,9 | 7 | 7 |  | 9 | 8 |  |  | 92 | 9 | 3,5,7,8 92
 | 
 |  | 
    
 | 
 |