| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 3K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 712951 |  
					| Giải nhất | 67730 |  
					| Giải nhì | 01490 |  
					| Giải ba | 31282 44341 |  
					| Giải tư | 92503 28224 02567 03773 04879 46542 37870 |  
					| Giải năm | 5945 |  
					| Giải sáu | 3976 4813 3439 |  
					| Giải bảy | 277 |  
					| Giải 8 | 72 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,7,9 | 0 | 3 |  | 4,5 | 1 | 3 |  | 4,7,8 | 2 | 4 |  | 0,1,7 | 3 | 0,9 |  | 2 | 4 | 1,2,5 |  | 4 | 5 | 1 |  | 7 | 6 | 7 |  | 6,7 | 7 | 0,2,3,6 7,9
 |  |  | 8 | 2 |  | 3,7 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 3K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 780625 |  
					| Giải nhất | 69725 |  
					| Giải nhì | 10757 |  
					| Giải ba | 72468 71946 |  
					| Giải tư | 87411 76134 25348 19838 17473 01920 09959 |  
					| Giải năm | 3979 |  
					| Giải sáu | 7866 9167 8402 |  
					| Giải bảy | 039 |  
					| Giải 8 | 70 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,7 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 2 | 0,52 |  | 7 | 3 | 4,8,9 |  | 3 | 4 | 6,8 |  | 22 | 5 | 7,9 |  | 4,6 | 6 | 6,7,8 |  | 5,6 | 7 | 0,3,9 |  | 3,4,6 | 8 |  |  | 3,5,7 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 2K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 485840 |  
					| Giải nhất | 57684 |  
					| Giải nhì | 04652 |  
					| Giải ba | 91039 14334 |  
					| Giải tư | 63229 16033 00929 94381 11185 33274 97236 |  
					| Giải năm | 2107 |  
					| Giải sáu | 8838 0763 7283 |  
					| Giải bảy | 361 |  
					| Giải 8 | 63 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 7 |  | 6,8 | 1 |  |  | 5 | 2 | 92 |  | 3,62,8 | 3 | 3,4,6,8 9
 |  | 3,7,8 | 4 | 0 |  | 8 | 5 | 2 |  | 3 | 6 | 1,32 |  | 0 | 7 | 4 |  | 3 | 8 | 1,3,4,5 |  | 22,3 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 2K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 133661 |  
					| Giải nhất | 45670 |  
					| Giải nhì | 86761 |  
					| Giải ba | 41008 03835 |  
					| Giải tư | 99083 20469 04622 33324 00165 25797 15254 |  
					| Giải năm | 7988 |  
					| Giải sáu | 0411 8217 8806 |  
					| Giải bảy | 022 |  
					| Giải 8 | 88 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 6,8 |  | 1,62 | 1 | 1,7 |  | 22 | 2 | 22,4 |  | 8 | 3 | 5 |  | 2,5 | 4 |  |  | 3,6 | 5 | 4 |  | 0 | 6 | 12,5,9 |  | 1,9 | 7 | 0 |  | 0,82 | 8 | 3,82 |  | 6 | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 2K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 448778 |  
					| Giải nhất | 61449 |  
					| Giải nhì | 05841 |  
					| Giải ba | 14203 02828 |  
					| Giải tư | 43536 32777 08135 63943 54011 99772 63834 |  
					| Giải năm | 2340 |  
					| Giải sáu | 1186 6133 5053 |  
					| Giải bảy | 848 |  
					| Giải 8 | 14 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 3 |  | 1,4 | 1 | 1,4 |  | 7 | 2 | 8 |  | 0,3,4,5 | 3 | 3,4,5,6 |  | 1,3 | 4 | 0,1,3,8 9
 |  | 3 | 5 | 3 |  | 3,8 | 6 |  |  | 7 | 7 | 2,7,8 |  | 2,4,7 | 8 | 6 |  | 4 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 2K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 044980 |  
					| Giải nhất | 57184 |  
					| Giải nhì | 42712 |  
					| Giải ba | 67553 28320 |  
					| Giải tư | 48872 91460 55980 56530 07194 63009 59838 |  
					| Giải năm | 7468 |  
					| Giải sáu | 9213 0789 3280 |  
					| Giải bảy | 034 |  
					| Giải 8 | 61 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,3,6,83 | 0 | 9 |  | 6 | 1 | 2,3 |  | 1,7 | 2 | 0 |  | 1,5 | 3 | 0,4,8 |  | 3,8,9 | 4 |  |  |  | 5 | 3 |  |  | 6 | 0,1,8 |  |  | 7 | 2 |  | 3,6 | 8 | 03,4,9 |  | 0,8 | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 1K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 889835 |  
					| Giải nhất | 14771 |  
					| Giải nhì | 44982 |  
					| Giải ba | 70899 49618 |  
					| Giải tư | 04641 01745 24025 80896 57861 32844 99658 |  
					| Giải năm | 2115 |  
					| Giải sáu | 4618 7770 1119 |  
					| Giải bảy | 123 |  
					| Giải 8 | 09 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 9 |  | 4,6,7 | 1 | 5,82,9 |  | 8 | 2 | 3,5 |  | 2 | 3 | 5 |  | 4 | 4 | 1,4,5 |  | 1,2,3,4 | 5 | 8 |  | 9 | 6 | 1 |  |  | 7 | 0,1 |  | 12,5 | 8 | 2 |  | 0,1,9 | 9 | 6,9 | 
 |  | 
    
 | 
 |