| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 1K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 263819 |  
					| Giải nhất | 83785 |  
					| Giải nhì | 51946 |  
					| Giải ba | 96249 10888 |  
					| Giải tư | 94308 20519 60670 76329 17744 96827 55233 |  
					| Giải năm | 4282 |  
					| Giải sáu | 9562 9784 7840 |  
					| Giải bảy | 402 |  
					| Giải 8 | 55 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,7 | 0 | 2,8 |  |  | 1 | 92 |  | 0,6,8 | 2 | 7,9 |  | 3 | 3 | 3 |  | 4,8 | 4 | 0,4,6,9 |  | 5,8 | 5 | 5 |  | 4 | 6 | 2 |  | 2 | 7 | 0 |  | 0,8 | 8 | 2,4,5,8 |  | 12,2,4 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 1K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 457870 |  
					| Giải nhất | 08755 |  
					| Giải nhì | 58377 |  
					| Giải ba | 86555 63470 |  
					| Giải tư | 90817 12339 46879 05715 13445 59145 10105 |  
					| Giải năm | 9853 |  
					| Giải sáu | 3063 6798 3188 |  
					| Giải bảy | 262 |  
					| Giải 8 | 87 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 72 | 0 | 5 |  |  | 1 | 5,7 |  | 6 | 2 |  |  | 5,6 | 3 | 9 |  |  | 4 | 52 |  | 0,1,42,52 | 5 | 3,52 |  |  | 6 | 2,3 |  | 1,7,8 | 7 | 02,7,9 |  | 8,9 | 8 | 7,8 |  | 3,7 | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 12K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 363770 |  
					| Giải nhất | 80334 |  
					| Giải nhì | 31662 |  
					| Giải ba | 32570 63782 |  
					| Giải tư | 94840 78578 73039 74594 06441 28163 23723 |  
					| Giải năm | 5282 |  
					| Giải sáu | 2321 5721 9716 |  
					| Giải bảy | 362 |  
					| Giải 8 | 12 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,72 | 0 |  |  | 22,4 | 1 | 2,6 |  | 1,62,82 | 2 | 12,3 |  | 2,6 | 3 | 4,9 |  | 3,9 | 4 | 0,1 |  |  | 5 |  |  | 1 | 6 | 22,3 |  |  | 7 | 02,8 |  | 7 | 8 | 22 |  | 3 | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 12K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 938079 |  
					| Giải nhất | 10753 |  
					| Giải nhì | 65498 |  
					| Giải ba | 05523 15329 |  
					| Giải tư | 53601 49566 35296 70014 97842 40136 21785 |  
					| Giải năm | 4796 |  
					| Giải sáu | 2811 5038 5264 |  
					| Giải bảy | 772 |  
					| Giải 8 | 51 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1 |  | 0,1,5 | 1 | 1,4 |  | 4,7 | 2 | 3,9 |  | 2,5 | 3 | 6,8 |  | 1,6 | 4 | 2 |  | 8 | 5 | 1,3 |  | 3,6,92 | 6 | 4,6 |  |  | 7 | 2,9 |  | 3,9 | 8 | 5 |  | 2,7 | 9 | 62,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 12K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 070475 |  
					| Giải nhất | 93018 |  
					| Giải nhì | 86852 |  
					| Giải ba | 18904 56003 |  
					| Giải tư | 47472 94051 15687 57600 50702 48294 43936 |  
					| Giải năm | 9327 |  
					| Giải sáu | 2476 1857 6476 |  
					| Giải bảy | 911 |  
					| Giải 8 | 09 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,2,3,4 9
 |  | 1,5 | 1 | 1,8 |  | 0,5,7 | 2 | 7 |  | 0 | 3 | 6 |  | 0,9 | 4 |  |  | 7 | 5 | 1,2,7 |  | 3,72 | 6 |  |  | 2,5,8 | 7 | 2,5,62 |  | 1 | 8 | 7 |  | 0 | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 12K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 877409 |  
					| Giải nhất | 58980 |  
					| Giải nhì | 78435 |  
					| Giải ba | 95808 39169 |  
					| Giải tư | 35786 18625 84827 47064 17451 31745 57356 |  
					| Giải năm | 6241 |  
					| Giải sáu | 8549 0293 8174 |  
					| Giải bảy | 792 |  
					| Giải 8 | 73 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 8,9 |  | 4,5 | 1 |  |  | 9 | 2 | 5,7 |  | 7,9 | 3 | 5 |  | 6,7 | 4 | 1,5,9 |  | 2,3,4 | 5 | 1,6 |  | 5,8 | 6 | 4,9 |  | 2 | 7 | 3,4 |  | 0 | 8 | 0,6 |  | 0,4,6 | 9 | 2,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 11K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 756440 |  
					| Giải nhất | 43901 |  
					| Giải nhì | 40607 |  
					| Giải ba | 33010 90784 |  
					| Giải tư | 15931 11334 91375 15511 36177 12681 87601 |  
					| Giải năm | 9917 |  
					| Giải sáu | 8008 0832 9976 |  
					| Giải bảy | 286 |  
					| Giải 8 | 06 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,4 | 0 | 12,6,7,8 |  | 02,1,3,8 | 1 | 0,1,7 |  | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 1,2,4 |  | 3,8 | 4 | 0 |  | 7 | 5 |  |  | 0,7,8 | 6 |  |  | 0,1,7 | 7 | 5,6,7 |  | 0 | 8 | 1,4,6 |  |  | 9 |  | 
 |  | 
    
 | 
 |