| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 9K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 568859 |  
					| Giải nhất | 64200 |  
					| Giải nhì | 06079 |  
					| Giải ba | 93256 81205 |  
					| Giải tư | 96239 04234 65425 31141 35723 91574 51149 |  
					| Giải năm | 1917 |  
					| Giải sáu | 7308 3033 3104 |  
					| Giải bảy | 783 |  
					| Giải 8 | 34 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,4,5,8 |  | 4 | 1 | 7 |  |  | 2 | 3,5 |  | 2,3,8 | 3 | 3,42,9 |  | 0,32,7 | 4 | 1,9 |  | 0,2 | 5 | 6,9 |  | 5 | 6 |  |  | 1 | 7 | 4,9 |  | 0 | 8 | 3 |  | 3,4,5,7 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 8K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 238813 |  
					| Giải nhất | 30742 |  
					| Giải nhì | 15856 |  
					| Giải ba | 04502 48216 |  
					| Giải tư | 61711 69509 01778 33035 09066 35780 26588 |  
					| Giải năm | 7321 |  
					| Giải sáu | 0850 7624 5748 |  
					| Giải bảy | 408 |  
					| Giải 8 | 59 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,8 | 0 | 2,8,9 |  | 1,2 | 1 | 1,3,6 |  | 0,4 | 2 | 1,4 |  | 1 | 3 | 5 |  | 2 | 4 | 2,8 |  | 3 | 5 | 0,6,9 |  | 1,5,6 | 6 | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 0,4,7,8 | 8 | 0,8 |  | 0,5 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 8K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 327014 |  
					| Giải nhất | 32872 |  
					| Giải nhì | 25765 |  
					| Giải ba | 52129 93199 |  
					| Giải tư | 13200 14576 25215 97397 04948 12759 45490 |  
					| Giải năm | 2277 |  
					| Giải sáu | 7819 9467 3933 |  
					| Giải bảy | 670 |  
					| Giải 8 | 03 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,7,9 | 0 | 0,3 |  |  | 1 | 4,5,9 |  | 7 | 2 | 9 |  | 0,3 | 3 | 3 |  | 1 | 4 | 8 |  | 1,6 | 5 | 9 |  | 7 | 6 | 5,7 |  | 6,7,9 | 7 | 0,2,6,7 |  | 4 | 8 |  |  | 1,2,5,9 | 9 | 0,7,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 8K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 740285 |  
					| Giải nhất | 45837 |  
					| Giải nhì | 17878 |  
					| Giải ba | 29537 31816 |  
					| Giải tư | 12224 32585 22918 57767 14490 88295 79695 |  
					| Giải năm | 6343 |  
					| Giải sáu | 5018 8702 5130 |  
					| Giải bảy | 399 |  
					| Giải 8 | 91 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,9 | 0 | 2 |  | 9 | 1 | 6,82 |  | 0 | 2 | 4 |  | 4 | 3 | 0,72 |  | 2 | 4 | 3 |  | 82,92 | 5 |  |  | 1 | 6 | 7 |  | 32,6 | 7 | 8 |  | 12,7 | 8 | 52 |  | 9 | 9 | 0,1,52,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 8K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 295719 |  
					| Giải nhất | 00945 |  
					| Giải nhì | 72492 |  
					| Giải ba | 76586 49181 |  
					| Giải tư | 79728 08625 34058 30803 69787 13093 82602 |  
					| Giải năm | 1772 |  
					| Giải sáu | 6009 6668 7017 |  
					| Giải bảy | 006 |  
					| Giải 8 | 98 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 2,3,6,9 |  | 8 | 1 | 7,9 |  | 0,7,9 | 2 | 5,8 |  | 0,9 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  | 2,4 | 5 | 8 |  | 0,8 | 6 | 8 |  | 1,8 | 7 | 2 |  | 2,5,6,9 | 8 | 1,6,7 |  | 0,1 | 9 | 2,3,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 8K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 952400 |  
					| Giải nhất | 05909 |  
					| Giải nhì | 32516 |  
					| Giải ba | 19456 65469 |  
					| Giải tư | 05022 08931 52521 97435 92720 72543 18457 |  
					| Giải năm | 5944 |  
					| Giải sáu | 8137 2441 9753 |  
					| Giải bảy | 701 |  
					| Giải 8 | 11 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2 | 0 | 0,1,9 |  | 0,1,2,3 4
 | 1 | 1,6 |  | 2 | 2 | 0,1,2 |  | 4,5 | 3 | 1,5,7 |  | 4 | 4 | 1,3,4 |  | 3 | 5 | 3,6,7 |  | 1,5 | 6 | 9 |  | 3,5 | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 0,6 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 7K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 596457 |  
					| Giải nhất | 13892 |  
					| Giải nhì | 19333 |  
					| Giải ba | 53146 64506 |  
					| Giải tư | 08388 78510 93244 61862 72544 98464 34559 |  
					| Giải năm | 0972 |  
					| Giải sáu | 6823 7579 6562 |  
					| Giải bảy | 158 |  
					| Giải 8 | 63 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 6 |  |  | 1 | 0 |  | 62,7,9 | 2 | 3 |  | 2,3,6 | 3 | 3 |  | 42,6 | 4 | 42,6 |  |  | 5 | 7,8,9 |  | 0,4 | 6 | 22,3,4 |  | 5 | 7 | 2,9 |  | 5,8 | 8 | 8 |  | 5,7 | 9 | 2 | 
 |  | 
    
 | 
 |