| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 3K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 325137 |  
					| Giải nhất | 35799 |  
					| Giải nhì | 99569 |  
					| Giải ba | 67848 12212 |  
					| Giải tư | 17031 09940 45826 22382 20261 91587 39742 |  
					| Giải năm | 8423 |  
					| Giải sáu | 0218 7963 0315 |  
					| Giải bảy | 715 |  
					| Giải 8 | 89 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 |  |  | 3,6 | 1 | 2,52,8 |  | 1,4,8 | 2 | 3,6 |  | 2,6 | 3 | 1,7 |  |  | 4 | 0,2,8 |  | 12 | 5 |  |  | 2 | 6 | 1,3,9 |  | 3,8 | 7 |  |  | 1,4 | 8 | 2,7,9 |  | 6,8,9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 3K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 118805 |  
					| Giải nhất | 64031 |  
					| Giải nhì | 42046 |  
					| Giải ba | 87694 13398 |  
					| Giải tư | 68505 04362 85954 56886 84896 30863 01135 |  
					| Giải năm | 8303 |  
					| Giải sáu | 2300 0865 5933 |  
					| Giải bảy | 431 |  
					| Giải 8 | 38 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,3,52 |  | 32 | 1 |  |  | 6 | 2 |  |  | 0,3,6 | 3 | 12,3,5,8 |  | 5,9 | 4 | 6 |  | 02,3,6 | 5 | 4 |  | 4,8,9 | 6 | 2,3,5 |  |  | 7 |  |  | 3,9 | 8 | 6 |  |  | 9 | 4,6,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 3K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 617016 |  
					| Giải nhất | 24141 |  
					| Giải nhì | 38117 |  
					| Giải ba | 23745 93126 |  
					| Giải tư | 66580 96107 06532 08656 87899 89768 39030 |  
					| Giải năm | 0712 |  
					| Giải sáu | 2892 4237 3238 |  
					| Giải bảy | 075 |  
					| Giải 8 | 44 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,8 | 0 | 7 |  | 4 | 1 | 2,6,7 |  | 1,3,9 | 2 | 6 |  |  | 3 | 0,2,7,8 |  | 4 | 4 | 1,4,5 |  | 4,7 | 5 | 6 |  | 1,2,5 | 6 | 8 |  | 0,1,3 | 7 | 5 |  | 3,6 | 8 | 0 |  | 9 | 9 | 2,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 3K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 575926 |  
					| Giải nhất | 14197 |  
					| Giải nhì | 57682 |  
					| Giải ba | 94711 52226 |  
					| Giải tư | 94235 73127 22474 84694 01611 41003 67793 |  
					| Giải năm | 5012 |  
					| Giải sáu | 0165 2964 6489 |  
					| Giải bảy | 936 |  
					| Giải 8 | 56 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 3 |  | 12 | 1 | 12,2 |  | 1,8 | 2 | 62,7 |  | 0,9 | 3 | 5,6 |  | 6,7,9 | 4 |  |  | 3,6 | 5 | 6 |  | 22,3,5 | 6 | 4,5 |  | 2,9 | 7 | 4 |  |  | 8 | 2,9 |  | 8 | 9 | 3,4,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 2K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 087376 |  
					| Giải nhất | 85625 |  
					| Giải nhì | 70827 |  
					| Giải ba | 94706 07658 |  
					| Giải tư | 56849 81237 28790 07019 75795 81964 46803 |  
					| Giải năm | 4093 |  
					| Giải sáu | 6831 0979 3747 |  
					| Giải bảy | 977 |  
					| Giải 8 | 46 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 3,6 |  | 3 | 1 | 9 |  |  | 2 | 5,7 |  | 0,9 | 3 | 1,7 |  | 6 | 4 | 6,7,9 |  | 2,9 | 5 | 8 |  | 0,4,7 | 6 | 4 |  | 2,3,4,7 | 7 | 6,7,9 |  | 5 | 8 |  |  | 1,4,7 | 9 | 0,3,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 2K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 157583 |  
					| Giải nhất | 03044 |  
					| Giải nhì | 72947 |  
					| Giải ba | 26196 73867 |  
					| Giải tư | 75322 11088 09835 25042 74557 72339 87545 |  
					| Giải năm | 0855 |  
					| Giải sáu | 0747 6435 7551 |  
					| Giải bảy | 004 |  
					| Giải 8 | 22 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 4 |  | 5 | 1 |  |  | 22,4 | 2 | 22 |  | 8 | 3 | 52,9 |  | 0,4 | 4 | 2,4,5,72 |  | 32,4,5 | 5 | 1,5,7 |  | 9 | 6 | 7 |  | 42,5,6 | 7 |  |  | 8 | 8 | 3,8 |  | 3 | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSKG - Loại vé: 2K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 955750 |  
					| Giải nhất | 01346 |  
					| Giải nhì | 70300 |  
					| Giải ba | 83288 56210 |  
					| Giải tư | 31928 44968 99174 33240 69143 53604 30310 |  
					| Giải năm | 8669 |  
					| Giải sáu | 8665 8332 7765 |  
					| Giải bảy | 014 |  
					| Giải 8 | 77 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,12,4,5 | 0 | 0,4 |  |  | 1 | 02,4 |  | 3 | 2 | 8 |  | 4 | 3 | 2 |  | 0,1,7 | 4 | 0,3,6 |  | 62 | 5 | 0 |  | 4 | 6 | 52,8,9 |  | 7 | 7 | 4,7 |  | 2,6,8 | 8 | 8 |  | 6 | 9 |  | 
 |  | 
    
 | 
 |