| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
	
	
		
			
				| XSBP - Loại vé: 4K5-N23 |  | 
				
					| Giải ĐB | 482282 |  
					| Giải nhất | 48528 |  
					| Giải nhì | 03548 |  
					| Giải ba | 16820 07364 |  
					| Giải tư | 52471 22228 67622 72594 76010 28960 01451 |  
					| Giải năm | 6585 |  
					| Giải sáu | 9843 1158 7804 |  
					| Giải bảy | 131 |  
					| Giải 8 | 12 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,2,6 | 0 | 4 |  | 3,5,7 | 1 | 0,2 |  | 1,2,8 | 2 | 0,2,82 |  | 4 | 3 | 1 |  | 0,6,9 | 4 | 3,8 |  | 8 | 5 | 1,8 |  |  | 6 | 0,4 |  |  | 7 | 1 |  | 22,4,5 | 8 | 2,5 |  |  | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBP - Loại vé: 4K4-N23 |  | 
				
					| Giải ĐB | 064949 |  
					| Giải nhất | 11487 |  
					| Giải nhì | 45904 |  
					| Giải ba | 84881 79400 |  
					| Giải tư | 11778 48151 21347 63437 08001 69877 75909 |  
					| Giải năm | 0955 |  
					| Giải sáu | 8990 4440 4426 |  
					| Giải bảy | 102 |  
					| Giải 8 | 90 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,4,92 | 0 | 0,1,2,4 9
 |  | 0,5,8 | 1 |  |  | 0 | 2 | 6 |  |  | 3 | 7 |  | 0 | 4 | 0,7,9 |  | 5 | 5 | 1,5 |  | 2 | 6 |  |  | 3,4,7,8 | 7 | 7,8 |  | 7 | 8 | 1,7 |  | 0,4 | 9 | 02 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBP - Loại vé: 4K3-N23 |  | 
				
					| Giải ĐB | 499979 |  
					| Giải nhất | 41561 |  
					| Giải nhì | 85647 |  
					| Giải ba | 18483 03132 |  
					| Giải tư | 05083 69617 61209 35145 02723 57012 72605 |  
					| Giải năm | 3086 |  
					| Giải sáu | 2010 9169 3260 |  
					| Giải bảy | 694 |  
					| Giải 8 | 41 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,6 | 0 | 5,9 |  | 4,6 | 1 | 0,2,7 |  | 1,3 | 2 | 3 |  | 2,82 | 3 | 2 |  | 9 | 4 | 1,5,7 |  | 0,4 | 5 |  |  | 8 | 6 | 0,1,9 |  | 1,4 | 7 | 9 |  |  | 8 | 32,6 |  | 0,6,7 | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBP - Loại vé: 4K2-N23 |  | 
				
					| Giải ĐB | 451359 |  
					| Giải nhất | 33911 |  
					| Giải nhì | 02382 |  
					| Giải ba | 36676 33499 |  
					| Giải tư | 58540 74742 13034 51526 63899 86540 32103 |  
					| Giải năm | 5389 |  
					| Giải sáu | 6459 5338 2210 |  
					| Giải bảy | 700 |  
					| Giải 8 | 05 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1,42 | 0 | 0,3,5 |  | 1 | 1 | 0,1 |  | 4,8 | 2 | 6 |  | 0 | 3 | 4,8 |  | 3 | 4 | 02,2 |  | 0 | 5 | 92 |  | 2,7 | 6 |  |  |  | 7 | 6 |  | 3 | 8 | 2,9 |  | 52,8,92 | 9 | 92 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBP - Loại vé: 4K1-N23 |  | 
				
					| Giải ĐB | 406808 |  
					| Giải nhất | 37286 |  
					| Giải nhì | 37703 |  
					| Giải ba | 15079 13172 |  
					| Giải tư | 15561 81974 00493 71808 98985 32122 44349 |  
					| Giải năm | 8949 |  
					| Giải sáu | 1202 9836 9913 |  
					| Giải bảy | 292 |  
					| Giải 8 | 13 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 2,3,82 |  | 6 | 1 | 32 |  | 0,2,7,9 | 2 | 2 |  | 0,12,9 | 3 | 6 |  | 7 | 4 | 92 |  | 8 | 5 |  |  | 3,8 | 6 | 1 |  |  | 7 | 2,4,9 |  | 02 | 8 | 5,6 |  | 42,7 | 9 | 2,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBP - Loại vé: 3K4-N23 |  | 
				
					| Giải ĐB | 489646 |  
					| Giải nhất | 39637 |  
					| Giải nhì | 15579 |  
					| Giải ba | 52279 45780 |  
					| Giải tư | 28922 44672 49320 69093 63113 78870 77182 |  
					| Giải năm | 1126 |  
					| Giải sáu | 7706 7753 6561 |  
					| Giải bảy | 185 |  
					| Giải 8 | 81 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,7,8 | 0 | 6 |  | 6,8 | 1 | 3 |  | 2,7,8 | 2 | 0,2,6 |  | 1,5,9 | 3 | 7 |  |  | 4 | 6 |  | 8 | 5 | 3 |  | 0,2,4 | 6 | 1 |  | 3 | 7 | 0,2,92 |  |  | 8 | 0,1,2,5 |  | 72 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBP - Loại vé: 3K3-N23 |  | 
				
					| Giải ĐB | 443531 |  
					| Giải nhất | 30118 |  
					| Giải nhì | 62108 |  
					| Giải ba | 66758 23081 |  
					| Giải tư | 33454 98226 98889 55733 73169 13713 91951 |  
					| Giải năm | 4944 |  
					| Giải sáu | 7582 7129 7834 |  
					| Giải bảy | 038 |  
					| Giải 8 | 37 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 8 |  | 3,5,8 | 1 | 3,8 |  | 8 | 2 | 6,9 |  | 1,3 | 3 | 1,3,4,7 8
 |  | 3,4,5 | 4 | 4 |  |  | 5 | 1,4,8 |  | 2 | 6 | 9 |  | 3 | 7 |  |  | 0,1,3,5 | 8 | 1,2,9 |  | 2,6,8 | 9 |  | 
 |  | 
    
 | 
 |