| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
	
	
		
			
				| XSBP - Loại vé: M11K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 256648 |  
					| Giải nhất | 87794 |  
					| Giải nhì | 32203 |  
					| Giải ba | 53163 68114 |  
					| Giải tư | 58200 20709 14267 56393 44251 26452 56716 |  
					| Giải năm | 3428 |  
					| Giải sáu | 3736 1127 9016 |  
					| Giải bảy | 992 |  
					| Giải 8 | 90 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,9 | 0 | 0,3,9 |  | 5 | 1 | 4,62 |  | 5,9 | 2 | 7,8 |  | 0,6,9 | 3 | 6 |  | 1,9 | 4 | 8 |  |  | 5 | 1,2 |  | 12,3 | 6 | 3,7 |  | 2,6 | 7 |  |  | 2,4 | 8 |  |  | 0 | 9 | 0,2,3,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBP - Loại vé: M10K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 913950 |  
					| Giải nhất | 98910 |  
					| Giải nhì | 41297 |  
					| Giải ba | 54691 55235 |  
					| Giải tư | 63081 75876 83588 66339 18345 93651 34939 |  
					| Giải năm | 1449 |  
					| Giải sáu | 2274 2246 7829 |  
					| Giải bảy | 469 |  
					| Giải 8 | 37 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,5 | 0 |  |  | 5,8,9 | 1 | 0 |  |  | 2 | 9 |  |  | 3 | 5,7,92 |  | 7 | 4 | 5,6,9 |  | 3,4 | 5 | 0,1 |  | 4,7 | 6 | 9 |  | 3,9 | 7 | 4,6 |  | 8 | 8 | 1,8 |  | 2,32,4,6 | 9 | 1,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBP - Loại vé: M10K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 464212 |  
					| Giải nhất | 54060 |  
					| Giải nhì | 64128 |  
					| Giải ba | 87339 12516 |  
					| Giải tư | 72974 02081 86098 32003 82805 43876 46157 |  
					| Giải năm | 9134 |  
					| Giải sáu | 8627 1029 6041 |  
					| Giải bảy | 480 |  
					| Giải 8 | 48 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,8 | 0 | 3,5 |  | 4,8 | 1 | 2,6 |  | 1 | 2 | 7,8,9 |  | 0 | 3 | 4,9 |  | 3,7 | 4 | 1,8 |  | 0 | 5 | 7 |  | 1,7 | 6 | 0 |  | 2,5 | 7 | 4,6 |  | 2,4,9 | 8 | 0,1 |  | 2,3 | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBP - Loại vé: M10K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 846568 |  
					| Giải nhất | 28296 |  
					| Giải nhì | 75477 |  
					| Giải ba | 62462 68781 |  
					| Giải tư | 42517 95332 90378 49885 99744 38282 86623 |  
					| Giải năm | 3278 |  
					| Giải sáu | 6194 8229 9846 |  
					| Giải bảy | 155 |  
					| Giải 8 | 23 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  | 8 | 1 | 7 |  | 3,6,8 | 2 | 32,9 |  | 22 | 3 | 2 |  | 4,9 | 4 | 4,6 |  | 5,8 | 5 | 5 |  | 4,9 | 6 | 2,8 |  | 1,7 | 7 | 7,82 |  | 6,72 | 8 | 1,2,5 |  | 2 | 9 | 4,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBP - Loại vé: M10K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 865620 |  
					| Giải nhất | 52659 |  
					| Giải nhì | 81966 |  
					| Giải ba | 26648 43472 |  
					| Giải tư | 73376 20954 19182 59972 76330 44099 49558 |  
					| Giải năm | 8788 |  
					| Giải sáu | 1350 0432 5246 |  
					| Giải bảy | 596 |  
					| Giải 8 | 99 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,3,5 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 3,72,8 | 2 | 0 |  |  | 3 | 0,2 |  | 5 | 4 | 6,8 |  |  | 5 | 0,4,8,9 |  | 4,6,7,9 | 6 | 6 |  |  | 7 | 22,6 |  | 4,5,8 | 8 | 2,8 |  | 5,92 | 9 | 6,92 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBP - Loại vé: M10K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 432240 |  
					| Giải nhất | 86675 |  
					| Giải nhì | 80557 |  
					| Giải ba | 40445 75005 |  
					| Giải tư | 58978 68108 36618 68379 34333 20724 23975 |  
					| Giải năm | 2570 |  
					| Giải sáu | 2362 8277 9540 |  
					| Giải bảy | 879 |  
					| Giải 8 | 92 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 42,7 | 0 | 5,8 |  |  | 1 | 8 |  | 6,9 | 2 | 4 |  | 3 | 3 | 3 |  | 2 | 4 | 02,5 |  | 0,4,72 | 5 | 7 |  |  | 6 | 2 |  | 5,7 | 7 | 0,52,7,8 92
 |  | 0,1,7 | 8 |  |  | 72 | 9 | 2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBP - Loại vé: M9K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 249596 |  
					| Giải nhất | 47929 |  
					| Giải nhì | 68489 |  
					| Giải ba | 66209 49054 |  
					| Giải tư | 33057 58404 32207 92897 79393 51754 78966 |  
					| Giải năm | 4353 |  
					| Giải sáu | 1413 8386 9491 |  
					| Giải bảy | 278 |  
					| Giải 8 | 13 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 4,7,9 |  | 9 | 1 | 32 |  |  | 2 | 9 |  | 12,5,9 | 3 |  |  | 0,52 | 4 |  |  |  | 5 | 3,42,7 |  | 6,8,9 | 6 | 6 |  | 0,5,9 | 7 | 8 |  | 7 | 8 | 6,9 |  | 0,2,8 | 9 | 1,3,6,7 | 
 |  | 
    
 | 
 |