| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K29-T07 |  | 
				
					| Giải ĐB | 637648 |  
					| Giải nhất | 14122 |  
					| Giải nhì | 21718 |  
					| Giải ba | 60322 65766 |  
					| Giải tư | 73929 87452 41462 27267 61874 84471 29126 |  
					| Giải năm | 6168 |  
					| Giải sáu | 8569 4067 9569 |  
					| Giải bảy | 866 |  
					| Giải 8 | 46 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  | 7 | 1 | 8 |  | 22,5,6 | 2 | 22,6,9 |  |  | 3 |  |  | 7 | 4 | 6,8 |  |  | 5 | 2 |  | 2,4,62 | 6 | 2,62,72,8 92
 |  | 62 | 7 | 1,4 |  | 1,4,6 | 8 |  |  | 2,62 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K28-T07 |  | 
				
					| Giải ĐB | 235490 |  
					| Giải nhất | 66556 |  
					| Giải nhì | 08971 |  
					| Giải ba | 89120 18035 |  
					| Giải tư | 59790 59985 06391 23055 26228 09512 42364 |  
					| Giải năm | 5756 |  
					| Giải sáu | 0922 7599 0802 |  
					| Giải bảy | 822 |  
					| Giải 8 | 03 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,92 | 0 | 2,3 |  | 7,9 | 1 | 2 |  | 0,1,22 | 2 | 0,22,8 |  | 0 | 3 | 5 |  | 6 | 4 |  |  | 3,5,8 | 5 | 5,62 |  | 52 | 6 | 4 |  |  | 7 | 1 |  | 2 | 8 | 5 |  | 9 | 9 | 02,1,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K27-T07 |  | 
				
					| Giải ĐB | 543782 |  
					| Giải nhất | 38394 |  
					| Giải nhì | 05908 |  
					| Giải ba | 71597 06752 |  
					| Giải tư | 55268 85364 34827 29720 10986 08930 39109 |  
					| Giải năm | 9998 |  
					| Giải sáu | 8932 3159 7847 |  
					| Giải bảy | 624 |  
					| Giải 8 | 80 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,3,8 | 0 | 8,9 |  |  | 1 |  |  | 3,5,8 | 2 | 0,4,7 |  |  | 3 | 0,2 |  | 2,6,9 | 4 | 7 |  |  | 5 | 2,9 |  | 8 | 6 | 4,8 |  | 2,4,9 | 7 |  |  | 0,6,9 | 8 | 0,2,6 |  | 0,5 | 9 | 4,7,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K26-T06 |  | 
				
					| Giải ĐB | 275304 |  
					| Giải nhất | 66738 |  
					| Giải nhì | 82485 |  
					| Giải ba | 47217 31146 |  
					| Giải tư | 07967 34875 88516 46762 60379 60286 44095 |  
					| Giải năm | 2727 |  
					| Giải sáu | 5696 7015 8478 |  
					| Giải bảy | 540 |  
					| Giải 8 | 96 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 4 |  |  | 1 | 5,6,7 |  | 6 | 2 | 7 |  |  | 3 | 8 |  | 0 | 4 | 0,6 |  | 1,7,8,9 | 5 |  |  | 1,4,8,92 | 6 | 2,7 |  | 1,2,6 | 7 | 5,8,9 |  | 3,7 | 8 | 5,6 |  | 7 | 9 | 5,62 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K25-T06 |  | 
				
					| Giải ĐB | 699888 |  
					| Giải nhất | 23316 |  
					| Giải nhì | 00921 |  
					| Giải ba | 68952 68001 |  
					| Giải tư | 85958 26313 34637 20629 10202 47188 80760 |  
					| Giải năm | 1765 |  
					| Giải sáu | 5080 6056 5171 |  
					| Giải bảy | 795 |  
					| Giải 8 | 42 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,8 | 0 | 1,2 |  | 0,2,7 | 1 | 3,6 |  | 0,4,5 | 2 | 1,9 |  | 1 | 3 | 7 |  |  | 4 | 2 |  | 6,9 | 5 | 2,6,8 |  | 1,5 | 6 | 0,5 |  | 3 | 7 | 1 |  | 5,82 | 8 | 0,82 |  | 2 | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K24-T06 |  | 
				
					| Giải ĐB | 713752 |  
					| Giải nhất | 01725 |  
					| Giải nhì | 88281 |  
					| Giải ba | 10999 42207 |  
					| Giải tư | 73355 56881 10029 88414 05295 12171 30600 |  
					| Giải năm | 4288 |  
					| Giải sáu | 4042 2015 3876 |  
					| Giải bảy | 369 |  
					| Giải 8 | 40 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,4 | 0 | 0,7 |  | 7,82 | 1 | 4,5 |  | 4,5 | 2 | 5,9 |  |  | 3 |  |  | 1 | 4 | 0,2 |  | 1,2,5,9 | 5 | 2,5 |  | 7 | 6 | 9 |  | 0 | 7 | 1,6 |  | 8 | 8 | 12,8 |  | 2,6,9 | 9 | 5,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K23-T06 |  | 
				
					| Giải ĐB | 810200 |  
					| Giải nhất | 03234 |  
					| Giải nhì | 93303 |  
					| Giải ba | 86652 00086 |  
					| Giải tư | 23968 11277 67915 19380 84642 06632 49226 |  
					| Giải năm | 5400 |  
					| Giải sáu | 9468 4096 0947 |  
					| Giải bảy | 391 |  
					| Giải 8 | 02 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 02,8 | 0 | 02,2,3 |  | 9 | 1 | 5 |  | 0,3,4,5 | 2 | 6 |  | 0 | 3 | 2,4 |  | 3 | 4 | 2,7 |  | 1 | 5 | 2 |  | 2,8,9 | 6 | 82 |  | 4,7 | 7 | 7 |  | 62 | 8 | 0,6 |  |  | 9 | 1,6 | 
 |  | 
    
 | 
 |