| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K08-T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 152303 |  
					| Giải nhất | 16922 |  
					| Giải nhì | 86719 |  
					| Giải ba | 87321 87225 |  
					| Giải tư | 74231 41574 51400 11225 21526 93343 00184 |  
					| Giải năm | 3033 |  
					| Giải sáu | 8840 9778 9394 |  
					| Giải bảy | 645 |  
					| Giải 8 | 64 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,4 | 0 | 0,3 |  | 2,3 | 1 | 9 |  | 2 | 2 | 1,2,52,6 |  | 0,3,4 | 3 | 1,3 |  | 6,7,8,9 | 4 | 0,3,5 |  | 22,4 | 5 |  |  | 2 | 6 | 4 |  |  | 7 | 4,8 |  | 7 | 8 | 4 |  | 1 | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K07-T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 775382 |  
					| Giải nhất | 84513 |  
					| Giải nhì | 76092 |  
					| Giải ba | 57110 63367 |  
					| Giải tư | 71928 13575 68591 30330 51139 86418 82303 |  
					| Giải năm | 3449 |  
					| Giải sáu | 4450 7807 7454 |  
					| Giải bảy | 308 |  
					| Giải 8 | 57 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,3,5 | 0 | 3,7,8 |  | 9 | 1 | 0,3,8 |  | 8,9 | 2 | 8 |  | 0,1 | 3 | 0,9 |  | 5 | 4 | 9 |  | 7 | 5 | 0,4,7 |  |  | 6 | 7 |  | 0,5,6 | 7 | 5 |  | 0,1,2 | 8 | 2 |  | 3,4 | 9 | 1,2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K06-T02 |  | 
				
					| Giải ĐB | 354767 |  
					| Giải nhất | 06260 |  
					| Giải nhì | 86732 |  
					| Giải ba | 86119 70930 |  
					| Giải tư | 17903 35015 81311 18989 89307 86824 04137 |  
					| Giải năm | 3154 |  
					| Giải sáu | 4182 3490 4882 |  
					| Giải bảy | 772 |  
					| Giải 8 | 92 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,6,9 | 0 | 3,7 |  | 1 | 1 | 1,5,9 |  | 3,7,82,9 | 2 | 4 |  | 0 | 3 | 0,2,7 |  | 2,5 | 4 |  |  | 1 | 5 | 4 |  |  | 6 | 0,7 |  | 0,3,6 | 7 | 2 |  |  | 8 | 22,9 |  | 1,8 | 9 | 0,2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K05-T01 |  | 
				
					| Giải ĐB | 598862 |  
					| Giải nhất | 90397 |  
					| Giải nhì | 23548 |  
					| Giải ba | 58734 61746 |  
					| Giải tư | 66115 17862 13195 69122 63078 57009 49119 |  
					| Giải năm | 6073 |  
					| Giải sáu | 7765 5098 7390 |  
					| Giải bảy | 429 |  
					| Giải 8 | 38 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 9 |  |  | 1 | 5,9 |  | 2,62 | 2 | 2,9 |  | 7 | 3 | 4,8 |  | 3 | 4 | 6,8 |  | 1,6,9 | 5 |  |  | 4 | 6 | 22,5 |  | 9 | 7 | 3,8 |  | 3,4,7,9 | 8 |  |  | 0,1,2 | 9 | 0,5,7,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K04-T01 |  | 
				
					| Giải ĐB | 831255 |  
					| Giải nhất | 19888 |  
					| Giải nhì | 68746 |  
					| Giải ba | 08989 24510 |  
					| Giải tư | 95787 85813 83952 60753 10150 31917 61930 |  
					| Giải năm | 7863 |  
					| Giải sáu | 1438 1790 2135 |  
					| Giải bảy | 980 |  
					| Giải 8 | 40 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,3,4,5 8,9
 | 0 |  |  |  | 1 | 0,3,7 |  | 5 | 2 |  |  | 1,5,6 | 3 | 0,5,8 |  |  | 4 | 0,6 |  | 3,5 | 5 | 0,2,3,5 |  | 4 | 6 | 3 |  | 1,8 | 7 |  |  | 3,8 | 8 | 0,7,8,9 |  | 8 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K03-T01 |  | 
				
					| Giải ĐB | 893450 |  
					| Giải nhất | 69119 |  
					| Giải nhì | 06292 |  
					| Giải ba | 10925 59433 |  
					| Giải tư | 45416 81818 66990 44330 63109 70247 54414 |  
					| Giải năm | 3530 |  
					| Giải sáu | 0232 8908 3577 |  
					| Giải bảy | 566 |  
					| Giải 8 | 85 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 32,5,9 | 0 | 8,9 |  |  | 1 | 4,6,8,9 |  | 3,9 | 2 | 5 |  | 3 | 3 | 02,2,3 |  | 1 | 4 | 7 |  | 2,8 | 5 | 0 |  | 1,6 | 6 | 6 |  | 4,7 | 7 | 7 |  | 0,1 | 8 | 5 |  | 0,1 | 9 | 0,2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBTR - Loại vé: K02-T01 |  | 
				
					| Giải ĐB | 409362 |  
					| Giải nhất | 64246 |  
					| Giải nhì | 56422 |  
					| Giải ba | 08277 16083 |  
					| Giải tư | 66146 41939 99724 41577 15499 16073 64927 |  
					| Giải năm | 3097 |  
					| Giải sáu | 9093 2536 7257 |  
					| Giải bảy | 387 |  
					| Giải 8 | 27 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 2,6 | 2 | 2,4,72 |  | 7,8,9 | 3 | 6,9 |  | 2 | 4 | 62 |  |  | 5 | 7 |  | 3,42 | 6 | 2 |  | 22,5,72,8 9
 | 7 | 3,72 |  |  | 8 | 3,7 |  | 3,9 | 9 | 3,7,9 | 
 |  | 
    
 | 
 |