| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:08T10K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 31276 |  
					| Giải nhất | 83947 |  
					| Giải nhì | 33638 |  
					| Giải ba | 29649 21391 |  
					| Giải tư | 65408 95968 15405 64590 90427 63839 88922 |  
					| Giải năm | 7822 |  
					| Giải sáu | 8050 9571 9295 |  
					| Giải bảy | 752 |  
					| Giải 8 | 89 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,9 | 0 | 5,8 |  | 7,9 | 1 |  |  | 22,5 | 2 | 22,7 |  |  | 3 | 8,9 |  |  | 4 | 7,9 |  | 0,9 | 5 | 0,2 |  | 7 | 6 | 8 |  | 2,4 | 7 | 1,6 |  | 0,3,6 | 8 | 9 |  | 3,4,8 | 9 | 0,1,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:08T10K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 78703 |  
					| Giải nhất | 41884 |  
					| Giải nhì | 27600 |  
					| Giải ba | 43424 52061 |  
					| Giải tư | 53067 15591 52141 26574 05447 90797 99204 |  
					| Giải năm | 4735 |  
					| Giải sáu | 7848 4454 3842 |  
					| Giải bảy | 019 |  
					| Giải 8 | 25 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,3,4 |  | 4,6,9 | 1 | 9 |  | 4 | 2 | 4,5 |  | 0 | 3 | 5 |  | 0,2,5,7 8
 | 4 | 1,2,7,8 |  | 2,3 | 5 | 4 |  |  | 6 | 1,7 |  | 4,6,9 | 7 | 4 |  | 4 | 8 | 4 |  | 1 | 9 | 1,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:08T10K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 60865 |  
					| Giải nhất | 05372 |  
					| Giải nhì | 90202 |  
					| Giải ba | 23843 44533 |  
					| Giải tư | 83712 95028 40007 83665 09551 56635 77886 |  
					| Giải năm | 4934 |  
					| Giải sáu | 1441 9433 5162 |  
					| Giải bảy | 348 |  
					| Giải 8 | 11 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 2,7 |  | 1,4,5 | 1 | 1,2 |  | 0,1,6,7 | 2 | 8 |  | 32,4 | 3 | 32,4,5 |  | 3 | 4 | 1,3,8 |  | 3,62 | 5 | 1 |  | 8 | 6 | 2,52 |  | 0 | 7 | 2 |  | 2,4 | 8 | 6 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:08T9K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 05599 |  
					| Giải nhất | 48965 |  
					| Giải nhì | 38968 |  
					| Giải ba | 95446 83153 |  
					| Giải tư | 42320 81303 53146 27234 50254 83736 25046 |  
					| Giải năm | 5748 |  
					| Giải sáu | 7150 4800 3804 |  
					| Giải bảy | 950 |  
					| Giải 8 | 73 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2,52 | 0 | 0,3,4 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 0 |  | 0,5,7 | 3 | 4,6 |  | 0,3,5 | 4 | 63,8 |  | 6 | 5 | 02,3,4 |  | 3,43 | 6 | 5,8 |  |  | 7 | 3 |  | 4,6 | 8 |  |  | 9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:08T9K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 09117 |  
					| Giải nhất | 43979 |  
					| Giải nhì | 22395 |  
					| Giải ba | 30095 50534 |  
					| Giải tư | 98724 23388 30462 56030 56873 58392 96825 |  
					| Giải năm | 9132 |  
					| Giải sáu | 3837 6137 3712 |  
					| Giải bảy | 369 |  
					| Giải 8 | 39 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 |  |  |  | 1 | 2,7 |  | 1,3,6,9 | 2 | 4,5 |  | 7 | 3 | 0,2,4,72 9
 |  | 2,3 | 4 |  |  | 2,92 | 5 |  |  |  | 6 | 2,9 |  | 1,32 | 7 | 3,9 |  | 8 | 8 | 8 |  | 3,6,7 | 9 | 2,52 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:08T9K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 52725 |  
					| Giải nhất | 47051 |  
					| Giải nhì | 46086 |  
					| Giải ba | 75297 84237 |  
					| Giải tư | 91255 59513 92616 83585 02442 52118 29003 |  
					| Giải năm | 4044 |  
					| Giải sáu | 7007 4586 8512 |  
					| Giải bảy | 543 |  
					| Giải 8 | 73 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 3,7 |  | 5 | 1 | 2,3,6,8 |  | 1,4 | 2 | 5 |  | 0,1,4,7 | 3 | 7 |  | 4 | 4 | 2,3,4 |  | 2,5,8 | 5 | 1,5 |  | 1,82 | 6 |  |  | 0,3,9 | 7 | 3 |  | 1 | 8 | 5,62 |  |  | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: L:08T9K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 54175 |  
					| Giải nhất | 81939 |  
					| Giải nhì | 85956 |  
					| Giải ba | 91299 92853 |  
					| Giải tư | 23837 34828 72408 29510 21756 21241 98428 |  
					| Giải năm | 5503 |  
					| Giải sáu | 9879 0181 0971 |  
					| Giải bảy | 199 |  
					| Giải 8 | 38 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 3,8 |  | 4,7,8 | 1 | 0 |  |  | 2 | 82 |  | 0,5 | 3 | 7,8,9 |  |  | 4 | 1 |  | 7 | 5 | 3,62 |  | 52 | 6 |  |  | 3 | 7 | 1,5,9 |  | 0,22,3 | 8 | 1 |  | 3,7,92 | 9 | 92 | 
 |  | 
    
 | 
 |