| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T3-K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 486741 |  
					| Giải nhất | 64761 |  
					| Giải nhì | 09343 |  
					| Giải ba | 54132 42518 |  
					| Giải tư | 65088 56939 65050 24032 38656 74896 74899 |  
					| Giải năm | 3409 |  
					| Giải sáu | 8281 0096 3716 |  
					| Giải bảy | 101 |  
					| Giải 8 | 45 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 | 1,9 |  | 0,4,6,8 | 1 | 6,8 |  | 32 | 2 |  |  | 4 | 3 | 22,9 |  |  | 4 | 1,3,5 |  | 4 | 5 | 0,6 |  | 1,5,92 | 6 | 1 |  |  | 7 |  |  | 1,8 | 8 | 1,8 |  | 0,3,9 | 9 | 62,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T3-K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 953408 |  
					| Giải nhất | 49570 |  
					| Giải nhì | 97593 |  
					| Giải ba | 75509 61493 |  
					| Giải tư | 68485 02117 40080 72833 19504 62582 90270 |  
					| Giải năm | 3908 |  
					| Giải sáu | 5676 0874 8566 |  
					| Giải bảy | 027 |  
					| Giải 8 | 77 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 72,8 | 0 | 4,82,9 |  |  | 1 | 7 |  | 8 | 2 | 7 |  | 3,92 | 3 | 3 |  | 0,7 | 4 |  |  | 8 | 5 |  |  | 6,7 | 6 | 6 |  | 1,2,7 | 7 | 02,4,6,7 |  | 02 | 8 | 0,2,5 |  | 0 | 9 | 32 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 514645 |  
					| Giải nhất | 40885 |  
					| Giải nhì | 56588 |  
					| Giải ba | 55590 14423 |  
					| Giải tư | 79287 48453 86735 86424 18321 78332 56434 |  
					| Giải năm | 4694 |  
					| Giải sáu | 4409 8691 0953 |  
					| Giải bảy | 656 |  
					| Giải 8 | 14 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 9 |  | 2,9 | 1 | 4 |  | 3 | 2 | 1,3,4 |  | 2,52 | 3 | 2,4,5 |  | 1,2,3,9 | 4 | 5 |  | 3,4,8 | 5 | 32,6 |  | 5 | 6 |  |  | 8 | 7 |  |  | 8 | 8 | 5,7,8 |  | 0 | 9 | 0,1,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2-K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 076007 |  
					| Giải nhất | 25423 |  
					| Giải nhì | 59719 |  
					| Giải ba | 05390 72731 |  
					| Giải tư | 78371 86702 00188 47661 63223 59699 23342 |  
					| Giải năm | 5056 |  
					| Giải sáu | 4749 4909 3962 |  
					| Giải bảy | 631 |  
					| Giải 8 | 14 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 2,7,9 |  | 32,6,7 | 1 | 4,9 |  | 0,4,6 | 2 | 32 |  | 22 | 3 | 12 |  | 1 | 4 | 2,9 |  |  | 5 | 6 |  | 5 | 6 | 1,2 |  | 0 | 7 | 1 |  | 8 | 8 | 8 |  | 0,1,4,9 | 9 | 0,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2-K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 268804 |  
					| Giải nhất | 00602 |  
					| Giải nhì | 33686 |  
					| Giải ba | 45081 46087 |  
					| Giải tư | 98661 45709 68120 05291 30238 50741 80693 |  
					| Giải năm | 3341 |  
					| Giải sáu | 8771 6165 2399 |  
					| Giải bảy | 911 |  
					| Giải 8 | 13 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 | 2,4,9 |  | 1,42,6,7 8,9
 | 1 | 1,3 |  | 0 | 2 | 0 |  | 1,9 | 3 | 8 |  | 0 | 4 | 12 |  | 6 | 5 |  |  | 8 | 6 | 1,5 |  | 8 | 7 | 1 |  | 3 | 8 | 1,6,7 |  | 0,9 | 9 | 1,3,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2-K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 479238 |  
					| Giải nhất | 76914 |  
					| Giải nhì | 01761 |  
					| Giải ba | 96435 74723 |  
					| Giải tư | 94187 14868 11713 45852 25579 46435 71369 |  
					| Giải năm | 4256 |  
					| Giải sáu | 8203 7848 2163 |  
					| Giải bảy | 745 |  
					| Giải 8 | 58 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 3 |  | 6 | 1 | 3,4 |  | 5 | 2 | 3 |  | 0,1,2,6 | 3 | 52,8 |  | 1 | 4 | 5,8 |  | 32,4 | 5 | 2,6,8 |  | 5 | 6 | 1,3,8,9 |  | 8 | 7 | 9 |  | 3,4,5,6 | 8 | 7 |  | 6,7 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T1-K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 003053 |  
					| Giải nhất | 87280 |  
					| Giải nhì | 46410 |  
					| Giải ba | 92687 40556 |  
					| Giải tư | 00024 61818 50809 51295 15641 31896 17420 |  
					| Giải năm | 5478 |  
					| Giải sáu | 0772 0671 0899 |  
					| Giải bảy | 762 |  
					| Giải 8 | 79 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,2,8 | 0 | 9 |  | 4,7 | 1 | 0,8 |  | 6,7 | 2 | 0,4 |  | 5 | 3 |  |  | 2 | 4 | 1 |  | 9 | 5 | 3,6 |  | 5,9 | 6 | 2 |  | 8 | 7 | 1,2,8,9 |  | 1,7 | 8 | 0,7 |  | 0,7,9 | 9 | 5,6,9 | 
 |  | 
    
 | 
 |