| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T10K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 783718 |  
					| Giải nhất | 85581 |  
					| Giải nhì | 47543 |  
					| Giải ba | 00056 49528 |  
					| Giải tư | 28362 72453 82124 98825 43095 66696 11133 |  
					| Giải năm | 9650 |  
					| Giải sáu | 6067 4890 0804 |  
					| Giải bảy | 296 |  
					| Giải 8 | 27 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,9 | 0 | 4 |  | 8 | 1 | 8 |  | 6 | 2 | 4,5,7,8 |  | 3,4,5 | 3 | 3 |  | 0,2 | 4 | 3 |  | 2,9 | 5 | 0,3,6 |  | 5,92 | 6 | 2,7 |  | 2,6 | 7 |  |  | 1,2 | 8 | 1 |  |  | 9 | 0,5,62 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T10K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 625146 |  
					| Giải nhất | 93719 |  
					| Giải nhì | 92910 |  
					| Giải ba | 89999 57060 |  
					| Giải tư | 98484 64885 60150 53672 48345 52326 93583 |  
					| Giải năm | 7063 |  
					| Giải sáu | 3285 3702 1093 |  
					| Giải bảy | 881 |  
					| Giải 8 | 47 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,5,6 | 0 | 2 |  | 8 | 1 | 0,9 |  | 0,7 | 2 | 6 |  | 6,8,9 | 3 |  |  | 8 | 4 | 5,6,7 |  | 4,82 | 5 | 0 |  | 2,4 | 6 | 0,3 |  | 4 | 7 | 2 |  |  | 8 | 1,3,4,52 |  | 1,9 | 9 | 3,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T9K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 583031 |  
					| Giải nhất | 64842 |  
					| Giải nhì | 10931 |  
					| Giải ba | 25823 99141 |  
					| Giải tư | 41161 19002 05327 05567 13223 92053 63430 |  
					| Giải năm | 0699 |  
					| Giải sáu | 1425 8173 3354 |  
					| Giải bảy | 669 |  
					| Giải 8 | 22 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 2 |  | 32,4,6 | 1 |  |  | 0,2,4 | 2 | 2,32,5,7 |  | 22,5,7 | 3 | 0,12 |  | 5 | 4 | 1,2 |  | 2 | 5 | 3,4 |  |  | 6 | 1,7,9 |  | 2,6 | 7 | 3 |  |  | 8 |  |  | 6,9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T9K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 653288 |  
					| Giải nhất | 33473 |  
					| Giải nhì | 54409 |  
					| Giải ba | 39786 60536 |  
					| Giải tư | 87182 21733 75604 91097 08253 54969 30997 |  
					| Giải năm | 1798 |  
					| Giải sáu | 5649 4128 2518 |  
					| Giải bảy | 223 |  
					| Giải 8 | 96 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 4,9 |  |  | 1 | 8 |  | 8 | 2 | 3,8 |  | 2,3,5,7 | 3 | 3,6 |  | 0 | 4 | 9 |  |  | 5 | 3 |  | 3,8,9 | 6 | 9 |  | 92 | 7 | 3 |  | 1,2,8,9 | 8 | 2,6,8 |  | 0,4,6 | 9 | 6,72,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T9K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 586813 |  
					| Giải nhất | 28015 |  
					| Giải nhì | 17104 |  
					| Giải ba | 73062 02515 |  
					| Giải tư | 28102 65628 20382 00789 98191 20350 88239 |  
					| Giải năm | 8140 |  
					| Giải sáu | 7989 4943 3917 |  
					| Giải bảy | 589 |  
					| Giải 8 | 64 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,5 | 0 | 2,4 |  | 9 | 1 | 3,52,7 |  | 0,6,8 | 2 | 8 |  | 1,4 | 3 | 9 |  | 0,6 | 4 | 0,3 |  | 12 | 5 | 0 |  |  | 6 | 2,4 |  | 1 | 7 |  |  | 2 | 8 | 2,93 |  | 3,83 | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T9K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 960121 |  
					| Giải nhất | 90855 |  
					| Giải nhì | 01374 |  
					| Giải ba | 63322 62001 |  
					| Giải tư | 49890 21247 97936 83864 30053 99628 85299 |  
					| Giải năm | 7416 |  
					| Giải sáu | 7557 6176 1494 |  
					| Giải bảy | 350 |  
					| Giải 8 | 56 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,9 | 0 | 1 |  | 0,2 | 1 | 6 |  | 2 | 2 | 1,2,8 |  | 5 | 3 | 6 |  | 6,7,9 | 4 | 7 |  | 5 | 5 | 0,3,5,6 7
 |  | 1,3,5,7 | 6 | 4 |  | 4,5 | 7 | 4,6 |  | 2 | 8 |  |  | 9 | 9 | 0,4,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T8K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 957286 |  
					| Giải nhất | 97028 |  
					| Giải nhì | 29826 |  
					| Giải ba | 78498 42226 |  
					| Giải tư | 71834 20853 34758 05125 08665 89516 02299 |  
					| Giải năm | 4597 |  
					| Giải sáu | 5170 4434 4658 |  
					| Giải bảy | 290 |  
					| Giải 8 | 24 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7,9 | 0 |  |  |  | 1 | 6 |  |  | 2 | 4,5,62,8 |  | 5 | 3 | 42 |  | 2,32 | 4 |  |  | 2,6 | 5 | 3,82 |  | 1,22,8 | 6 | 5 |  | 9 | 7 | 0 |  | 2,52,9 | 8 | 6 |  | 9 | 9 | 0,7,8,9 | 
 |  | 
    
 | 
 |