| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T11K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 017285 |  
					| Giải nhất | 84844 |  
					| Giải nhì | 06471 |  
					| Giải ba | 71905 67532 |  
					| Giải tư | 26551 01060 42193 95562 49185 27111 82235 |  
					| Giải năm | 5299 |  
					| Giải sáu | 8408 2866 8086 |  
					| Giải bảy | 694 |  
					| Giải 8 | 67 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 5,8 |  | 1,5,7 | 1 | 1 |  | 3,6 | 2 |  |  | 9 | 3 | 2,5 |  | 4,9 | 4 | 4 |  | 0,3,82 | 5 | 1 |  | 6,8 | 6 | 0,2,6,7 |  | 6 | 7 | 1 |  | 0 | 8 | 52,6 |  | 9 | 9 | 3,4,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T11K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 754817 |  
					| Giải nhất | 00824 |  
					| Giải nhì | 19295 |  
					| Giải ba | 95307 20276 |  
					| Giải tư | 94255 47347 85519 60521 29141 92118 70299 |  
					| Giải năm | 9284 |  
					| Giải sáu | 1989 3642 1398 |  
					| Giải bảy | 659 |  
					| Giải 8 | 11 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 7 |  | 1,2,4 | 1 | 1,7,8,9 |  | 4 | 2 | 1,4 |  |  | 3 |  |  | 2,8 | 4 | 1,2,7 |  | 5,9 | 5 | 5,9 |  | 7 | 6 |  |  | 0,1,4 | 7 | 6 |  | 1,9 | 8 | 4,9 |  | 1,5,8,9 | 9 | 5,8,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T10K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 945180 |  
					| Giải nhất | 04059 |  
					| Giải nhì | 59964 |  
					| Giải ba | 94955 52951 |  
					| Giải tư | 01348 73496 50037 82860 84582 33615 01942 |  
					| Giải năm | 0095 |  
					| Giải sáu | 0048 6776 5843 |  
					| Giải bảy | 970 |  
					| Giải 8 | 95 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,7,8 | 0 |  |  | 5 | 1 | 5 |  | 4,8 | 2 |  |  | 4 | 3 | 7 |  | 6 | 4 | 2,3,82 |  | 1,5,92 | 5 | 1,5,9 |  | 7,9 | 6 | 0,4 |  | 3 | 7 | 0,6 |  | 42 | 8 | 0,2 |  | 5 | 9 | 52,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T10K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 679980 |  
					| Giải nhất | 41919 |  
					| Giải nhì | 83032 |  
					| Giải ba | 10082 95544 |  
					| Giải tư | 23612 89119 50970 84088 12597 96701 10904 |  
					| Giải năm | 8724 |  
					| Giải sáu | 9240 8476 3395 |  
					| Giải bảy | 360 |  
					| Giải 8 | 50 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,5,6,7 8
 | 0 | 1,4 |  | 0 | 1 | 2,92 |  | 1,3,8 | 2 | 4 |  |  | 3 | 2 |  | 0,2,4 | 4 | 0,4 |  | 9 | 5 | 0 |  | 7 | 6 | 0 |  | 9 | 7 | 0,6 |  | 8 | 8 | 0,2,8 |  | 12 | 9 | 5,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T10K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 566281 |  
					| Giải nhất | 58946 |  
					| Giải nhì | 36931 |  
					| Giải ba | 02095 71498 |  
					| Giải tư | 63905 03668 95733 69989 37537 45252 33867 |  
					| Giải năm | 4882 |  
					| Giải sáu | 8317 2177 0870 |  
					| Giải bảy | 049 |  
					| Giải 8 | 16 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 5 |  | 3,8 | 1 | 6,7 |  | 5,8 | 2 |  |  | 3 | 3 | 1,3,7 |  |  | 4 | 6,9 |  | 0,9 | 5 | 2 |  | 1,4 | 6 | 7,8 |  | 1,3,6,7 | 7 | 0,7 |  | 6,9 | 8 | 1,2,9 |  | 4,8 | 9 | 5,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T10K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 602763 |  
					| Giải nhất | 88942 |  
					| Giải nhì | 92331 |  
					| Giải ba | 76012 41156 |  
					| Giải tư | 90467 36180 67899 02880 12492 98840 51441 |  
					| Giải năm | 7584 |  
					| Giải sáu | 6063 3921 2481 |  
					| Giải bảy | 058 |  
					| Giải 8 | 34 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,82 | 0 |  |  | 2,3,4,8 | 1 | 2 |  | 1,4,9 | 2 | 1 |  | 62 | 3 | 1,4 |  | 3,8 | 4 | 0,1,2 |  |  | 5 | 6,8 |  | 5 | 6 | 32,7 |  | 6 | 7 |  |  | 5 | 8 | 02,1,4 |  | 9 | 9 | 2,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T09K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 355076 |  
					| Giải nhất | 30290 |  
					| Giải nhì | 52690 |  
					| Giải ba | 26081 88939 |  
					| Giải tư | 28349 83518 49703 56783 63923 01895 06483 |  
					| Giải năm | 3570 |  
					| Giải sáu | 6260 4999 9206 |  
					| Giải bảy | 181 |  
					| Giải 8 | 55 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,7,92 | 0 | 3,6 |  | 82 | 1 | 8 |  |  | 2 | 3 |  | 0,2,82 | 3 | 9 |  |  | 4 | 9 |  | 5,9 | 5 | 5 |  | 0,7 | 6 | 0 |  |  | 7 | 0,6 |  | 1 | 8 | 12,32 |  | 3,4,9 | 9 | 02,5,9 | 
 |  | 
    
 | 
 |