| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-9K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 761738 |  
					| Giải nhất | 68998 |  
					| Giải nhì | 68875 |  
					| Giải ba | 23837 57328 |  
					| Giải tư | 82129 59693 89831 49160 73532 98546 18801 |  
					| Giải năm | 3664 |  
					| Giải sáu | 8326 4946 9771 |  
					| Giải bảy | 442 |  
					| Giải 8 | 66 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 1 |  | 0,3,7 | 1 |  |  | 3,4 | 2 | 6,8,9 |  | 9 | 3 | 1,2,7,8 |  | 6 | 4 | 2,62 |  | 7 | 5 |  |  | 2,42,6 | 6 | 0,4,6 |  | 3 | 7 | 1,5 |  | 2,3,9 | 8 |  |  | 2 | 9 | 3,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-9K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 433574 |  
					| Giải nhất | 70811 |  
					| Giải nhì | 18635 |  
					| Giải ba | 32994 95298 |  
					| Giải tư | 81331 61406 34956 64056 21976 28548 98139 |  
					| Giải năm | 9707 |  
					| Giải sáu | 9875 8546 5271 |  
					| Giải bảy | 974 |  
					| Giải 8 | 14 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 6,7 |  | 1,3,7 | 1 | 1,4 |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 1,5,9 |  | 1,72,9 | 4 | 6,8 |  | 3,7 | 5 | 62 |  | 0,4,52,7 | 6 |  |  | 0 | 7 | 1,42,5,6 |  | 4,9 | 8 |  |  | 3 | 9 | 4,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-9K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 607699 |  
					| Giải nhất | 17988 |  
					| Giải nhì | 78865 |  
					| Giải ba | 20294 77479 |  
					| Giải tư | 84191 97543 06779 16551 23172 08540 67773 |  
					| Giải năm | 5324 |  
					| Giải sáu | 7344 1428 1946 |  
					| Giải bảy | 448 |  
					| Giải 8 | 53 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 |  |  | 5,9 | 1 |  |  | 7 | 2 | 4,8 |  | 4,5,7 | 3 |  |  | 2,4,9 | 4 | 0,3,4,6 8
 |  | 6 | 5 | 1,3 |  | 4 | 6 | 5 |  |  | 7 | 2,3,92 |  | 2,4,8 | 8 | 8 |  | 72,9 | 9 | 1,4,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-9K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 570526 |  
					| Giải nhất | 77893 |  
					| Giải nhì | 40881 |  
					| Giải ba | 29741 18209 |  
					| Giải tư | 57854 44746 80134 68751 53451 59329 27643 |  
					| Giải năm | 3193 |  
					| Giải sáu | 4346 9774 0478 |  
					| Giải bảy | 006 |  
					| Giải 8 | 96 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 6,9 |  | 4,52,8 | 1 |  |  |  | 2 | 6,9 |  | 4,92 | 3 | 4 |  | 3,5,7 | 4 | 1,3,62 |  |  | 5 | 12,4 |  | 0,2,42,9 | 6 |  |  |  | 7 | 4,8 |  | 7 | 8 | 1 |  | 0,2 | 9 | 32,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-8K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 740181 |  
					| Giải nhất | 06666 |  
					| Giải nhì | 73321 |  
					| Giải ba | 40739 50921 |  
					| Giải tư | 22375 37633 02721 11543 08487 01401 13243 |  
					| Giải năm | 8023 |  
					| Giải sáu | 1511 3887 8664 |  
					| Giải bảy | 302 |  
					| Giải 8 | 06 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,2,6 |  | 0,1,23,8 | 1 | 1 |  | 0 | 2 | 13,3 |  | 2,3,42 | 3 | 3,9 |  | 6 | 4 | 32 |  | 7 | 5 |  |  | 0,6 | 6 | 4,6 |  | 82 | 7 | 5 |  |  | 8 | 1,72 |  | 3 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-8K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 462171 |  
					| Giải nhất | 19176 |  
					| Giải nhì | 93638 |  
					| Giải ba | 90899 47763 |  
					| Giải tư | 28585 03990 05751 89660 34676 50495 80441 |  
					| Giải năm | 7659 |  
					| Giải sáu | 9759 4310 8407 |  
					| Giải bảy | 762 |  
					| Giải 8 | 93 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,6,9 | 0 | 7 |  | 4,5,7 | 1 | 0 |  | 6 | 2 |  |  | 6,9 | 3 | 8 |  |  | 4 | 1 |  | 8,9 | 5 | 1,92 |  | 72 | 6 | 0,2,3 |  | 0 | 7 | 1,62 |  | 3 | 8 | 5 |  | 52,9 | 9 | 0,3,5,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-8K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 647597 |  
					| Giải nhất | 45430 |  
					| Giải nhì | 10400 |  
					| Giải ba | 81663 91504 |  
					| Giải tư | 08613 99804 79313 02655 30009 38929 46637 |  
					| Giải năm | 3823 |  
					| Giải sáu | 1477 7272 8924 |  
					| Giải bảy | 809 |  
					| Giải 8 | 58 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,3 | 0 | 0,42,92 |  |  | 1 | 32 |  | 7 | 2 | 3,4,9 |  | 12,2,6 | 3 | 0,7 |  | 02,2 | 4 |  |  | 5 | 5 | 5,8 |  |  | 6 | 3 |  | 3,7,9 | 7 | 2,7 |  | 5 | 8 |  |  | 02,2 | 9 | 7 | 
 |  | 
    
 | 
 |