| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-4K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 758921 |  
					| Giải nhất | 97585 |  
					| Giải nhì | 50652 |  
					| Giải ba | 05245 55588 |  
					| Giải tư | 42337 31213 06902 39780 17010 91309 92958 |  
					| Giải năm | 6738 |  
					| Giải sáu | 1690 7962 4834 |  
					| Giải bảy | 375 |  
					| Giải 8 | 68 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,8,9 | 0 | 2,9 |  | 2 | 1 | 0,3 |  | 0,5,6 | 2 | 1 |  | 1 | 3 | 4,7,8 |  | 3 | 4 | 5 |  | 4,7,8 | 5 | 2,8 |  |  | 6 | 2,8 |  | 3 | 7 | 5 |  | 3,5,6,8 | 8 | 0,5,8 |  | 0 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-4K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 731309 |  
					| Giải nhất | 93054 |  
					| Giải nhì | 85625 |  
					| Giải ba | 64686 66471 |  
					| Giải tư | 38137 44168 05713 90706 64904 85726 48637 |  
					| Giải năm | 4918 |  
					| Giải sáu | 6998 1828 8999 |  
					| Giải bảy | 932 |  
					| Giải 8 | 30 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 4,6,9 |  | 7 | 1 | 3,8 |  | 3 | 2 | 5,6,8 |  | 1 | 3 | 0,2,72 |  | 0,5 | 4 |  |  | 2 | 5 | 4 |  | 0,2,8 | 6 | 8 |  | 32 | 7 | 1 |  | 1,2,6,9 | 8 | 6 |  | 0,9 | 9 | 8,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-4K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 459004 |  
					| Giải nhất | 90747 |  
					| Giải nhì | 40108 |  
					| Giải ba | 41882 60922 |  
					| Giải tư | 28429 33088 85314 67279 18632 11528 48660 |  
					| Giải năm | 3033 |  
					| Giải sáu | 8747 1108 2668 |  
					| Giải bảy | 603 |  
					| Giải 8 | 48 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 3,4,82 |  |  | 1 | 4 |  | 2,3,8 | 2 | 2,8,9 |  | 0,3 | 3 | 2,3 |  | 0,1 | 4 | 72,8 |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 0,8 |  | 42 | 7 | 9 |  | 02,2,4,6 8
 | 8 | 2,8 |  | 2,7 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-3K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 379021 |  
					| Giải nhất | 04953 |  
					| Giải nhì | 45386 |  
					| Giải ba | 57633 83530 |  
					| Giải tư | 11605 08379 39053 83607 43431 75170 57290 |  
					| Giải năm | 3958 |  
					| Giải sáu | 1617 8938 9604 |  
					| Giải bảy | 372 |  
					| Giải 8 | 21 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,7,9 | 0 | 4,5,7 |  | 22,3 | 1 | 7 |  | 7 | 2 | 12 |  | 3,52 | 3 | 0,1,3,8 |  | 0 | 4 |  |  | 0 | 5 | 32,8 |  | 8 | 6 |  |  | 0,1 | 7 | 0,2,9 |  | 3,5 | 8 | 6 |  | 7 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-3K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 104866 |  
					| Giải nhất | 92702 |  
					| Giải nhì | 69496 |  
					| Giải ba | 37492 84370 |  
					| Giải tư | 59022 24317 34707 19642 95920 63364 75615 |  
					| Giải năm | 6065 |  
					| Giải sáu | 4176 7120 7753 |  
					| Giải bảy | 065 |  
					| Giải 8 | 97 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 22,7 | 0 | 2,7 |  |  | 1 | 5,7 |  | 0,2,4,9 | 2 | 02,2 |  | 5 | 3 |  |  | 6 | 4 | 2 |  | 1,62 | 5 | 3 |  | 6,7,9 | 6 | 4,52,6 |  | 0,1,9 | 7 | 0,6 |  |  | 8 |  |  |  | 9 | 2,6,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-3K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 838277 |  
					| Giải nhất | 74584 |  
					| Giải nhì | 85592 |  
					| Giải ba | 37988 84054 |  
					| Giải tư | 25947 24147 40707 74157 63911 99701 09243 |  
					| Giải năm | 0076 |  
					| Giải sáu | 7348 6506 0729 |  
					| Giải bảy | 705 |  
					| Giải 8 | 28 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,5,6,7 |  | 0,1 | 1 | 1 |  | 9 | 2 | 8,9 |  | 4 | 3 |  |  | 5,8 | 4 | 3,72,8 |  | 0 | 5 | 4,7 |  | 0,7 | 6 |  |  | 0,42,5,7 | 7 | 6,7 |  | 2,4,8 | 8 | 4,8 |  | 2 | 9 | 2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-3K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 045501 |  
					| Giải nhất | 43217 |  
					| Giải nhì | 40163 |  
					| Giải ba | 95119 06548 |  
					| Giải tư | 34715 90750 17960 23977 82625 94622 27246 |  
					| Giải năm | 6032 |  
					| Giải sáu | 7360 6368 2267 |  
					| Giải bảy | 315 |  
					| Giải 8 | 86 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,62 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 52,7,9 |  | 2,3 | 2 | 2,5 |  | 6 | 3 | 2 |  |  | 4 | 6,8 |  | 12,2 | 5 | 0 |  | 4,8 | 6 | 02,3,7,8 |  | 1,6,7 | 7 | 7 |  | 4,6 | 8 | 6 |  | 1 | 9 |  | 
 |  | 
    
 | 
 |