| 
    
 |   | 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-5K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 745698 |  
					| Giải nhất | 15996 |  
					| Giải nhì | 50030 |  
					| Giải ba | 33524 13895 |  
					| Giải tư | 10879 10015 44077 01740 36820 72476 08004 |  
					| Giải năm | 3359 |  
					| Giải sáu | 7858 8481 4320 |  
					| Giải bảy | 937 |  
					| Giải 8 | 23 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 22,3,4 | 0 | 4 |  | 8 | 1 | 5 |  |  | 2 | 02,3,4 |  | 2 | 3 | 0,7 |  | 0,2 | 4 | 0 |  | 1,9 | 5 | 8,9 |  | 7,9 | 6 |  |  | 3,7 | 7 | 6,7,9 |  | 5,9 | 8 | 1 |  | 5,7 | 9 | 5,6,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-5K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 379134 |  
					| Giải nhất | 02541 |  
					| Giải nhì | 91935 |  
					| Giải ba | 86496 50157 |  
					| Giải tư | 21614 35030 70522 95489 80398 25829 12705 |  
					| Giải năm | 0487 |  
					| Giải sáu | 4719 1821 2747 |  
					| Giải bảy | 573 |  
					| Giải 8 | 25 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 5 |  | 2,4 | 1 | 4,9 |  | 2 | 2 | 1,2,5,9 |  | 7 | 3 | 0,4,5 |  | 1,3 | 4 | 1,7 |  | 0,2,3 | 5 | 7 |  | 9 | 6 |  |  | 4,5,8 | 7 | 3 |  | 9 | 8 | 7,9 |  | 1,2,8 | 9 | 6,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-5K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 009170 |  
					| Giải nhất | 50802 |  
					| Giải nhì | 51315 |  
					| Giải ba | 86532 30008 |  
					| Giải tư | 44362 58382 04042 11203 83907 32425 84725 |  
					| Giải năm | 1158 |  
					| Giải sáu | 1782 5641 4847 |  
					| Giải bảy | 893 |  
					| Giải 8 | 48 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 2,3,7,8 |  | 4 | 1 | 5 |  | 0,3,4,6 82
 | 2 | 52 |  | 0,9 | 3 | 2 |  |  | 4 | 1,2,7,8 |  | 1,22 | 5 | 8 |  |  | 6 | 2 |  | 0,4 | 7 | 0 |  | 0,4,5 | 8 | 22 |  |  | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-4K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 509705 |  
					| Giải nhất | 51826 |  
					| Giải nhì | 04016 |  
					| Giải ba | 85271 26487 |  
					| Giải tư | 12350 76586 70624 94570 23936 01401 36442 |  
					| Giải năm | 6288 |  
					| Giải sáu | 8608 8930 4844 |  
					| Giải bảy | 907 |  
					| Giải 8 | 78 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,5,7 | 0 | 1,5,7,8 |  | 0,7 | 1 | 6 |  | 4 | 2 | 4,6 |  |  | 3 | 0,6 |  | 2,4 | 4 | 2,4 |  | 0 | 5 | 0 |  | 1,2,3,8 | 6 |  |  | 0,8 | 7 | 0,1,8 |  | 0,7,8 | 8 | 6,7,8 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-4K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 622665 |  
					| Giải nhất | 53695 |  
					| Giải nhì | 43640 |  
					| Giải ba | 75746 11261 |  
					| Giải tư | 74213 38046 83242 84098 45546 33976 80317 |  
					| Giải năm | 9839 |  
					| Giải sáu | 3416 5723 9521 |  
					| Giải bảy | 694 |  
					| Giải 8 | 26 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 |  |  | 2,6 | 1 | 3,6,7 |  | 4 | 2 | 1,3,6 |  | 1,2 | 3 | 9 |  | 9 | 4 | 0,2,63 |  | 6,9 | 5 |  |  | 1,2,43,7 | 6 | 1,5 |  | 1 | 7 | 6 |  | 9 | 8 |  |  | 3 | 9 | 4,5,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-4K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 323809 |  
					| Giải nhất | 29908 |  
					| Giải nhì | 20861 |  
					| Giải ba | 78505 46564 |  
					| Giải tư | 74032 14990 11826 34693 31829 46929 98537 |  
					| Giải năm | 9924 |  
					| Giải sáu | 6264 9041 5310 |  
					| Giải bảy | 112 |  
					| Giải 8 | 49 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,9 | 0 | 5,8,9 |  | 4,6 | 1 | 0,2 |  | 1,3 | 2 | 4,6,92 |  | 9 | 3 | 2,7 |  | 2,62 | 4 | 1,9 |  | 0 | 5 |  |  | 2 | 6 | 1,42 |  | 3 | 7 |  |  | 0 | 8 |  |  | 0,22,4 | 9 | 0,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-4K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 422483 |  
					| Giải nhất | 10027 |  
					| Giải nhì | 78077 |  
					| Giải ba | 28536 88699 |  
					| Giải tư | 95869 84904 16481 14707 19727 58514 91532 |  
					| Giải năm | 9453 |  
					| Giải sáu | 6494 5827 5988 |  
					| Giải bảy | 770 |  
					| Giải 8 | 88 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 4,7 |  | 8 | 1 | 4 |  | 3 | 2 | 73 |  | 5,8 | 3 | 2,6 |  | 0,1,9 | 4 |  |  |  | 5 | 3 |  | 3 | 6 | 9 |  | 0,23,7 | 7 | 0,7 |  | 82 | 8 | 1,3,82 |  | 6,9 | 9 | 4,9 | 
 |  | 
    
 | 
 |