| 
    
 |   |  
		
		Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  02/11/2025 	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01041 | Ngày quay thưởng 30/05/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 49,053,378,900đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 4,674,090,000đ |  
												| Giải nhất |  | 29 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,092 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 19,617 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #01040 | Ngày quay thưởng 28/05/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 47,522,322,750đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,503,972,650đ |  
												| Giải nhất |  | 11 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 628 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 15,067 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #01039 | Ngày quay thưởng 25/05/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 44,500,277,100đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,168,189,800đ |  
												| Giải nhất |  | 8 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 547 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 12,607 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01038 | Ngày quay thưởng 23/05/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 42,733,638,750đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,971,896,650đ |  
												| Giải nhất |  | 11 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 627 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 14,273 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #01037 | Ngày quay thưởng 21/05/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 40,422,908,100đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,715,148,800đ |  
												| Giải nhất |  | 11 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 640 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 14,585 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #01036 | Ngày quay thưởng 18/05/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 37,855,412,400đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,429,871,500đ |  
												| Giải nhất |  | 12 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 740 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 14,703 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01035 | Ngày quay thưởng 16/05/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 35,985,134,550đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,222,062,850đ |  
												| Giải nhất |  | 8 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 538 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 12,439 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #01034 | Ngày quay thưởng 14/05/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 33,986,568,900đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 3,442,952,100đ |  
												| Giải nhất |  | 13 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 554 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 12,448 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #01033 | Ngày quay thưởng 11/05/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 31,730,182,500đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,192,242,500đ |  
												| Giải nhất |  | 12 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 546 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 11,770 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01032 | Ngày quay thưởng 09/05/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 1 | 62,575,096,350đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 5,660,148,700đ |  
												| Giải nhất |  | 66 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 888 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 17,709 | 50,000đ |  |  | 
    
 | 
 |