| 
    
 |   |  
		
		Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  02/11/2025 	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00553 | Ngày quay thưởng 16/03/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 103,455,782,400đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 7,019,207,900đ |  
												| Giải nhất |  | 17 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,101 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 26,971 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00552 | Ngày quay thưởng 13/03/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 98,550,537,600đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 6,474,180,700đ |  
												| Giải nhất |  | 23 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,231 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 26,149 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00551 | Ngày quay thưởng 11/03/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 95,157,557,400đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 6,097,182,900đ |  
												| Giải nhất |  | 27 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,444 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 25,609 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00550 | Ngày quay thưởng 09/03/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 92,543,076,300đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 5,806,685,000đ |  
												| Giải nhất |  | 19 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,070 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 23,166 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00549 | Ngày quay thưởng 06/03/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 89,006,712,600đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 5,413,755,700đ |  
												| Giải nhất |  | 7 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 831 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 18,079 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00548 | Ngày quay thưởng 04/03/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 85,415,028,150đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 5,014,679,650đ |  
												| Giải nhất |  | 22 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 911 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 19,393 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00547 | Ngày quay thưởng 02/03/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 82,776,283,500đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,721,485,800đ |  
												| Giải nhất |  | 10 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 681 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 16,671 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00546 | Ngày quay thưởng 27/02/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 79,232,699,100đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,327,754,200đ |  
												| Giải nhất |  | 12 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 904 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 18,379 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00545 | Ngày quay thưởng 25/02/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 76,449,418,500đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,018,500,800đ |  
												| Giải nhất |  | 12 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 807 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 17,785 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00544 | Ngày quay thưởng 23/02/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 73,652,565,000đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,707,739,300đ |  
												| Giải nhất |  | 9 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 796 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 19,953 | 50,000đ |  |  | 
    
 | 
 |